Úrslit › 2010 › Støðan gentur í Grand Prix fyri Børn og Ung 2010 eftir 3 umfør
Støðan gentur í Grand Prix fyri Børn og Ung 2010 eftir 3 umfør
Gentur 8-9 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 810 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 744 |
| 3. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 618 |
| 4. | Theresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 583 |
| 5. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 581 |
| 6. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 531 |
| 7. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 426 |
| 8. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 426 |
| 9. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 401 |
| 10. | Elsebeth Kathrina Jógvansdóttir | 2002 | Treysti | 310 |
| 11. | Borgarhjørt Sólstein | 2002 | Treysti | 244 |
Gentur 8-9 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 1526 |
| 2. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 886 |
| 3. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 630 |
| 4. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 514 |
| 5. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 323 |
| 6. | Óluva Joensen | 2002 | Treysti | 72 |
| 7. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 20 |
| 8. | Rannvá Hansen | 2002 | Treysti | 0 |
| 9. | Elsebeth Katrina Jógvansdóttir | 2002 | Treysti | 0 |
| 10. | Borgarhjørt Sólstein | 2002 | Treysti | 0 |
Gentur 8-9 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragidð | 1399 |
| 2. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 1363 |
| 3. | Marita Mortensen | 2001 | Bragidð | 1328 |
| 4. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragidð | 1303 |
| 5. | Oddvør Jospehsen | 2001 | Treysti | 1282 |
| 6. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 1260 |
| 7. | Borgarhjørt Sólstein | 2002 | Treysti | 1089 |
| 8. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 1078 |
| 9. | Elsebeth Katrina Jógvansdóttir | 2002 | Treysti | 943 |
| 10. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 678 |
| 11. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragidð | 630 |
Gentur 8-9 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 727 |
| 2. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 371 |
| 3. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 250 |
| 4. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 201 |
| 5. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 142 |
| 6. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 135 |
| 7. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 88 |
| 8. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 78 |
| 9. | Elsebeth Katrina Jógvansdóttir | 2002 | Treysti | 69 |
| 10. | Rannvá Hansen | 2002 | Treysti | 0 |
| 11. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 0 |
Gentur 10-11 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 1278 |
| 2. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 1096 |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 949 |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 931 |
| 5. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 724 |
| 6. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 598 |
| 7. | Meina F. Juul | 2000 | Bragdið | 391 |
| 8. | Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 376 |
| 9. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 338 |
| 10. | Lena Poulsen | 2000 | Treysti | 244 |
| 11. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 210 |
Gentur 10-11 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 1400 |
| 2. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 829 |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 593 |
| 4. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 381 |
| 5. | Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 300 |
| 6. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 287 |
| 7. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 0 |
Gentur 10-11 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 1586 |
| 2. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 1435 |
| 3. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 1373 |
| 4. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 1334 |
| 5. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 1087 |
| 6. | Meina F. Juul | 2000 | Bragdið | 916 |
| 7. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 895 |
| 8. | Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 868 |
| 9. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 613 |
| 10. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 556 |
| 11. | Lena Poulsen | 2000 | Treysti | 486 |
Gentur 10-11 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 500 |
| 2. | Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 366 |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 272 |
| 4. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 172 |
Gentur 12-13 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 1117 |
| 2. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 944 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 783 |
| 4. | Jonna Fríðriksdóttir Bláhamar | 1997 | Bragdið | 604 |
| 5. | Gunnvá Síminardóttir Askham | 1998 | Bragdið | 409 |
| 6. | Anny Vinther Egholm | 1998 | Hvirlan | 308 |
Gentur 12-13 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 1162 |
| 2. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 1020 |
| 3. | Jansý Jacobsen | 1998 | Treysti | 365 |
| 4. | Jonna Fríðriksdóttir Bláhamar | 1997 | Bragdið | 250 |
Gentur 12-13 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 1394 |
| 2. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 1392 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 1156 |
| 4. | Jonna Fríðriksdóttir Bláhamar | 1997 | Bragdið | 1068 |
| 5. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 604 |
| 6. | Gunnvá Síminardóttir Askham | 1998 | Bragdið | 534 |
| 7. | Katrina B. Egholm | 1998 | Bragdið | 508 |
Gentur 12-13 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 1251 |
| 2. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 720 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 374 |
| 4. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 343 |
| 5. | Jansý Jacobsen | 1998 | Treysti | 163 |
Gentur 14-15 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 1533 |
| 2. | Anita Gregersen | 1995 | Treysti | 911 |
Gentur 14-15 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 665 |
| 2. | Anita Gregersen | 1995 | Treysti | 257 |
Gentur 14-15 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan | 1292 |
Gentur 14-15 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan | 616 |
Gentur 16-17 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 1512 |
| 2. | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 1075 |
Gentur 16-17 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 821 |
| 2. | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 499 |
Gentur 18-19 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | 1088 |
Gentur 18-19 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | 918 |
Gentur 18-19 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | 320 |

