Úrslit › 2010 › Svangaskarð 09-06-2010 (Urslit-2.GBPU-Longdarlop)
Svangaskarð 09-06-2010 (Urslit-2.GBPU-Longdarlop)
1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 4,38 | 796 | |
| Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 3,05 | 772 | |
| Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 3,10 | 790 | |
| Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 3,64 | 817 | |
| Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 3,55 | 790 | |
| Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 3,77 | 704 |
2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 3,94 | 703 | |
| Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 2,88 | 731 | |
| Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 2,94 | 756 | |
| Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 3,21 | 714 | |
| Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 3,44 | 766 | |
| Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 3,57 | 656 |
3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 3,78 | 670 | |
| Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 2,66 | 678 | |
| Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 2,91 | 750 | |
| Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 3,14 | 697 | |
| Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 3,17 | 710 | |
| Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 3,35 | 604 |
4
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 3,72 | 657 | |
| Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 2,63 | 671 | |
| Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 3,04 | 673 | |
| Tóri Z. Dahl | 2000 | Treysti | 2,56 | 582 |
5
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 3,26 | 561 | |
| Elisabeth Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 2,61 | 666 | |
| Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 2,34 | 630 | |
| Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 2,79 | 613 | |
| Hákun Poulsen | 2000 | Bragdið | 2,52 | 573 | |
| Katrina B. Egholm | 1998 | Bragdið | 2,95 | 508 |
6
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 3,21 | 550 | |
| Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 2,47 | 632 | |
| Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 2,15 | 590 | |
| Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 2,55 | 556 | |
| John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 2,46 | 561 | |
| Bólkur Longdarlop G. 12-13 | Kl | 19.50 | |||
| Jonna Fríðriksdóttir Bláhamar | 1997 | Bragdið | 2,89 | 493 |
7
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Heinason Eysturoy | 1998 | Bragdið | 3,16 | 540 | |
| Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2,46 | 630 | |
| Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2,03 | 565 | |
| Bólkur Longdarlop G. 10-11 | Kl | 19.10 | |||
| Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 2,51 | 546 |
8
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Fríði Weihe Fríðmundsson | 1997 | Bragdið | 3,01 | 508 | |
| Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 2,35 | 604 | |
| Meina F Juul | 2000 | Bragdið | 2,47 | 536 |
9
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 2,81 | 466 | |
| Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 2,11 | 546 | |
| Lena Poulsen | 2000 | Treysti | 2,26 | 486 |
10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 2,67 | 437 | |
| Bólkur Longdarlop G. 8-9 | Kl | 18.25 | |||
| Borgarhjørt Sólstein | 2002 | Treysti | 1,92 | 500 | |
| Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 2,13 | 455 |
11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsebeth Kathrina Jógvansdóttir | 2002 | Treysti | 1,78 | 467 | |
| Bólkur Longdarlop D. 8-9 | Kl | 18.50 | |||
| Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 1,92 | 404 | |
| Bólkur Longdarlop D. 10-11 | Kl | 19.35 |
44
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|
| KKrriissttiiaann KKúúrrbbeerrgg 22000011 | HHvviirrllaann | 22,,5522 | 666688 | |
| HHiilldduurr PPoouullsseenn 11999977 | BBrraaggddiiðð | 33,,2277 | 558844 |

