Úrslit › 2010 › Svangaskarð 09-06-2010 (Urslit-2.GBPU-Spurtteinar)
Svangaskarð 09-06-2010 (Urslit-2.GBPU-Spurtteinar)
1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|
| Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 7,23 | 744 |
| Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 7,84 | 531 |
| Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 7,23 | 744 |
| Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 7,38 | 604 |
| Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 7,56 | 523 |
| Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 7,38 | 604 |
| Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 12,91 | 724 |
| Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 12,75 | 758 |
| Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 12,75 | 758 |
| Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 12,86 | 687 |
| Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 31,39 | 727 |
| Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 29,19 | 757 |
| Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 32,21 | 486 |
| Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 29,19 | 757 |
| Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 29,30 | 805 |
| Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 28,92 | 780 |
| Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | 31,41 | 562 |
| Bólkur 200m D. 14-15 Riðil 1 Kl. 19.00 | | Vind | +1,7 | |
| Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 25,26 | 904 |
| Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 24,55 | 860 |
2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|
| Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 7,35 | 702 |
| Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 8,14 | 426 |
| Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 7,35 | 702 |
| Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 7,75 | 437 |
| Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 7,68 | 469 |
| Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 7,56 | 523 |
| Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 12,96 | 714 |
| Meina F Juul | 2000 | Bragdið | 14,50 | 391 |
| Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 12,91 | 724 |
| Niclasen Pál | 1999 | Bragdið | 13,10 | 632 |
| Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 32,21 | 663 |
| Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 30,50 | 640 |
| Magnus Heinason Eysturoy | 1998 | Bragdið | 35,25 | 212 |
| Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 30,50 | 640 |
| Anita Gregersen | 1995 | Treysti | 34,04 | 435 |
| Bólkur 200m G. 16-17 Riðil 1 Kl. 18.50 | | Vind | +2,8 | |
| Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 31,70 | 563 |
| Bólkur 200m G. 18-19 Riðil 1 Kl. 18.50 | | Vind | +2,8 | |
| Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti | 26,73 | 772 |
| Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 25,64 | 762 |
3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|
| Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 7,59 | 618 |
| Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 8,21 | 401 |
| Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 7,59 | 618 |
| Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 7,77 | 428 |
| KRISTIAN KÚRBERG | 2001 | Hvirlan | 7,96 | 343 |
| Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 7,68 | 469 |
| Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 13,41 | 619 |
| Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 14,57 | 376 |
| Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 12,96 | 714 |
| John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 13,57 | 523 |
| Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 32,58 | 634 |
| Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 30,74 | 618 |
| Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 36,90 | 64 |
| Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 30,74 | 618 |
| Frídi Hammer | 1996 | Bragdið | 27,21 | 729 |
| Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 26,34 | 699 |
4
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|
| Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 7,69 | 583 |
| Elsebeth Kathrina Jógvansdóttir | 2002 | Treysti | 8,47 | 310 |
| Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 7,69 | 583 |
| Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 7,89 | 374 |
| Bólkur 40m D. 8-9 Riðil 2 Kl. 18.15 | | Vind | +0,8 | |
| DNS | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | | |
| Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 7,75 | 437 |
| Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 13,51 | 598 |
| Lena Poulsen | 2000 | Treysti | 15,20 | 244 |
| Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 13,41 | 619 |
| Tóri Z Dahl | 2000 | Treysti | 13,93 | 441 |
| Jonna Fríðriksdóttir Bláhamar | 1997 | Bragdið | 33,33 | 576 |
| Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 32,55 | 455 |
| Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 39,84 | 0 |
| Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 32,21 | 486 |
| Tummas Napoleon Arge | 1995 | Hvirlan | 27,45 | 707 |
| Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan | 27,15 | 626 |
5
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|
| Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 7,73 | 569 |
| Borgarhjørt Sólstein | 2002 | Treysti | 8,66 | 244 |
| Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 7,73 | 569 |
| Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 7,77 | 428 |
| Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 13,85 | 527 |
| Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 15,36 | 210 |
| Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 13,51 | 598 |
| Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 14,17 | 385 |
| Gunnvá Síminardóttir Askham | 1998 | Bragdið | 35,47 | 409 |
| Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 33,87 | 336 |
| Bólkur 200m D. 12-13 Riðil 2 Kl. 18.45 | | Vind | +1,2 | |
| Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 32,55 | 455 |
| Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 27,58 | 695 |
| DNS | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti | | |
| Bólkur 200m D. 16-17 Riðil 1 Kl. 19.10 | | Vind | +2,4 | |
| Gwenael A helmsdal Carré | 1994 | Hvirlan | 27,90 | 559 |
6
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|
| Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 8,14 | 426 |
| Bólkur 40m G. 8-9 Riðil 2 Kl. 18.05 | | Vind | +3,1 | |
| Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 7,84 | 531 |
| Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 7,89 | 374 |
| Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 14,75 | 338 |
| Bólkur 80m G. 10-11 Riðil 2 KL. 18.25 | | Vind | +1,6 | |
| Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 13,85 | 527 |
| Hákun Poulsen | 2000 | Bragdið | 16,36 | 0 |
| Bólkur 200m G. 12-13 Riðil 1 Kl. 18.35 | | Vind | +2,6 | |
| Anny Vinther Egholm | 1998 | Hvirlan | 36,77 | 308 |
| Bólkur 200m D. 12-13 Riðil 1 Kl. 18.40 | | Vind | +1,5 | |
| Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 33,87 | 336 |
7
8
9
10
11