Úrslit › 2010 › Úrslit 4. Grand Prix á Jóansøku í Vági 26.06.10 kl. 13.00 - 6 km
Úrslit 4. Grand Prix á Jóansøku í Vági 26.06.10 kl. 13.00 - 6 km
26. June 2010
Menn opin bólkur (-1994)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sam Vang | 1970 | Bragdið | 21:17 | 40 |
| 2. | Hallur Holm | 1967 | Bragdið | 21:27 | 34 |
| 3. | Eirikur Hansen | 1980 | Bragdið | 21:37 | 30 |
| 4. | Borgar Biskopstø | 1962 | Treysti | 21:39 | 26 |
| 5. | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið | 22:21 | 23 |
| 6. | Meinar Ortind | 1990 | Bragdið | 22:29 | 20 |
| 7. | Jóhan M Jacobsen | 1966 | Treysti | 22:34 | 18 |
| 8. | Jógvan Glerfoss | 1966 | Bragdið | 23:33 | 16 |
| 9. | Brian Smedemark | 1980 | Hvirlan | 23:49 | 14 |
| 10. | Hjalti Gunnarstein | 1961 | Bragdið | 23:53 | 12 |
| 11. | Trygvi Hansen | 1966 | Bragdið | 23:54 | 10 |
| 12. | Arnfinn Johannessen | 1965 | Bragdið | 23:58 | 9 |
| 13. | Eirikkur Joensen | 1967 | Treysti | 24:38 | 8 |
| 14. | Jan Arge Jacobsen | 1957 | Bragdið | 26:01 | 7 |
| 15. | Herluf Jakobsen | 1963 | Bragdið | 26:45 | 6 |
| 16. | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið | 28:16 | 5 |
| 17. | Eyðun Jacobsen | 1970 | Bragdið | 29:34 | 4 |
| 18. | Jari Mellemgaard | 1975 | Hvalba | 32:23 | |
| DNS | John Egholm | 1961 | Hvirlan | ||
| DNS | Theodor Askham Olsen | 1958 | Treysti |
Menn veteranar (1955-1964)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borgar Biskopstø | 1962 | Treysti | 21:39 | 40 |
| 2. | Hjalti Gunnarstein | 1961 | Bragdið | 23:53 | 34 |
| 3. | Jan Arge Jacobsen | 1957 | Bragdið | 26:01 | 30 |
| 4. | Herluf Jakobsen | 1963 | Bragdið | 26:45 | 26 |
| DNS | John Egholm | 1961 | Hvirlan | ||
| DNS | Theodor Askham Olsen | 1958 | Treysti | ||
| 1. | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið | 28:16 | 40 |
Kvinnur opin bólkur (-1994)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 27:57 | 40 |
| 2. | Tórvør Ø. Vang | 1969 | Bragdið | 28:31 | 34 |
Dreingir -17 (1993-1996) - 1,2 km
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 3:54 |
| 2. | Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti | 3:54 |
| DNS | Regin Joensen | 1995 | Bragdið |
Gentur -17 (1993-1996) - 1,2 km
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 4:21 |
| 2. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 4:22 |
| 3. | Anita Gregersen | 1995 | Treysti | 5:19 |
| DNS | Sanna Gunnarstein | 1996 | Bragdið | |
| DNS | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið |
Dreingir -13 (1997-1999) - 1,2 km
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjartmar Holm | 1999 | Vágur | 4:54 |
| 2. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 5:05 |
Gentur -13 (1997-1999) - 1,2 km
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigrið Leivsdóttir | 1998 | Kollafjørður | 5:32 |
Dreingir -10 (2000-2002) - 0,5 km
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 2:14 |
| 2. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2:21 |
Gentur -10 (2000-2002) - 0,5 km
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2:18 |
| 2. | Danielle Sivertsen | 2001 | Dubei | 2:31 |
Dreingir -7 (2003 ella seinni) - 0,5 km
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 2:44 |
Gentur -7 (2003 ella seinni) - 0,5 km
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 2:41 |

