Úrslit › 2011 › Úrsit 4. Grand Prix børn og ung á Svangaskarði 2. august 2011 kl. 18.30
Úrsit 4. Grand Prix børn og ung á Svangaskarði 2. august 2011 kl. 18.30
2. August 2011
Riðil 1 Gentur 8-9 60m Vind: 1,5 Kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 643 |
| 2. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 570 |
| 3. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 562 |
| 4. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 562 |
| 5. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | |
| 6. | Lena Maria Joensen | 2000 | Treysti |
Gentur 8-9 Kúla 2,0 kg kl. 19.05
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 922 |
| 2. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 727 |
| 3. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 720 |
| 4. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 710 |
| 5. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 648 |
| DNS | Lena Maria Joensen | 2002 | Treysti |
Riðil 1 Dreingir 8-9 60m Vind: 0,8 Kl. 18.45
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 857 |
| 2. | Samuel Johansen | 2003 | Tórshavn | |
| 3. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 516 |
| 4. | Dávid Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 423 |
| 5. | Berint Jógvansson | 2003 | Treysti | 128 |
| DNS | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
| DNS | Brandur A. Matras | 2003 | Treysti | |
| DNS | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti |
Dreingir 8-9 Kúla 2,0 kg kl. 19.20
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 820 |
| 22. | AAnnddrriiaass BBjjaarrnnaasstteeiinn 22000033 BBrraaggddiiðð 55,,6600 55,,8888 | 778877 | ||
| 3. | Dávid Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 701 |
| 4. | Berint Jógvansson | 2003 | Treysti | 684 |
| 5. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 517 |
| DNS | Brandur A. Matras | 2003 | Treysti | |
| DNS | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti |
Riðil 1 Gentur 10-11 200m Vind: 0,1 Kl. 19.05
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 854 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 715 |
| 3. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 511 |
| 4. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 355 |
| 5. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 287 |
| DNS | Lena Poulsen | 2000 | Treysti | |
| DNS | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan |
Gentur 10-11 Kúla 2,0 kg kl. 19.45
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 617 |
| 2. | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan | 609 |
| 3. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 510 |
| 4. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 501 |
| 5. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 368 |
| 6. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 350 |
| DNS | Lena Poulsen | 2000 | Treysti |
Riðil 1 Dreingir 10-11 200m Vind: 1,9 Kl. 19.10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrias Edmundsson | 2000 | Toftir | |
| 2. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 657 |
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 502 |
| 4. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 343 |
| 55. | HHaannss SSiivveerrttsseenn 22000011 | TTrreeyyssttii | 113366 | |
| DNS | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti |
Dreingir 10-11 Kúla 2,0 kg kl. 20.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 659 |
| 2. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 595 |
| 3. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 510 |
| 4. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 470 |
| 5. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 318 |
| DNS | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti |
Riðil 1 Gentur 12-13 200m Vind: 2,5 Kl. 19.25
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 695 |
| 6. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 655 |
| 7. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 200 |
Riðil 2 Gentur 12-13 200m Vind: 1,8 Kl. 19.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 866 |
| 2. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 829 |
| 3. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 812 |
| 4. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 776 |
Gentur 12-13 Kúla 2,0 kg kl. 18.50
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 902 |
| 2. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 612 |
| 3. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 531 |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 421 |
| 5. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 343 |
| 6. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 217 |
| DNS | Katarina Høj | 1999 | Bragdið |
RRiiððiill 11 DDrreeiinnggiirr 1122-1133 220000mm VViinndd:: 22,,55 KKll.. 1199..2200
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 856 |
| 2. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 709 |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 665 |
| 4. | Jóhann Gaardbo | 1998 | Runavík | |
| 5. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 456 |
| 6. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 448 |
| DNS | Steffan Kunoy | 1999 | Treysti |
Dreingir 12-13 Kúla 3,0 kg kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 500 |
| 2. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 420 |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 413 |
| 4. | Jóhann Gaardbo | 1998 | Runavík | 335 |
| 5. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 330 |
| 6. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 0 |
| DNS | Steffan Kunoy | 1999 | Treysti |
Riðil 1 Gentur 14-15 800m kl. 19.50
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 718 |
| 2. | Anna Kristensen | 1996 | Bragdið | 431 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 370 |
Gentur 14-15 Longdarlop Kl. 18.45
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 630 |
| 2. | Jonna F. Bláhamar | 1997 | Bragdið | 529 |
| 3. | Anna Kristensen | 1996 | Bragdið | 647 |
| 4. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 829 |
Riðil 1 Dreingir 14-15 800m kl. 19.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 776 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 474 |
| 3. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 178 |
Dreingir 14-15 Longdarlop Kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 745 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 699 |
| 3. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 479 |
| DNS | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan |
Riðil 1 Dreingir 16-17 800m kl. 19.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 905 |
| 2. | Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti | 827 |
| 3. | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 814 |
| 4. | Einar Gregersen | 1995 | Treysti |
Dreingir 16-17 Longdarlop Kl. 19.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 594 |
| 2. | Trygvi Z. Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 0 |
| DNS | Rúni Jacobsen | 1994 | Hvirlan | |
| DNS | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | |
| DNS | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan |
Riðil 1 Dreingir 18-19 800m kl. 20.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rói Holgarsson | 1992 | Bragdið | 645 |
RRiiððiill 11 MMeennnn 2200++ 880000mm kkll.. 2200..0000
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan K. Glerfoss | 1967 | Bragdið |
| 2. | Debes H. Christiansen | 1966 | Bragdið |
| DNS | Daniel Rein Djurhuus | 1990 | Bragdið |
| DNS | Guttorm Sørensen | 1968 | Treysti |

