Úrslit › 2024 › 25.04.24 Flaggdagsrenningin
25.04.24 Flaggdagsrenningin
25. April 2024
Bólkur 1
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | LydiaÍLambanum | 1976 |
| 2. | HergerðHeldarskarð | 1968 |
| 3. | HallbjørgDanielsen | 1973 |
| 4. | VárG.Hansen | 2001 |
| 5. | HeidiÓ.Jógvansdóttir | 1972 |
| 6. | KirstinLützen | 1988 |
| 7. | TuriðMadsen | 1981 |
| 8. | HildigunnLützen | 1985 |
| 9. | IrdiNónklett | 1981 |
| 10. | KatrinHofgaardSørensen | 1982 |
| 11. | SaritaIsfeld | 1996 |
| 12. | ElsbetLamhaugeDalbø | 2000 |
| 13. | FinngerðJensen | 1986 |
| 14. | EstherDjurhuus | 1989 |
| 15. | BjartaDjurhuus | 2000 |
| 16. | GunnváEllendersen | 1978 |
| 17. | RikkeFriisTouborg | 1974 |
| 18. | RandiHilmarsdóttirThomassen | 1976 |
| 19. | BeintaNapoleonsdóttir | 1970 |
| 20. | ElsebethÁLofti | 1975 |
| 21. | RithaHolmÍLágabø | 1980 |
| 22. | HerietDjurhuus | 1965 |
| 23. | OlgaJohannessen | 1967 |
| 24. | MarjunSlættanes | 2010 |
| 1. | RógviKárason | 1996 |
| 2. | OliverGranhøj | 1988 |
| 3. | BogiHjalt | 1981 |
| 4. | TorbjørnHentze | 2005 |
| 5. | PeterJensen | 1992 |
| 6. | ÍsakKolden | 2006 |
| 7. | NielsSuniPoulsen | 1972 |
| 8. | MattiasJanssonÍLambanum | 2005 |
| 9. | ReginMittún | 1979 |
| 10. | BogiLenvig | 1981 |
| 11. | HallurOnghamar | 1980 |
| 12. | EliHansen | 2001 |
| 13. | HermannMortensen | 1975 |
| 14. | JanEysturtúnNiclassen | 1969 |
| 15. | GertLanggaard | 1971 |
| 16. | RagnarMouritsen | 1976 |
| 17. | BergurRaskOlsen | 1981 |

