Úrslit › 2001 › Úrslit av Daewoo Marathon Cup 2001 í Klaksvík
Úrslit av Daewoo Marathon Cup 2001 í Klaksvík
Menn 5 km
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Hallur Holm | 16:52 | |
| 2. | Guttorm Sørensen | Treysti | 17:16 |
| 3. | Sigurð Justinussen | 18:16 | |
| 4. | Cecil Weihe | 18:24 | |
| 5. | Sølvi Reinert Hansen | Roysnið | 18:51 |
| 6. | Bogi Joensen | 19:08 | |
| 7. | Jonhard Larsen | 19:37 | |
| 8. | Niels Jákup Jakobsen | 19:47 | |
| 9. | Flemming Petersen | 21:01 | |
| 10. | Regin Jóanesarson | 22:53 |
Gentur undir skúlaaldur
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | Lisa Joensen | 5:34 |
| 2. | Valborg Vang | 5:40 |
| 3. | Jansý Jacobsen | 5:50 |
| 4. | Marianna G. Eystberg | 7:19 |
| 5. | Tóra Isaksen | 7:51 |
Dreingir undir skúlaaldur
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | John Viljam Johannesen | 4:26 |
| 2. | Páll R. Weihe | 4:29 |
| 3. | Tórur Justesen | 4:29 |
| 4. | Fríði Sigurðsson | 5:07 |
| 5. | Alvi Mikkelsen | 5:10 |
| 6. | Beinir Johannesen | 5:31 |
| 7. | Steingrímur Hallson | 5:55 |
| 8. | Hjørtur Ellingsgaard | 6:12 |
| 9. | Osvald á Marknagili | 6:21 |
| 10. | Jósvein Joensen | 6:32 |
Gentur 1.-3. Flokk
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | Vilbjørg Johannesen | 3:51 |
| 2. | Jórun Klakstein | 3:59 |
| 3. | Louisa Østerø | 4:07 |
| 4. | Jónvør Christiansen | 4:11 |
| 5. | Elsebeth Danielsen | 4:28 |
| 6. | Guðrið Eystberg | 4:32 |
| 7. | Gunnrið Fríða Joensen | 4:35 |
| 8. | Monika Joensen | 4:42 |
| 9. | Erla Vang | 4:44 |
| 10. | Bergfríð Joensen | 4:45 |
| 11. | Elsa Krosstein | 4:48 |
| 12. | Ebba Isaksen | 4:57 |
| 13. | Monika Biskopstø | 4:58 |
| 14. | Hanna Sigurðsson | 5:26 |
| 15. | Sólrun Larsen | 5:29 |
Dreingir 1.-3. Flokk
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | Ivan Joensen | 3:32 |
| 2. | Sigmund Olsen | 3:37 |
| 3. | Teitur Hansen | 3:48 |
| 4. | Aksel Dalsgaard | 3:52 |
| 5. | Gunnar Christiansen | 3:52 |
| 6. | Ragnar Danielsen | 4:16 |
| 7. | Agnar Frederiksen | 4:34 |
| 8. | Ásbjørn Vang | 4:46 |
| 9. | Marno Guðjonsson | 5:13 |
| 10. | Jóhan Jacobsen | 5:38 |
Gentur 4.-6. Flokk
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | Karina Hansen | 3:34 |
| 2. | Christa Weihe | 3:43 |
| 3. | Karla Isaksen | 4:27 |
Dreingir 4.-6. Flokk
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | Álvur F. Christiansen | 3:02 |
| 2. | Hjalti Heðinsson | 3:14 |
| 3. | Jan Elmar Sørensen | 3:16 |
| 4. | Bogi Jacobsen | 3:26 |
| 5. | Tummas Jstinussen | 3:37 |
| 6. | Emil Biskopstø | 4:03 |
| 7. | Olvheðin Jacobsen | 4:12 |

