Úrslit › 2003 › Varmakeldurenningin í Fuglafirði 5. Juli 2003
Varmakeldurenningin í Fuglafirði 5. Juli 2003
5. July 2003
Gentur -7 (½km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elin D. Hansen | 1996 | Roysnið | 2:09 | 40 |
| 2. | Karin Joensen | 1996 | Saltnes | 2:24 |
Dreingir -7 (½km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Betuel Hansen | 1997 | Roysnið | 2:01 | 40 |
| 2. | Ólavur Joensen | 1996 | Bragdið | 2:05 | 34 |
| 3. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 2:11 | 30 |
| 4. | Beinir Johannesen | 1997 | Treysti | 2:12 | 26 |
| 5. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 4:55 | 23 |
Gentur -10 (½km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vár Gregersen | 1993 | Bragdið | 1:45 | 40 |
| 2. | Jórun Hansen | 1995 | Roysnið | 2:07 | 34 |
Dreingir -10 (½km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jóhan á Plógv Hansen | 1994 | Bragdið | 1:42 | 40 |
| 2. | Rúni Seloy | 1994 | Tórshavn | 1:44 | |
| 3. | Oyvind Lützen | 1993 | Bragdið | 1:46 | 34 |
| 4. | Albert Róin Jóhannesen | 1995 | Æðuvík | 1:47 | |
| 5. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 1:58 | 30 |
| 6. | John Viljam Johannesen | 1995 | Treysti | 2:02 | 26 |
| 7. | Páll R. Weihe | 1995 | Bragdið | 2:10 | 23 |
Gentur -13 (1km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | 3:29 | 40 |
| 2. | Jenny Svabo | 1990 | Bragdið | 3:44 | 34 |
| 3. | Christa R. Weihe | 1991 | Bragdið | 3:55 | 30 |
| 4. | Bjørg Seloy | 1992 | Tórshavn | 3:59 | |
| 5. | Elspa D. Hansen | 1992 | Roysnið | 4:07 | 26 |
| 6. | Vilbjørg Johannesen | 1992 | Treysti | 4:15 | 23 |
Dreingir -13 (1km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Jønsson | 1990 | Roysnið | 3:13 | 40 |
| 2. | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti | 3:32 | 34 |
| 3. | Rógvi Egilstoft Nielsen | 1992 | Sandavágur | 3:37 | |
| 4. | Aron Højgaard | 1990 | Toftir | 3:55 | |
| 5. | Jimmy Jønsson | 1991 | Roysnið | 3:58 | 30 |
Gentur -17 (1km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1986 | Bragdið | 4:32 | 40 |
Dreingir -17 (1km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jóan Karl Joensen | 1987 | Bragdið | 3:15 | 40 |
| 2. | Álvur F. Christiansen | 1989 | Treysti | 3:16 | 34 |
| 3. | Jón Gregersen | 1988 | Bragdið | 3:20 | 30 |
| 4. | Martin Rói Vilhelmsen | 1986 | Bragdið | 3:25 | 26 |
Kvinnur (5 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tordis Debes Eiriksfoss | 1965 | Bragdið | 20:52 | 40 |
| 2. | Jóngerð Høgnesen | 1948 | Bragdið | 23:32 | 34 |
| 3. | Brindis R. Weihe | 1968 | Bragdið | 24:47 | 30 |
Menn (5 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Símun Joensen | 1983 | Treysti | 16:51 | 40 |
| 2. | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti | 17:03 | 34 |
| 3. | Jósvein Herup Olsen | 1958 | Bragdið | 18:36 | 30 |
| 4. | Trygvi Hansen | 1966 | Bragdið | 18:52 | 26 |
| 5. | Bogi Joensen | 1973 | Treysti | 18:55 | 23 |
| 6. | Rotem Avni | 1978 | Tórshavn | 19:12 | |
| 7. | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið | 19:16 | 20 |
| 8. | Henning C. Poulsen | 1951 | Bragdið | 19:22 | 18 |
| 9. | Djóni Ziska | 1965 | Bragdið | 19:34 | 16 |
| 10. | Steindor Hjaltalin | 1949 | Bragdið | 20:00 | 14 |
| 11. | Jákup-Alberg Berg | 1963 | Bragdið | 20:29 | 12 |
| 12. | Robert Vilhelmsen | 1951 | Bragdið | 21:11 | 10 |
| 13. | Niels Hansson | 1964 | Klaksvík | 22:40 | |
| 14. | Regin Jóanesarson | 1945 | Vestmanna | 24:47 |
Menn veteranar (5 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henning C. Poulsen | 1951 | Bragdið | 19:22 | 40 |
| 2. | Steindor Hjaltalin | 1949 | Bragdið | 20:00 | 34 |
| 3. | Robert Vilhelmsen | 1951 | Bragdið | 21:11 | 30 |
| 4. | Regin Jóanesarson | 1945 | Vestmanna | 24:47 |
Kvinnur veteranar (5 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jóngerð Høgnesen | 1948 | Bragdið | 23:32 | 40 |

