Úrslit › 2004 › Flaggdagsrenningin 2004 (Fl04mlid)
Flaggdagsrenningin 2004 (Fl04mlid)
Liðkapping Menn 7,02 km
| Nr. | Navn | Stig |
|---|---|---|
| 1. | Føroya Banki 1 | 41 |
| 2. | Føroya Shell 1 | 60 |
| 3. | Com-Data | 65 |
| 4. | Elektron 1 | 87 |
| 5. | Tryggingarfelagið Føroyar | 121 |
| 6. | Triton-1 | 124 |
| 7. | Almanna- og Heilsumálaráðið | 133 |
| 8. | Føroya Banki 2 | 213 |
| 9. | Elektron 4 | 214 |
| 10. | Dimmalætting | 243 |
| 11. | Føroya Shell 4 | 252 |
| 12. | Mjørkadalur-2 | 252 |
| 13. | Føroya Shell 2 | 262 |
| 14. | Almannastovan1 | 280 |
| 15. | Tórshavnar kommuna 1 | 284 |
| 16. | Heilsufrøðiliga starvsstovan | 300 |
| 17. | Triton-2 | 331 |
| 18. | Mjørkadalur-1 | 332 |
| 19. | Tórshavnar kommuna 2 | 332 |
| 20. | Elektron 2 | 351 |
| 21. | Føroya Banki 5 | 373 |
| 22. | Føroya Banki 4 | 374 |
| 23. | Elektron 3 | 385 |
| 24. | Elitan, L.S. | 413 |
| 25. | Elektron 6 | 431 |
| 26. | Tórshavnar kommuna 5 | 434 |
| 27. | Elektron 5 | 443 |
Einstaklingar
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 8. | Sigurð B. Justinussen | Føroya Banki 1 | 24:57 |
| 9. | Cecil Weihe | Føroya Banki 1 | 25:12 |
| 24. | Regin I. Jakobsen | Føroya Banki 1 | 27:52 |
| 48. | Janus Petersen | Føroya Banki 1 | 31:01 |
| 13. | Trygvi Hansen | Føroya Shell 1 | 26:19 |
| 21. | Dorian Petersen | Føroya Shell 1 | 27:48 |
| 26. | Steindor Hjaltalin | Føroya Shell 1 | 27:55 |
| 114. | Andrias Jacobsen | Føroya Shell 1 | 37:59 |
| 3. | Guttorm Sørensen | Com-Data | 24:20 |
| 4. | Jonhard Larsen | Com-Data | 24:32 |
| 58. | Ólavur Kjølbro | Com-Data | 32:06 |
| 22. | Hans Petur Weihe | Elektron 1 | 27:49 |
| 23. | Olaf Olsen | Elektron 1 | 27:51 |
| 42. | Robert Vilhelmsen | Elektron 1 | 29:55 |
| 72. | Asbjørn Mikkelsen | Elektron 1 | 33:48 |
| 100. | Volmar Højgaard | Elektron 1 | 36:34 |
| 32. | Henry Olsen | Tryggingarfelagið Føroyar | 29:16 |
| 43. | Arnhold Olsen | Tryggingarfelagið Føroyar | 30:03 |
| 46. | Gunnar í Liða | Tryggingarfelagið Føroyar | 30:30 |
| 59. | Rógvi Thorsteinsson | Tryggingarfelagið Føroyar | 32:08 |
| 17. | Jens Sørensen | 27:03 | |
| 50. | Barry Richards | 31:12 | |
| 57. | Claus Madsen | 32:02 | |
| 68. | Kenneth Munkebæk | 33:07 | |
| 88. | Rune Trabjerg | 35:26 | |
| 34. | Ivan Kjær Christoffersen | Almanna- og Heilsumálaráðið | 29:21 |
| 37. | Jóanis Erik Køtlum | Almanna- og Heilsumálaráðið | 29:41 |
| 62. | Kim Pagels | Almanna- og Heilsumálaráðið | 32:18 |
| 116. | Hans Pauli Strøm | Almanna- og Heilsumálaráðið | 38:10 |
| 44. | Jan Jakobsen | Føroya Banki 2 | 30:06 |
| 63. | Páll L. Nólsoy | Føroya Banki 2 | 32:30 |
| 106. | Peter Mouritsen | Føroya Banki 2 | 37:10 |
| 55. | Jóannes Nolsøe Petersen | Elektron 4 | 31:49 |
| 56. | Jógvan Olsen | Elektron 4 | 31:54 |
| 103. | Pauli Djurholm | Elektron 4 | 36:54 |
| 73. | Hjalgrim Samuelsen | Dimmalætting | 33:49 |
| 79. | Heini Gaard | Dimmalætting | 34:57 |
| 91. | Petur Amon Dalbø | Dimmalætting | 35:34 |
| 31. | Steingrímur R. Hansen | Føroya Shell 4 | 28:56 |
| 81. | Martin Olsen | Føroya Shell 4 | 35:06 |
| 140. | Rúni Klein Joensen | Føroya Shell 4 | 41:17 |
| 65. | Henning Clemens Poulsen | 32:37 | |
| 80. | Peter Gram | 35:05 | |
| 107. | Ib Hjersing Skoubo | 37:11 | |
| 66. | Palli Petersen | Føroya Shell 2 | 32:43 |
| 85. | Jón Johansen | Føroya Shell 2 | 35:20 |
| 111. | Odd Arild Bjellvåg | Føroya Shell 2 | 37:43 |
| 112. | Sørin Christiansen | Føroya Shell 2 | 37:45 |
| 137. | Tórður Poulsen | Føroya Shell 2 | 41:08 |
| 38. | Dia Jacobsen | 29:44 | |
| 119. | Rúni Heðinson Johannesen | 38:39 | |
| 123. | Leif Olsen | 39:15 | |
| 135. | Palli Mortensen | 40:41 | |
| 67. | Niels Hansson | Tórshavnar kommuna 1 | 32:51 |
| 96. | Líggjas Høgnesen | Tórshavnar kommuna 1 | 36:12 |
| 121. | Høgni Lauritsen | Tórshavnar kommuna 1 | 38:57 |
| 163. | Pól Adrian Poulsen | Tórshavnar kommuna 1 | 53:05 |
| 74. | Sofus Hansen | Heilsufrøðiliga starvsstovan | 33:52 |
| 84. | Suni Petersen | Heilsufrøðiliga starvsstovan | 35:18 |
| 142. | Peter Østergaard | Heilsufrøðiliga starvsstovan | 41:43 |
| 108. | Klaus Kristensen | 37:33 | |
| 110. | Bjarke Sørensen | 37:42 | |
| 113. | Ronni Fornitz | 37:50 | |
| 115. | Andreas Christiansen | 38:01 | |
| 143. | Mikkel Secher | 41:49 | |
| 83. | Brian S. Jensen | 35:16 | |
| 99. | Tommy Jensen | 36:27 | |
| 150. | Henrik Lopdrup | 43:52 | |
| 89. | Boði Haraldson | Tórshavnar kommuna 2 | 35:30 |
| 105. | Robert Thomasen | Tórshavnar kommuna 2 | 36:59 |
| 138. | Hans Dam | Tórshavnar kommuna 2 | 41:14 |
| 141. | Janus Isfeldt | Tórshavnar kommuna 2 | 41:18 |
| 102. | Lamhauge Ingi | Elektron 2 | 36:41 |
| 104. | Djóni á Boðanesi | Elektron 2 | 36:54 |
| 145. | Súni Danielsen | Elektron 2 | 42:17 |
| 161. | Eyðfinn Joensen | Elektron 2 | 50:47 |
| 93. | Sonni Jensen | Føroya Banki 5 | 35:43 |
| 124. | Ingi Vestergaard | Føroya Banki 5 | 39:15 |
| 156. | Ingolf Joensen | Føroya Banki 5 | 46:37 |
| 90. | Herluf Jacobsen | Føroya Banki 4 | 35:32 |
| 133. | Jørgen Jacobsen | Føroya Banki 4 | 40:34 |
| 151. | Rógvi Jacobsen | Føroya Banki 4 | 45:03 |
| 92. | Haldur Súni Johanesen | Elektron 3 | 35:35 |
| 146. | Martin Sømark | Elektron 3 | 42:18 |
| 147. | Hannis Wardum | Elektron 3 | 42:43 |
| 157. | George Poulsen | Elektron 3 | 47:06 |
| 160. | Hans Jákup Langaard | Elektron 3 | 49:54 |
| 122. | Poul Geert Hansen | Elitan, L.S | 39:03 |
| 139. | Helgi á Fløtti | Elitan, L.S | 41:16 |
| 152. | Høgni Djurhuus | Elitan, L.S | 45:17 |
| 129. | Óli Simonsen | Elektron 6 | 40:00 |
| 144. | Niels Christian Nolsøe | Elektron 6 | 42:00 |
| 158. | Ingibjartur Madsen | Elektron 6 | 49:39 |
| 165. | Ásmund Johannesen | Elektron 6 | 54:45 |
| 120. | Eivind Danielsen | Tórshavnar kommuna 5 | 38:40 |
| 155. | Magni Dalsgaard | Tórshavnar kommuna 5 | 46:18 |
| 159. | Jens Marius Poulsen | Tórshavnar kommuna 5 | 49:49 |
| 162. | Oskar Neshamar | Tórshavnar kommuna 5 | 51:01 |
| 131. | Páll Beder | Elektron 5 | 40:18 |
| 148. | Pætur Bærentsen | Elektron 5 | 43:43 |
| 164. | Pætur Háberg | Elektron 5 | 53:24 |
| 166. | Jón Á. Ásgeirsson | Elektron 5 | 55:13 |

