Úrslit › 2004 › Skálarenningin 2004
Skálarenningin 2004
21. May 2004
Dreingir -7 (ca. ½ km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Betuel Hansen | 1997 | 2:04 |
| 2. | Beinir Johannesen | 1997 | 2:09 |
| 3. | Ari Olsen | 1998 | 2:16 |
| 4. | Jan Ingason Hansen | 1997 | 2:31 |
| 5. | Martin Olsen | 1997 | 2:35 |
| 6. | Magnus Petersen | 1998 | 2:44 |
| 7. | Betuel Reinert Hansen | 1997 | 2:55 |
| 8. | Dánjal Jákup Joensen | 1997 | 2:58 |
| 9. | Julian Mikkelsen | 1998 | 3:03 |
| 10. | John Eli Johannesen | 1998 | 3:06 |
| 11. | Pauli Rasmussen | 1999 | 3:10 |
| 12. | Dávid Johannesen | 2000 | 3:11 |
| 13. | Ivan Mrdalo | 2000 | 3:52 |
Dreingir -10 (ca. ½ km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Albert Róin Johannessen | 1995 | 1:44 |
| 2. | Jóhan Hansen | 1994 | 1:56 |
| 3. | Hendrik á Fríðriksmørk | 1994 | 1:58 |
| 4. | Allan Norðberg | 1996 | 2:01 |
| 5. | Símin Petur Poulsen | 1994 | 2:03 |
| 6. | Jóhannus Kristmundsson | 1994 | |
| 7. | Kjartan Johansen | 1996 | |
| 8. | Sverre Jensen | 1994 | |
| 9. | Kári Olsen | 1995 | |
| 10. | Eyðbjørn Joensen | 1996 | |
| 11. | Niklas Bangsholt | 1996 | |
| 12. | Martin Didriksen | 1994 | |
| 13. | Magnus Joensen | 1996 | |
| 14. | Sølvi Høgnesen | 1996 | |
| 15. | Kristian Martin Jacobsen | 1996 |
Dreingir -13 (ca. 3,4 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Elmar Sørensen | 1991 | 13:45 |
| 2. | Ólavur Mikkelsen | 1992 | 16:35 |
| 3. | Hákun Hansen | 1992 | 16:40 |
| 4. | Jákup Jacobsen | 1992 | 17:48 |
| 5. | Magnus Holm | 1991 | 18:30 |
| 6. | Janus Gudmundsen | 1993 | 18:35 |
| 7. | Petur Eyðfinnson Jacobsen | 1991 | 18:48 |
| 8. | Sonni Johnsson | 1993 | 20:39 |
| 9. | Tróndur Højgaard | 1991 | 21:00 |
| 10. | Sámal Weihe | 1993 | 21:04 |
Dreingir -17 (ca. 3,4 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jóan Karl Joensen | 1987 | 12:38 |
| 2. | Álvur F. Christiansen | 1989 | 12:52 |
| 3. | Daniel Djurhuus Rein | 1990 | 13:18 |
| 4. | Petur Pauli Mikkelsen | 1990 | 15:56 |
Gentur -7 (ca. ½ km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Vang | 1998 | 2:31 |
| 2. | Ata Joensen | 1997 | 2:38 |
| 3. | Durita Mikkelsen | 1998 | 2:49 |
| 4. | Karina Høgnesen | 2000 | 2:51 |
| 5. | Kristina Knudsen | 1998 | 2:52 |
| 6. | jóhanna Johannesen | 1998 | 2:58 |
| 7. | Ronja Joensen | 1998 | 3:06 |
| 8. | Nikolina Thorleifsson | 2000 | 3:08 |
Gentur -10 (ca. ½ km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jórunn Hansen | 1995 | 2:04 |
| 2. | Sissal Skaale | 1994 | 2:07 |
| 3. | Bjørk Reynagard Svabo | 1996 | 2:10 |
| 4. | Maria Joensen | 1994 | 2:18 |
| 5. | Ingibjørg Petersen | 1995 | 2:20 |
| 6. | Milja Skaale | 1996 | 2:24 |
| 7. | Dina Bech | 1996 | 2:28 |
| 8. | Jana Joensen | 1995 | 2:29 |
| 9. | Maria Joensen | 1995 | 2:38 |
| 10. | Petra Weihe | 1996 | 2:39 |
| 11. | Sólbjørg Jacobsen | 1995 | 2:39 |
| 12. | Silja Kjærbo | 1994 | 2:40 |
Gentur -13 (ca. 3,4 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | 14:31 |
| 2. | Rakul Joensen | 1993 | 19:17 |
Gentur -17 (ca. 3,4 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenny Svabo | 1990 | 14:48 |
Kvinnur (ca. 6,8 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Ann Østerø | 1967 | 40:07 |
| 2. | Lisa Frederiksberg | 1974 | 43:16 |
Menn (ca. 6,8 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Sam Vang | 1970 | 24:56 |
| 2. | Jonhard Larsen | 1966 | 25:07 |
| 3. | Sigurð B. Justinussen | 1967 | 25:55 |
| 4. | Edgar Caballero | 1982 | 26:45 |
| 5. | Trygvi Hansen | 1966 | 28:08 |
| 6. | Dorian Petersen | 1968 | 28:53 |
| 7. | Flemming Petersen | 1960 | 30:56 |
| 8. | Niels Hansson | 1964 | 32:56 |
| 9. | Torleif Thorleifsson | 1967 | 32:59 |
| 10. | Kristmund Johannessen | 1968 | 37:05 |
| 11. | Robert Jensen | 1971 | 37:20 |
Menn veteranar (ca. 6,8 km)
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jósvein Herup Olsen | 1958 | 26:46 |
| 2. | Steindor Hjaltalin | 1949 | 29:43 |
| 3. | Robert Vilhelmsen | 1951 | 31:41 |
| 4. | Harry Hansen | 1938 | 32:32 |
| 5. | Asbjørn Mikkelsen | 1956 | 34:42 |
| 6. | Regin Jóanesarson | 1943 | 37:40 |

