Úrslit › 2006 › Mjørkadals Idrætsforening (MIF) 08/31/2006 09:56 AM
Mjørkadals Idrætsforening (MIF) 08/31/2006 09:56 AM
26. August 2006
Kontakt 3 355 Nesá Áslakur Tórshavn 00:47:38
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 6. | Joensen Jóan Karl Kollafjørður | Bragdið | 54:20 |
| 7. | Dam Toni Tórshavn MIF | 58:26 | |
| 8. | Clarlund Jan Argir MIF | 59:37 | |
| 9. | Zachariasen Jákup Tórshavn | 1:02:57 | |
| 10. | Theilgaard Helge K. Hoyvík MIF | 1:07:58 |
MÆND - KLASSE 2 (40 år og over)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Zachariasen Regin Vestmanna | 45:13 | |
| 2. | Biskopstø Borgar Klaksvík | Treysti | 47:53 |
| 3. | Joensen Andrass Hoyvik | Bragdið | 50:09 |
| 4. | Højgaard Hanus Hoyvík | Bragdið | 53:11 |
Jósvein
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 5. | Olsen Tórshavn | Bragdið | 54:37 |
København
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 6. | Kristensen Kim Runners | 55:41 |
Óla
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 7. | Kristoffersen Hoyvík | 56:01 |
Jákup
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 8. | Hansen Absalon Tórshavn | 56:51 |
| 9. | Knudsen Dan Tórshavn | 57:09 |
| 12. | Berg Tórshavn | 58:04 |
Bent
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 10. | Linklett Signabøur | Bragdið | 57:39 |
Tommy
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 11. | Andreasen Kurt Helsingør HSOK | 57:41 |
Fredensborg
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 13. | Petersen Morten Humlebæk | 58:46 |
Hans
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 14. | Hansen Tórshavn | Bragdið | 1:00:11 |
Birgir
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 15. | Kørvel Henning Tórshavn MIF | 1:00:46 |
Mjørkadals Idrætsforening (MIF) 08/31/2006 09:56 AM
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 16. | Egholm Hans Tórshavn | Bragdið | 1:01:47 |
Jørgen
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 17. | Christensen Helsingør SIF | 1:01:50 |
B.
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 18. | Andersen Ulrik Tórshavn MIF | 1:02:27 |
| 19. | Christensen Finn H. Espergærde Puls 3060 | 1:02:58 |
| 20. | Petersen Peter Hillerød HSOK | 1:03:38 |
| 21. | Eliasen Meinhard Hoyvík | 1:04:23 |
| 22. | Christensen Allan Tórshavn MIF | 1:05:04 |
| 23. | Christensen Søren Tórshavn | 1:08:14 |
| 24. | Nørgaard Christian Tórshavn MIF | 1:14:49 |
| 25. | Jóannesarson Regin Vestmanna | 1:19:21 |
| 26. | Jensen Tommy Tórshavn MIF | 1:22:30 |
KVINDER - KLASSE 1 (39 år og under)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Olsen Bjørk Herup Tórshavn | Bragdið | 54:33 |
| 2. | Djurholm Rannvá Hoyvík | Bragdið | 58:55 |
| 3. | Zachariasen Óluva Tórshavn | Bragdið | 1:05:47 |
| 4. | Fuglø Rebekka Norðdepli | 1:06:37 |
KVINDER - KLASSE 2 (40 år og over)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomsen Ann Hoyvík | Bragdið | 1:03:05 |
| 2. | Høgnesen Jóngerð Hoyvík | Bragdið | 1:04:07 |
| 3. | Samuelsen Kristina Tórshavn | 1:05:10 | |
| 4. | Petersen Karin Klaksvík | Treysti | 1:07:50 |
| 5. | Jacobsen Susan Klaksvík | Treysti | 1:12:13 |
| 6. | Meyer Regitze Espergærde Puls 3060 | 1:30:30 |

