Skúla FM
2. June 2007
60m 1.og 2. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Nadja Dam Johannesen | 1999 |
| 2. | Odny Lind Jacobsen | 1999 |
| 1. | Bettieyð Ellingsgaard | 1998 |
| 2. | Dania | 1998 |
| 3. | Durita Mikkelsen | 1998 |
60m 1. og 2. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Ivan Ásbjørn Johannesen | 1999 |
| 2. | Ari Hansen | 1999 |
| 1. | Niclas Højgaard | 1998 |
| 2. | Ari Olsen | 1998 |
| 3. | Egor | 1999 |
| 4. | Rani Joensen | 1998 |
60m 3. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Ása Egilstoft Nielsen | 1997 |
| 2. | Guðrið Poulsen | 1997 |
| 3. | Jenny í Stórustovu | 1997 |
60m 3. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Pætur Johansen | 1997 |
| 2. | Ingi Johannesen | 1997 |
| 3. | Pól Fláaberg | 1997 |
| 4. | Torleif Hansen | 1997 |
60m 4. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Alberta Magnusson | 1996 |
| 2. | Edit Fríðheim | 1996 |
| 3. | Turið Christiansen | 1996 |
| 4. | Anna Sofia Jørgensen | 1996 |
| 5. | Margunn Lindholm | 1996 |
| 6. | Erla Petersen | 1996 |
60m 4. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Páll Anbjørnson | 1996 |
| 2. | Fríði Mohr | 1996 |
| 3. | Hanus í Horni Nielsen | 1996 |
| 4. | Sjúrður N. Arnason | 1996 |
| 5. | Pól Sigurð Kristiansen | 1996 |
80m 5. flokkur gentur Heat 1
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Tórun Ellingsgaard | 1995 |
| 2. | Johanna Skorheim | 1995 |
| 3. | Heidi Petersen | 1995 |
| 4. | Hannah Antoniussen | 1995 |
80m 5. flokkur dreingir Heat 2
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Jóhannes Kristiansen | 1995 |
| 2. | Gunnar Vatnhamar | 1995 |
| 3. | Teitur Johansen | 1995 |
| 4. | Hørður Hjalmar Hentze | 1995 |
| 5. | Otto R. Petersen | 1995 |
80m 6. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Ingunn Olsen | 1994 |
| 2. | Gerda Olsen | 1994 |
| 3. | Julia Clemensen | 1994 |
| 4. | Durita M. Hansen | 1994 |
80m 6. flokkur dreingir Heat 1
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Ragnar Tameem Khaliqhey | 1994 |
| 2. | Heðin L. Olsen | 1994 |
| 3. | Jógvan Johannesen | 1994 |
100m 7. flokkur gentur Heat 2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Erla Jacobsen | 1993 | |
| 2. | Maria Ellingsgaard | 1993 | |
| 3. | Rannvá Jacobsen | 1993 | |
| 4. | Fía Lydersen 7 | Eysturskúlin | |
| 5. | Jórun Gudmundsen | 1993 |
100m 7. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Dánjal Pauli Joensen | 1993 |
| 2. | Hans Kristian á Plógv | 1993 |
| 3. | Tórur M. Hansen | 1993 |
100m 8. flokkur gentur Heat 1
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Rannvá Djurholm | 1992 |
| 2. | Nelly Poulsen | 1992 |
| 3. | Hannah Kjærbo | 1992 |
100m 8. flokkur dreingir Heat 2
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Eli Falkvard Nielsen | 1992 |
| 2. | Dan Andreasen | 1992 |
| 3. | Allan Olsen | 1991 |
| 4. | Oskar Poulsen | 1992 |
100m 9. og 10. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 2. | Bjørk Herup Olsen | 1991 |
100m 9. og 10. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Jimmy Jønsson | 1991 |
| 2. | Poul Olsen | 1991 |
| 1. | Jónstein Magnusen | 1990 |
600m 1.og 2. flokkur gentir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Arnóra Ingadóttir á Løgmansbø | 1999 |
| 1. | Vár D. Poulsen | 1998 |
| 2. | Betty Eyð Ellingsgaard | 1998 |
| 3. | Vinny Johannesen | 1998 |
600m 1. og 2. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Andre Benjaminsen | 1999 |
| 2. | Andras Dánialsson | 1999 |
| 1. | Ari Olsen | 1998 |
| 2. | Hørður Ingi Egilsson | 1998 |
| 3. | Rani Joensen | 1998 |
| 4. | Niklas Højgaard | 1998 |
600m 3. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Dania Langgaard | 1997 |
| 2. | Tóra Martinsdóttir | 1997 |
| 3. | Guðrið Poulsen | 1997 |
600m 3. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Dávid Johansen | 1997 |
| 2. | Pól Fláaberg | 1997 |
| 3. | Jóannis á Steig | 1997 |
| 4. | Helgi Johannesen | 1997 |
600m 4. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Edit Fríðheim | 1996 |
| 2. | Hildigunn Poulsen | 1996 |
| 3. | Rita Víká | 1996 |
| 4. | Durita Skoradal | 1996 |
| 5. | Alberta Magnusson | 1996 |
600m 4. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Kjartan Johansen | 1996 |
| 2. | Hanus í Horni Nielsen | 1996 |
| 3. | Hans Jákup Fuglø | 1996 |
| 4. | Dávur Hansen | 1996 |
| 5. | Pól Sigurð Kristiansen | 1996 |
800m 5. flokkur gentur Heat 1
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 2. | Anna Jákupssdóttir Olsen | 1995 |
| 3. | Joan Kristina í Jákupsstovu | 1995 |
800m 5. flokkur dreingir Heat 2
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Sølvi Egilsson | 1995 |
| 3. | Jóhannes Kristensen | 1995 |
| 2. | Haraldur R. Højgaard | 1995 |
800m 6. og 7. flokkur gentir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Gerda Olesen | 1994 |
| 2. | Ruth Poulsen | 1994 |
| 3. | Durita M. Hansen | 1994 |
| 1. | Vár Gregersen | 1993 |
| 2. | Saloma Jóhannesen | 1993 |
| 3. | Erla Jacobsen | 1993 |
| 4. | Paula Danielsen | 1993 |
800m 6. og 7. flokkur dreingir Heat 1
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Dánjal Jákup Johannesen | 1994 |
| 2. | Bergtór T. Thomsen | 1994 |
| 1. | Fróði Jóhannesen | 1993 |
| 2. | Hans Otto Svabo Samuelsen | 1993 |
800m 8. 9. og 10. flokkur gentir Heat 2
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Rannvá Djurholm | 1992 |
| 2. | Maria Svabo Samuelsen | 1992 |
| 3. | Nina Davidsen | 1992 |
| 4. | Salvør Kallsoy | 1992 |
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 |
| 2. | Jóhanna Olsen | 1992 |
| 1. | Kristina í Kolsbyrgið | 1990 |
800m 8. 9. og 10. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| 1. | Eli Falkvard Nielsen | 1992 |
| 2. | Bjarki Johannesen | 1992 |
| 1. | Remi Langgard | 1991 |
| 2. | Jens Michael Jensen | 1991 |
| 1. | Jóhan Eiðisgard | 1990 |
Longdarlop 1. og 2. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 1. | Arnóra Ingadóttir á Løgmansbø 99 1 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 1. | Janita Diana Ole-Jacobsen 98 2 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 2. | Vár D. Poulsen 98 2 Stranda | skúli |
| 3. | Marý 98 2 Tofta | Skúli |
Longdarlop 1. og 2. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 1. | Bergur 99 1 Tofta | Skúli |
| 2. | Tróndur Anderson 99 1 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 1. | Niels Mouritsen 98 2 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 2. | Ari Olsen 98 2 Stranda | skúli |
| 3. | Heri 98 2 Tofta | Skúli |
Longdarlop 3. og 4. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2. | Guðrið Poulsen 97 3 Stranda | skúli |
| 3. | Diana Langgard 97 3 Tofta | Skúli |
| 2. | Bjørk Reynagarð Svabo 96 4 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 3. | Katrin Thomsen 96 4 Leirvíkar | skúli |
| 4. | Tórhild K. Olsen 96 4 Tofta | Skúli |
| 5. | Óluva R. Gregersen 96 4 Stranda | skúli |
Longdarlop 3. og 4. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2. | Marni Falkvard Joensen 97 3 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 2. | Sigurð Tórfinsson 96 4 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 3. | Hákun Edmundsson 96 4 Tofta | Skúli |
| 4. | Petur Højgaard 96 4 Leirvíkar | skúli |
| 5. | Magnus Pauli Hammer 96 4 Eiðis | Skúli |
Longdarlop 5. og 6. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2. | Jóhanna Skorheim 95 5 Leirvíkar | skúli |
| 3. | Sunnuvá 95 5 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 2. | Jona Sakarisdóttir 94 6 Leirvíkar | skúli |
| 3. | Durita M. Hansen 94 6 Haraldssunds | skúli |
Longdarlop 5. og 6. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 1. | Sølvi Egilsson 95 5 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 2. | Gunnar Vatnhamar 95 5 Leirvíkar | skúli |
| 3. | Jóhan Gaardbo 95 5 Tofta | Skúli |
| 2. | Rúni Nónsgjógv 94 6 Leirvíkar | skúli |
Longdarlop 7. og 8. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2. | Erla Jacobsen 93 7 Haraldssunds | skúli |
| 3. | Jórunn Gudmundsen 93 7 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 4. | Ragnfríð G. Hansen 93 7 Tofta | Skúli |
| 1. | Nelly 92 8 Tofta | Skúli |
| 2. | Maria Svabo Samuelsen 92 8 Miðvágs/Sandavágs | skúli |
| 3. | Hanna Kjærbo 92 8 Felagsskúlin á | Oyrabakka |
Longdarlop 7. og 8. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2. | Tórur M. Hansen 93 7 Haraldssunds | skúli |
| 2. | Oskar Poulsen 92 8 Tofta | Skúli |
| 3. | Martin í Brekkunum 92 8 Felagsskúlin á | Oyrabakka |
Longdarlop 9. og 10. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 1. | Johanna Olsen 91 9 Felagsskúlin á | Oyrabakka |
| 1. | Marita Olsen 90 10 Felagsskúlin á | Oyrabakka |
Kúlustoyt, 1 kg 1. og 2. flokkur gentur Finala
Kúlustoyt, 1 kg 1. og 2. flokkur dreingir Finala
Kúlustoyt, 2 kg 3. og 4. flokkur gentur Finala
Kúlustoyt, 2 kg 3. og 4. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2. | Malbergur Frederiksberg 97 3 Stranda | skúli |
| 3. | Sofus Johannesen 97 3 Tofta Skúli 4,19 | |
| 2. | Kjartan Johansen 96 4 Stranda | skúli |
| 3. | Ólavur S. Petersen 96 4 Leirvíkar | skúli |
Kúlustoyt, 2 kg 5. og 6. flokkur gentur Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2. | Durita Thomasen 95 5 Miðvágs/Sandavágs skúli | |
| 3. | Hallbjørg Túgvustein 95 5 Tofta Skúli 5,56 | |
| 2. | Durita M. Hansen 94 6 Haraldssunds | skúli |
| 3. | Silja Rasmussen 94 6 Leirvíkar | skúli |
Kúlustoyt, 3 kg 5. og 6. flokkur dreingir Finala
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2. | Gunnar Vatnhamar 95 5 Leirvíkar | skúli |
| 3. | Eirikur Olsen 95 5 Tofta | Skúli |
| 4. | Helgi Kúrberg 94 5 Eiðis Skúli 5,09 5,17 | |
| 2. | Kristjan Berg 94 6 Leirvíkar | skúli |

