Úrslit › 2009 › Kl. 19.30 Gentur 8-9 ár 40 metrar Vindur -1
Kl. 19.30 Gentur 8-9 ár 40 metrar Vindur -1
1. March 2009
2 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 7,96 | 769 |
| 7. | Jógvan Gordon Johannesen | 2000 | Bragdið | 8,71 | 504 |
| 1. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 10,24 | 611 |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 10,15 | 566 |
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 09,62 | 670 |
| 1. | Fríði Hammer | 1996 | Bragdið | 08,95 | 690 |
| 5. | Monika Biskopstø | 1994 | Treysti | 16,21 | 470 |
| 2. | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 13,27 | 735 |
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 14,18 | 747 |
1 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 8,00 | 756 |
| 3. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 8,14 | 710 |
| 3. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 10,87 | 441 |
| 2. | Ari Olsen | 1998 | Roysnið | 10,08 | 587 |
| 3. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Frælsi | 10,26 | 497 |
| 5. | Alvi Hjelm | 1996 | Treysti | 10,39 | 243 |
| 2. | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 15,31 | 614 |
| DNS | Rannvá Djurholm | 1992 | Bragdið |
5 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 8,25 | 672 |
| 6. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 8,47 | 594 |
| 9. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 11,65 | 101 |
| 4. | Jonna Fríðriksdóttir Bláhamar | 1997 | Bragdið | 10,87 | 333 |
| 6. | Beinir Jóhannessen | 1997 | Treysti | 10,78 | 122 |
| DNS | Fríða Zachariassen | 1995 | Bragdið | ||
| 1. | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti | 13,54 | 578 |
| DNS | Mona Breckmann | 1991 | Bragdið |
3 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 8,58 | 553 |
| 2. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 10,31 | 592 |
| 1. | Erlendur Magnusson | 1998 | Hoyvík | 10,05 | 597 |
| 5. | Hervør Olsen | 1997 | Treysti | 11,17 | 252 |
| 8. | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti | 10,92 | 79 |
| 3. | Anna Brimnes | 1995 | Hvirlan | 15,42 | 596 |
| DNS | Karl Marius Dahl | 1994 | Bragdið | ||
| 2. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | 15,48 | 515 |
4 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 8,63 | 534 |
| 5. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 8,44 | 604 |
| 6. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 11,56 | 254 |
| 5. | Henry Larsen | 1998 | Bragdið | 10,45 | 473 |
| 2. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 10,25 | 500 |
| 2. | Haukur Jákup Nielsen | 1996 | Bragdið | 09,07 | 652 |
| 1. | Anna Sofía Hjalt Mohr | 1995 | Hvirlan | 14,88 | 683 |
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 12,77 | 825 |
| 1. | Gyðja á Argjahøvda | 1991 | Bragdið | 13,95 | 760 |
6 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Sofía Ziskason | 2001 | Treysti | 8,98 | 397 |
| 4. | Rannvá Carlsson | 1995 | Hvirlan | 16,12 | 484 |
3 2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | John Herman Fuglø | 2000 | Treysti | 7,91 | 785 |
| 5. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 11,26 | 335 |
| 8. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 10,95 | 318 |
| DNS | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | ||
| 5. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 14,32 | 546 |
4 2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 8,05 | 740 |
| 7. | Ragnar Eyðunsson Samuelsen | 1999 | Hvirlan | 10,93 | 324 |
| 4. | Teitur Bjarnastein Jacobsen | 1997 | Bragdið | 09,85 | 411 |
| 4. | Tummas Napoleon Arge | 1995 | Hvirlan | 13,99 | 605 |
5 2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Tóri Ziska Dahl | 2000 | Treysti | 8,17 | 699 |
| 3. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 09,80 | 426 |
2 2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Rói Olsen | 2001 | Roysnið | 8,75 | 488 |
| 7. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 11,75 | 203 |
| 6. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 10,50 | 457 |
| 7. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 10,91 | 82 |
| DNS | Patrick Larsen | 1995 | Bragdið |
1 2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Ólavur Fossaberg Ellingsgaard | 2000 | Hvirlan | 9,06 | 365 |
| 4. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 11,24 | 341 |
| 4. | Magnus Heinason Eysturoy | 1998 | Bragdið | 10,30 | 519 |
| 9. | Fríði W. Fríðmundsson | 1997 | Bragdið | 11,21 | 0 |
| 3. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 13,58 | 679 |
2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| DNS | Niels Jákup Nielsen | 1999 | Strendur |

