Úrslit › 2012 › Ólavsøkurenningina 2012 (Urslit27072012)
Ólavsøkurenningina 2012 (Urslit27072012)
Dreingir 7 ár
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 4874. | Óli Mittún | Hoyvík |
| 4835. | Jónas Isaksen | Bragdið |
| 4833. | Eiri Jógvansson Glerfoss | Bragdið |
| 4867. | Sigmund H. Hansen | Gøta |
| 4832. | Bjarti Vang | Bragdið |
| 4834. | Høgni Heinason | Tórshavn |
| 4878. | Mattias Hellisdal | Tórshavn |
| 4869. | Tór Magnus Kruse | Tórshavn |
| 4837. | Áron Hovland Hjelm | Tórshavn |
| 4836. | Róaldur | Dalsgarð |
| 4838. | Rúni Vang | Bragdið |
| 4868. | Rókur Anituson | Sandavágur |
| 4863. | Frants magnus R. Dal-Christensen | Tórshavn |
| 4839. | Búgvi Dáviðsson Skála | Argir |
| 4864. | Elias | Hollensen |
| 4875. | Axel Holm Simonsen | Hoyvík |
| 4840. | Óðin Jógvansson Glerfoss | ?? |
| 4841. | Páll Sundskarð | ?? |
| 4842. | Ragnar Heinason | ?? |
Dreingir 10 ár
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 4806. | Pauli Høj | Bragdið |
| 4807. | Sveinur Olafsson | Bragdið |
| 4803. | Gilli Róason | Tórshavn |
| 4873. | Samuel Johansen Chukwudi | Bragdið |
| 4880. | Martin Johansen | Strendur |
| 4804. | Gullbrandur i Horni Øregaard | Stavanger |
| 4808. | Tórur F. | Joensen |
| 4805. | Hugin Jacobsen | Bragdið |
| 4812. | Jógvan Gullfoss | Bragdið |
| 4877. | Markus Hellisdal | Tórshavn |
| 4809. | Andrias Bjarnastein | Bragdið |
| 4813. | Rúni Garðshorn | Hoyvík |
| 4814. | Tummas Næs | miðvágur |
| 4811. | Sigmund Jóhansson | Hvirlan |
| 4876. | Sjurður Ranason | Tórshavn |
| 4815. | Kjartan thomsen | Tórshavn |
| 4865. | Høgni Funding | Tórshavn |
| 4810. | Rúni Hammer | Hoyvík |
| 4802. | Brandur Dam Gregoriussen | Argir |
| 4870. | Christian Sverri Kruse | Tórshavn |
| 4866. | Dávur Juul | Tórshavn |
Dreingir 13 ár - 1.200 m
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 4816. | Gunnar Eihilt Sivertsen | Treysti |
| 4818. | Niklas Tummasarson Kruse | Norðskáli |
| 4820. | Steffan Kunoy | Treysti |
| 4821. | Dánjal Dahl Ljósheim | Hvirlan |
| 4823. | Jákup Joensen | Skála |
| 4819. | Rani | Dalsgarð |
| 4828. | Hans Petur W. Fríðmundsson | Bragdið |
| 4822. | Ísak Næs | Miðvagur |
| 4827. | Elias Thorsteinsson | Hvirlan |
| 4872. | Barður Lenvig | Bragdið |
| 4824. | Bárður Jóhansson | Hvirlan |
| 4826. | Dánjal Ragnarsson | Tórshavn |
| 4871. | Danjal Krakustein | Bragdið |
| 4879. | Knútur Nygaard | Hoyvík |
| 4817. | Hans Pauli í Horni Øregaard | ?? |
| 4825. | Bjarti Mørk | ?? |
Dreingir 17 ár - 1.200 m
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 4829. | Teitur Bjarnastein | Bragdið |
| 4831. | Jákup Dahl Ljósheim | Hvirlan |
| 4830. | Àri Lützen | Syðradalur |
Gentur 7 ár
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 4962. | Vibeke Eihilt Sivertsen | Treysti |
| 4957. | Amanda W. Frímunðsdóttir | Bragdið |
| 4975. | Ida Johansen | Chukwudi |
| 4960. | Lea Lava Brockie | Tórshavn |
| 4966. | Sophilia Wraae | Tórshavn |
| 4958. | Arina | Michelsen |
| 4959. | Eydna Eliasen | Tórshavn |
| 4961. | Óluva Jóhanna | Sárudóttir |
| 4980. | Alba Samsonsen | Tórshavn |
| 4965. | Sóley M Petersen | Fuglafjørður |
| 4970. | Fríða M. Jakobsen | Bragdið |
| 4963. | Elia petersdóttir Mouritsen | Argir |
| 4981. | Emilia Henriksen | Tórshavn |
| 4964. | Sára Michelsen | Argir |
| 4967. | Sandra Garðshorn | Hoyvík |
| 4968. | Sára Bogadóttir Øre | ?? |
| 4969. | Heiða Jacobsen | ?? |
Gentur 10 ár
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 4938. | Maria Biskopstø | Treysti |
| 4982. | Sólva Sigurðsson | Treysti |
| 4940. | Unna Ró Jacobsen | Bragdið |
| 4945. | Kristina Bogadóttir | Bragdið |
| 4977. | Ronja Hermansen | Tórshavn |
| 4937. | Annika Isaksen | Bragdið |
| 4973. | Børka Berg Jørgensen | Hvirlan |
| 4943. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | Bragdið |
| 4976. | Lea Johansen | Hoyvík |
| 4939. | Ró T. | Andreassen |
| 4974. | Jana Mittún | Hoyvík |
| 4944. | Fía Gaardbo Lútzen | Tórshavn |
| 4979. | Maria Josephsen | Treysti |
| 4946. | Bjørk F. | Hansen |
| 4947. | Krista Davidsen | Bragdið |
| 4985. | Petra J. R. | Dal-Christensen |
| 4984. | Dagmar | Hollensen |
| 4948. | Rún T. | Andreassen |
| 4986. | Julia Seloy Bragdið | ?? |
Gentur 13 ár - 1.200 m
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 4971. | Katarina Høj | Bragdið |
| 4978. | Oddvør Josephsen | Treysti |
| 4949. | Karin Holm Simonsen | Bragdið |
| 4950. | Margit W. Fríðmundsdóttir | Bragdið |
| 4951. | Elisabet Holm Simonsen | Bragdið |
| 4954. | Rutt Gregersen | Treysti |
| 4955. | Sunniva Bogadóttir | Bragdið |
| 4972. | Helena Svabo Ziska | Hvirlan |
| 4983. | Meina Juul Tórshavn | ?? |
Gentur 17 ár - 1.200 m
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 4956. | Frida B Davidsen | Bragdið |
Kvinnur opin bólkur - 5 km
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2888. | Bjørk Herup Olsen | Bragdið |
| 2887. | Valborg Heinesen | Bragdið |
| 2872. | Borgarhjørt Holm | Bragdið |
| 2876. | Tórvør Østerø Vang | Bragdið |
| 2881. | Beinta Johnsdóttir Danielsen | Tórshavn |
| 2890. | Guri M. í | Hoyvík |
| 3046. | Morid Jacobsen | Bragdið |
| 3043. | Karin Kirke Petersen | Treysti |
| 2891. | Bjørtfríð Stakksund | Harstad |
| 2875. | Eydna Weihe | Bragdið |
| 2884. | Joan Mouritsen | Argir |
| 2889. | Beinta Nygaard | Bragdið |
| 2874. | Jóhanna Olsen | Bragdið |
| 2877. | Maria Svabo Hansen | Bragdið |
| 3041. | Jóhanna | Henriksen |
| 3042. | Anna Maria Seloy | Bragdið |
| 2700. | Jóngerð Herup Høgnesen | Bragdið |
| 2878. | Elsa Højgaard | Joensen |
| 2883. | Hervør Christiansen | Tórshavn |
| 3045. | Bjørt Samuelsen | Bragdið |
| 2885. | Lív á Argjahøvda | Argir |
| 2879. | Kristín Baldvinsdóttir | Argir |
| 2873. | Astrid Joensen | ?? |
| 2880. | Ann Siri Borg Hentze | ?? |
| 2882. | Merab klein | ?? |
| 2886. | Sólva Jacobsen | ?? |
Kvinnur veteranar - 5 km
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 3046. | Morid Jacobsen | Bragdið |
| 3043. | Karin Kirke Petersen | Treysti |
| 3041. | Jóhanna | Henriksen |
| 3042. | Anna Maria Seloy | Bragdið |
| 3045. | Bjørt Samuelsen | Bragdið |
| 3044. | Randi Á. Jakobsen | ?? |
Kvinnur superveteranar - 5 km
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2700. | Jóngerð Herup Høgnesen | Bragdið |
Menn opin bólkur - 5 km
Menn veteranar - 5 km
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2681. | Henry Olsen | Bragdið |
| 2680. | Heini Gregersen | Treysti |
| 2689. | Andrass Joensen | Bragdið |
| 2675. | John Egholm | Hvirlan |
| 2684. | Jonhard Larsen | Treysti |
| 2679. | Herluf Jakobsen | Bragdið |
| 2674. | Jósvein Herup Olsen | Bragdið |
| 2682. | Arnfinn Johannessen | Roysnið |
| 2677. | Hilmar Høgenni | Bragdið |
| 2678. | Tummas Jákup Thomsen | Treysti |
| 2688. | Óla Jákup Kristoffersen | Bragdið |
| 2685. | Tummas Pauli Hansen | Norðskál |
| 2673. | Bent.H Jakobsen | Bragdið |
| 2683. | jan poulsen | tórshavn |
| 2686. | Peter Østergaard | Hoyvík |
| 2672. | Pól Sundskarð | ?? |
| 2676. | Christian Olsen | ?? |
| 2687. | Martin Shade Sumba | ?? |
Menn superveteranar - 5 km
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| 2387. | Jens R Weihe | Frælsi |
| 2395. | Óli Olsen | Bragdið |
| 2390. | Jóannes Ortind | Bragdið |
| 2393. | Jógvan Olsen | Bragdið |
| 2389. | Holger Arnbjerg | Bragdið |
| 2391. | Robert Vilhelmsen | Bragdið |
| 2392. | Jørgen Jacobsen | Tórshavn |
| 2394. | Hansen Harry | Roynsni |
| 2388. | Tommy Petersen | Argir |

