Úrslit › 2014 › Úrslit 3. Grand Prix á breyt 2. juni 2014 kl. 12.00 á Tórsbreyt
Úrslit 3. Grand Prix á breyt 2. juni 2014 kl. 12.00 á Tórsbreyt
2. June 2014
Úrslit Børn -7 (07-09) - bóltkast (145/150 gr) 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dániel Thomsen | 2008 | Bragdið | 5:78 |
| 2. | Axel Holm Simonsen | 2008 | Bragdið | 4:20 |
Gentur 8-9 ár (05-06) - 80m Vind: -3,7
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti | 14:20 |
| 2. | Ida Mercy Johansen Chukwudi | 2005 | Bragdið | 14:70 |
| 3. | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið | 15:10 |
| 4. | Amanda Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 16:22 |
| 5. | Emilia Soll | 2005 | Hvirlan | 16:80 |
| 6. | Thora Debes Kúrberg | 2005 | Hvirlan | 18:00 |
kl. 13.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið | 3:14 |
| 2. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti | 3:00 |
| 3. | Ida Mercy Johansen Chukwudi | 2005 | Bragdið | 2:92 |
| 4. | Thora Debes Kúrberg | 2005 | Hvirlan | 2:65 |
| 5. | Amanda Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 2:59 |
| 6. | Emilia Soll | 2005 | Hvirlan | 2:48 |
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 3:40 |
| 2. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 3:25 |
| 3. | Egil Mittún | 2006 | Bragdið | 2:84 |
kl. 12.15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti | 12:14 |
| 2. | Amanda Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 11:72 |
| 3. | Thora Debes Kúrberg | 2005 | Hvirlan | 10:52 |
| 4. | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið | 10:29 |
| 5. | Emilia Soll | 2005 | Hvirlan | 10:26 |
| 6. | Ida Mercy Johansen Chukwudi | 2005 | Bragdið | 9:06 |
| 1. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 26:31 |
| 2. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 25:14 |
| 3. | Egil Mittún | 2006 | Bragdið | 22:24 |
Dreingir 8-9 ár (05-06) - 80m Vind: -2,9 Riðil 1/1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 13:27 |
| 2. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 14:25 |
| 3. | Egil Mittún | 2006 | Bragdið | 17:84 |
Gentur 10-11 ár (03-04) - 200m Vind: -2,2 Riðil 1/2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Kristina Guttesen | 2004 | Bragdið | 35:32 |
| 7. | Barbara Hammer Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | 37:54 |
| 8. | Naina Soll | 2004 | Hvirlan | 39:97 |
| 9. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 40:35 |
Gentur 10-11 ár (03-04) - 200m Vind: -2,8 Riðil 2/2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið | 31:49 |
| 2. | Astrið N Breckmann | 2004 | Bragdið | 32:57 |
| 3. | Natasja Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 32:81 |
| 4. | Elin Niclasen | 2003 | Bragdið | 33:14 |
| 5. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 33:67 |
kl. 13.25
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið | 4:12 |
| 2. | Elin Niclasen | 2003 | Bragdið | 3:87 |
| 3. | Natasja Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 3:67 |
| 4. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 3:64 |
| 5. | Astrið N Breckmann | 2004 | Bragdið | 3:55 |
| 6. | Barbara Hammer Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | 2:95 |
| 7. | Naina Soll | 2004 | Hvirlan | 2:72 |
| 8. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 2:67 |
kl. 12.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elin Niclasen | 2003 | Bragdið | 32:79 |
| 2. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið | 32:00 |
| 3. | Natasja Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 29:79 |
| 4. | Astrið N Breckmann | 2004 | Bragdið | 26:58 |
| 5. | Barbara Hammer Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | 22:61 |
| 6. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 19:37 |
| 7. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 18:40 |
| 8. | Naina Soll | 2004 | Hvirlan | 17:62 |
Dreingir 10-11 ár (03-04) - 200m Vind: -3,2 Riðil 1/2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Jógvan Tobias Danielsen | 2003 | Bragdið | 35:84 |
| 6. | Vilhjálmur Rubek Nielsen | 2004 | Bragdið | 35:86 |
| 7. | Rói Fossabrúgv | 2004 | Bragdið | 35:88 |
Dreingir 10-11 ár (03-04) - 200m Vind: -1,6 Riðil 2/2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 30:82 |
| 2. | Mattias N. Isaksen | 2003 | Hvirlan | 32:12 |
| 3. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið | 32:89 |
| 4. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 35:73 |
kl. 13.50
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 4:10 |
| 2. | Mattias N. Isaksen | 2003 | Hvirlan | 3:98 |
| 3. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið | 3:64 |
| 4. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 3:53 |
kl. 13.05
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattias N. Isaksen | 2003 | Hvirlan | 32:63 |
| 2. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið | 32:43 |
| 3. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 28:23 |
| 4. | Rói Fossabrúgv | 2004 | Bragdið | 27:45 |
| 5. | Jógvan Tobias Danielsen | 2003 | Bragdið | 26:16 |
| 6. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 21:84 |
Gentur 12-13 ár (01-02) - 200m Vind: -3,7 Riðil 1/2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 32:44 |
| 7. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 34:87 |
| 8. | Ró R. á Lofti | 2002 | Bragdið | 36:20 |
| 9. | Sonia Sofia Mittún | 2002 | Bragdið | 38:27 |
Gentur 12-13 ár (01-02) - 200m vind: -3,7 Riðil 2/2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 29:24 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 30:31 |
| 3. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 31:72 |
| 5. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 32:72 |
| 6. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 33:26 |
kl. 12.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 9:06 |
| 2. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 9:01 |
| 3. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 8:99 |
| 4. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 8:91 |
| 5. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 8:37 |
| 6. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 8:06 |
| 7. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 7:87 |
| 8. | Ró R. á Lofti | 2002 | Bragdið | 7:83 |
| 9. | Sonia Sofia Mittún | 2002 | Bragdið | 6:98 |
Úrslit Gentur 12-13 ár (01-02) - spjót (400 gr.) 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 25:49 |
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 22:49 |
| 3. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 16:42 |
| 4. | Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan | 16:03 |
| 5. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 15:56 |
| 6. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 14:21 |
| 7. | Ró R. á Lofti | 2002 | Bragdið | 13:89 |
| 8. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 12:19 |
| 9. | Sonia Sofia Mittún | 2002 | Bragdið | 9:41 |
Dreingir 12-13 ár (01-02) - 200m Vind: -3,1 Riðil 1/1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 29:48 |
| 2. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 29:85 |
| 3. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 31:11 |
| 4. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 31:65 |
| 5. | William Helmsdal | 2002 | Bragdið | 34:41 |
| 6. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 34:77 |
kl. 12.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 10:38 |
| 2. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 9:86 |
| 3. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 9:26 |
| 4. | William Helmsdal | 2002 | Bragdið | 8:47 |
| 5. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 8:35 |
kl. 14.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 29:84 |
| 2. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 28:09 |
| 3. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 24:70 |
| 4. | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti | 21:01 |
| 5. | Kristian Debes Kúrberg | 2000 | Hvirlan | 19:43 |
| 6. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 17:25 |
| 7. | William Helmsdal | 2002 | Bragdið | 10:86 |
Gentur 14-15 ár (99-00) - 400m Riðil 1/1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 63:05 |
| 2. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 65:11 |
| 3. | Elin Kristina Ryan | 2000 | Treysti | 69:11 |
| 4. | Rebecka Monja Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 70:84 |
| 5. | Mia Helmsdal Clothier | 2000 | Bragdið | 73:18 |
kl. 14.55
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 4:42 |
| 2. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 4:26 |
| 3. | Sjøfn Guðmundsdóttir | 2000 | Bragdið | 4:14 |
| 4. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 4:04 |
| 5. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 3:83 |
| 6. | Rebecka Monja Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 3:62 |
| 7. | Bjørk Sigurdsdóttir Lamhauge | 2000 | Hvirlan | 3:49 |
| 8. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 3:41 |
| 1. | Marita Káradóttir Petersen | 1998 | Hvirlan | 4:45 |
| 2. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 3:89 |
| 3. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 3:79 |
Úrslit Gentur 14-15 ár (99-00) - kúla (3 kg) 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 7:48 |
| 2. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 7:43 |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 6:61 |
| 4. | Bjørk Sigurdsdóttir Lamhauge | 2000 | Hvirlan | 8:05 |
| 5. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 7:16 |
| 6. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 6:53 |
| 7. | Rebecka Monja Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 6:69 |
Dreingir 14-15 ár (99-00) - 400m Riðil 1/1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niklas Kruse | 1999 | Bragdið | 56:52 |
| 2. | Steintór Egholm | 2000 | Bragdið | 57:78 |
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 66:03 |
| 4. | Rói Sørensen | 2000 | Hvirlan | 82:89 |
kl. 14.10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niklas Kruse | 1999 | Bragdið | 5:47 |
| 2. | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan | 5:04 |
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 4:46 |
| 4. | Pauli Nolsøe Vang | 2000 | Hvirlan | 3:56 |
| 5. | Filip Rajani Hansen | 2000 | Hvirlan | 3:49 |
| 6. | Rói Sørensen | 2000 | Hvirlan | 2:87 |
Úrslit Dreingir 14-15 ár (99-00) - kúla (4 kg) 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niklas Kruse | 1999 | Bragdið | 9:09 |
| 2. | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan | 8:35 |
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 6:71 |
| 4. | Pauli Nolsøe Vang | 2000 | Hvirlan | 6:64 |
| 5. | Rói Sørensen | 2000 | Hvirlan | 4:43 |
Gentur 16-17 ár (97-98) - 400m Riðil 1/1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 65:93 |
Úrslit Gentur 16-17 ár (97-98) - kúla (3 kg) 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Káradóttir Petersen | 1998 | Hvirlan | 9:47 |
| 2. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 6:81 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 5:94 |
Dreingir 16-17 ár (97-98) - 400m Riðil 1/1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 54:34 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 55:52 |
| 3. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 56:07 |
| 4. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 61:32 |
| 5. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 61:37 |
kl. 14.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 5:97 |
| 2. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 4:83 |
| 1. | Bogi Berg | 1994 | Hvirlan | 6:32 |
| 2. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 5:11 |
| 3. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 5:04 |
| 4. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 4:66 |
Úrslit Dreingir 16-17 ár (97-98) - kúla (5 kg) 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 8:81 |
| 2. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 7:09 |
| 3. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 6:65 |
Gentur 18-19 ár (95-96) - kúla (4 kg) 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan | 8:55 |
Dreingir 18-19 ár (95-96) - 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 55:91 |
| 2. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 59:12 |
Dreingir 18-19 ár (95-96) - 1500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 5:58 |
| 2. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 4:55 |
Úrslit Dreingir 18-19 ár (95-96) - kúla (6 kg) 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | 13:03 |
| 2. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 11:81 |
| 3. | Hans Hjørleivur Magnussen | 1995 | Hvirlan | 10:85 |
Kvinnur 20+ (94 ella fyrr) - 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 61:47 |
Kvinnur 20+ (94 ella fyrr) - kúla (4 kg) 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Louisa Svabo | 1992 | Hvirlan | 5:87 |
Menn 20+ (94 ella fyrr) - 400m Riðil 1/1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 54:39 |
| 2. | Regin Thomsen | 1976 | Roysnið | 58:75 |
Úrslit Menn 20+ (94 ella fyrr) - kúla 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 9:81 |
| 2. | Kristian Martin Garðalíð | 1990 | Hvirlan | 8:95 |
| 3. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 8:45 |
| 4. | Teitur Seloy | 1994 | Hvirlan | 7:41 |

