Úrslit › 2018 › FMU-2018-longdarlop
FMU-2018-longdarlop
Úrslit
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 William Arnfinnson Helmsdal 1 | 2002 | Bragdið | 5:41 |
| 1. | 8 Dánjal Dahl Ljósheim 1 | 2000 | Hvirlan | 5:02 |
| 2. | 6 Tóki Bak Sørensen 1 | 2000 | Hvirlan | 4:21 |
| 1. | 3 Sjøfn Guðmundsdóttir 0 | 2000 | Hvirlan | 4:32 |
| 2. | 2 Karin Holm Simonsen 1 | 1999 | Bragdið | 3:64 |
| 3. | 3 Guðrið Káradóttir Petersen 1 | 2000 | Hvirlan | 3:55 |
| 1. | 5 Elisabet Holm Simonsen 1 | 2001 | Bragdið | 4:93 |
| 2. | 2 Oddvør Josephsen 1 | 2001 | Treysti | 4:51 |
| 3. | 3 Teresa F. Bláhamar 1 | 2001 | Bragdið | 4:49 |
| 4. | 1 Helena Svabo Ziska 1 | 2001 | Hvirlan | 4:01 |
| 5. | 8 Jóhanna Óladóttir Joensen 0 | 2001 | Hvirlan | 3:68 |
dns Unna Ró Jacobsen 2002 Bragdið
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 Gutti Heinason 1 | 2007 | Hvirlan | 3:88 |
| 2. | 5 Torkil Dahl 1 | 2007 | Roysnið | 3:62 |
| 3. | 6 Jógvan Í Lon 1 | 2008 | Bragdið | 3:59 |
| 4. | 2 Óðin Jógvansson Glerfoss 1 | 2008 | Bragdið | 3:30 |
| 5. | 6 Eyðun A. R. Samuelsen 1 | 2008 | Roysnið | 2:96 |
| 6. | 1 Nathan Eidesgaard 0 | 2008 | Roysnið | 2:95 |
| 7. | 9 Olivur Koba 0 | 2008 | Hvirlan | 2:81 |
dns Bárður Ólavsson 2008 Roysnið
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 Brá Zakariasardóttir 0 | 2007 | Bragdið | 3:60 |
| 2. | 0 Hennie Maria R. Samuelsen 1 | 2007 | Roysnið | 3:60 |
| 3. | 3 Osla Berg Egilsdóttir 1 | 2007 | Treysti | 3:53 |
| 4. | 7 Helena Holm Lund 0 | 2008 | Bragdið | 3:34 |
| 5. | 3 Lisa T Venned 0 | 2007 | Treysti | 3:26 |
| 6. | 1 Beinta Debes 0 | 2007 | Hvirlan | 3:11 |
| 7. | 2 Elena Ellindsdóttir Olsen 1 | 2008 | Hvirlan | 3:02 |
dns Iris Toftegaard 2007 Roysnið
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 Axel Holm Simonsen 0 | 2009 | Bragdið | 3:47 |
| 2. | 0 Bogi Samson Vang 0 | 2010 | Bragdið | 2:66 |
| 1. | 0 Sigrið Hansdóttir 1 | 2010 | Hvirlan | 3:35 |
| 2. | 7 Kára Sigurðsson 0 | 2009 | Treysti | 3:18 |
| 3. | 9 Sonja Klein Simonsen 1 | 2009 | Hvirlan | 2:53 |
| 4. | 4 Andrea Heinadóttir 0 | 2010 | Hvirlan | 2:39 |
| 5. | 5 Rannvá Ryan 1 | 2010 | Treysti | 2:33 |
| 1. | 1 Bára J Glerfoss 1 | 2003 | Bragdið | 4:70 |
| 2. | 7 Børka Berg Jørgensen 0 | 2004 | Hvirlan | 4:26 |
| 3. | 9 Bjørg Jensen 0 | 2003 | Bragdið | 4:09 |
| 1. | 8 Hans Erland Thomsen 2 | 2003 | Bragdið | 6:01 |
| 2. | 2 Miso Buha 1 | 2003 | Hvirlan | 5:18 |
| 1. | 4 Vibeka Sivertsen 1 | 2005 | Treysti | 4:26 |
| 2. | 9 Anna Katrina Mikkelsen 0 | 2005 | Roysnið | 3:79 |
| 3. | 5 Kristina Verlandsdóttir Hayfield 0 | 2005 | Hvirlan | 3:50 |
| 4. | 9 Miriam Havarsá 0 | 2005 | Treysti | 3:44 |
| 1. | 7 Jónas Isaksen -0 | 2005 | Bragdið | 5:01 |
| 2. | 9 Eiri Jógvansson Glerfoss 0 | 2005 | Bragdið | 4:84 |
| 3. | 9 Bjarti Samson Vang 1 | 2005 | Bragdið | 4:17 |
| 4. | 9 Rúni Samson Vang 0 | 2006 | Bragdið | 3:77 |
| 5. | 4 Símun Bendix Laursen 0 | 2006 | Hvirlan | 3:35 |
| 6. | 7 Mattias Eidesgaard -0 | 2006 | Roysnið | 3:35 |

