Úrslit › 2019 › Úrslit FM Vaksin á Tórsbreyt 17. og 18. august 2019
Úrslit FM Vaksin á Tórsbreyt 17. og 18. august 2019
18. August 2019
100m kvinnur ley 14.35
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | 9 Elisabet H Simonsen -1 | 2001 | Bragdið |
| 2. | 9 Alda S. Lamhauge -1 | 1998 | Bragdið |
| 3. | 9 Margit W Fríðmundsdóttir -1 | 1999 | Bragdið |
| 4. | 9 Teresa F. Bláhamar -1 | 2001 | Bragdið |
| 5. | 9 Bjørg Jensen -1 | 2003 | Bragdið |
100m menn ley 14.45
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 Tórur Mortensen -0 | 1998 | Hvirlan |
| 2. | 7 Miso Buha -0 | 2003 | Hvirlan |
| DNS | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
| DNS | Andreas Antoft | 2002 | Bragdið |
200m kvinnur sun 15.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | 4 Margit Weihe Fríðmundsdóttir -1 | 1999 | Bragdið |
| 2. | 4 Elisabet H Simonsen -1 | 2001 | Bragdið |
| 3. | 4 Bjørg Jensen -1 | 2003 | Bragdið |
| DNS | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
200m menn sun 15.50
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 Tórur Mortensen -1 | 1998 | Hvirlan |
400m kvinnur ley 15.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
| 2. | Alda S. Lamhauge | 1998 | Bragdið |
| 3. | Margit W Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
400m menn ley 15.10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| DNF | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan |
800m menn/kvinnur ley 13.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Einar Gregersen | 1995 | Treysti |
| 2. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið |
| 3. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
| 4. | Júst í Túni | 1986 | Treysti |
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
1500m menn/kvinnur sun 14.55
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Einar Gregersen | 1995 | Treysti |
| 2. | Dánjal D. Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
| 3. | Ingi Johannesen | 2002 | Roysnið |
| 4. | Júst í Túni | 1986 | Treysti |
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
5000m menn/kvinnur ley 14.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Henry Olsen | 1964 | Bragdið |
| 2. | Regin Mittún | 1979 | Bragdið |
| 3. | Ingi Johannesen | 2002 | Roysnið |
| DNF | Einar Gregersen | 1995 | Treysti |
| DNS | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið |
| DNS | Jákup Petur Eliassen | 1978 | |
| 1. | Rigmor N Arge | 1969 | Hvirlan |
| DNS | Aneta Maria Kocunova | 1994 | |
| DNS | Marita Andrasardóttir | 1976 | Hvirlan |
100m rim kvinnur (83,8) sun 13.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | 9 Maria Biskopstø -1 | 2002 | Treysti |
| 2. | 9 Edna Maria Debes -1 | 1997 | Hvirlan |
| 3. | 9 Margit Weihe Fríðmundsdóttir -1 | 1999 | Bragdið |
| 4. | 9 Teresa Bláhamar -1 | 2001 | Bragdið |
| 5. | 9 Bjørg Jensen -1 | 2003 | Bragdið |
110m rim menn (106,7) sun 13.10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 Andreas B. Antoft -2 | 2002 | Bragdið |
| DNS | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
400m rim kvinnur (76,2) ley 13.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
400m rim menn (91,4) ley 13.10
Kvinnur - Longdarlop ley 13.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | +1,2 Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 2. | +0,8 Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
| 3. | +1,9 Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan |
| 4. | +1,5 Teresa Bláhamar | 2001 | Bragdið |
| 5. | +1,7 Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið |
| DNS | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan |
| DNS | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan |
| DNS | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
Menn - Longdarlop ley 13.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,0 Daniel Djurhuus Rein | 1990 | Bragdið |
| 2. | +0,0 Miso Buha | 2003 | Hvirlan |
| DNS | Andreas Antoft | 2002 | Bragdið |
Kvinnur - Trýstøkk sun 15.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | +1,3 Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
| 2. | +1,6 Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 3. | +2,2 Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan |
| 4. | +2,1 Teresa Bláhamar | 2001 | Bragdið |
| 5. | +1,4 Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið |
| DNS | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
Menn - Trýstøkk sun 13.20
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | +1,9 Miso Buha | 2003 | Hvirlan |
Kvinnur - Hæddarlop sun 14.15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Teresa Bláhamar | 2001 | Bragdið |
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 3. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
Menn - Hæddarlop sun 15.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Tóki Bak Sørensen | 2000 | Hvirlan |
| 2. | Miso Buha | 2003 | Hvirlan |
Kvinnur - Kúlustoyt sun 15.35
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | kg Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan |
| 2. | kg Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan |
| 3. | kg Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan |
| 4. | kg Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan |
| DNS | Sólja Jóanisdóttir | 1981 | Frælsi |
| DNS | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan |
| DNS | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti |
Menn - Kúlustoyt sun 16.10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | kg Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan |
| 2. | kg Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
| 3. | kg Magnus Dal-Christiansen | 1997 | Hvirlan |
| DNS | Brandur Kjartansson | 2004 | Frælsi |
Kvinnur - Spjótkast sun 13.10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | g Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan |
| 2. | g Elin Niclasen | 2003 | Hvirlan |
| 3. | g Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
| 4. | g Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
| 5. | g Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 6. | g Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan |
| 7. | g Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan |
| 8. | g Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan |
| DNS | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti |
| DNS | Sólja Jóanisdóttir | 1981 | Frælsi |
Menn - Spjótkast sun 14.10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | g Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan |
| 2. | g Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan |
| 3. | g Magnus Dal-Christiansen | 1997 | Hvirlan |
| 4. | g Miso Buha | 2003 | Hvirlan |
| 5. | g Tóki Bak Sørensen | 2000 | Hvirlan |
| DNS | Brandur Kjartansson | 2004 | Frælsi |
Kvinnur - Klingrukast ley 14.10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | kg Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan |
| 2. | kg Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan |
| 3. | kg Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan |
| 4. | kg Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan |
| DNS | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan |
| DNS | Sólja Jóanisdóttir | 1981 | Frælsi |
Menn - Klingrukast ley 14.10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | kg Heri Ziska | 1967 | Hvirlan |
| 2. | kg Magnus Dal-Christiansen | 1997 | Hvirlan |
| DNS | Brandur Kjartansson | 2004 | Frælsi |
Kvinnur - Hamarkast ley 13.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | kg Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan |
| 2. | kg Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan |
| 3. | kg Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan |
| 4. | kg Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan |
| DNS | Sólja Jóanisdóttir | 1981 | Frælsi |
| DNS | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan |
Menn - Hamarkast ley 13.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | kg Heri Ziska | 1967 | Hvirlan |
| 2. | kg Magnus Dal-Christiansen | 1997 | Hvirlan |
| DNS | Brandur Kjartansson | 2004 | Frælsi |

