Úrslit › 2025 › 02.08.25 Havnardalur Backyard Ultra
02.08.25 Havnardalur Backyard Ultra
2. August 2025
Úrslit
| Nr. | Navn | Úrslit |
|---|---|---|
| 1. | Lars Vædeled Roed | 25 umfør / 167.65 km |
| DNF | Niels Poulsen | 24 umfør / 160.944 km |
| DNF | Peter Kjeldmann | 21 umfør / 140.826 km |
| DNF | Julius Nykjær Vædeled Roed | 19 umfør / 127.414 km |
| DNF | Regin Zachariasen | 18 umfør / 120.708 km |
| DNF | Torbjørn Hentze | 18 umfør / 120.708 km |
| DNF | Martin Bremholm | 17 umfør / 114.002 km |
| DNF | Ragnar Rasmussen | 17 umfør / 114.002 km |
| DNF | Lydia Í Lambanum | 17 umfør / 114.002 km |
| DNF | Neli Heldarskarð | 16 umfør / 107.296 km |
| DNF | Barbara Christophersen | 16 umfør / 107.296 km |
| DNF | Óli Steinberg | 15 umfør / 100.59 km |
| DNF | Jákup Andrias Kristiansen | 15 umfør / 100.59 km |
| DNF | Mattias J. í Lambanum | 15 umfør / 100.59 km |
| DNF | Ingi Johannessen | 15 umfør / 100.59 km |
| DNF | Torkil Djurhuus | 15 umfør / 100.59 km |
| DNF | Eyðfinnur B. Joensen | 15 umfør / 100.59 km |
| DNF | Óluva Zachariasen | 15 umfør / 100.59 km |
| DNF | Andrew Hansen | 15 umfør / 100.59 km |
| DNF | Heidi Óluvá Jógvansdóttir | 15 umfør / 100.59 km |
| DNF | Rani Rani | 14 umfør / 93.884 km |
| DNF | Hallbjørg Danielsen | 13 umfør / 87.178 km |
| DNF | Hallur Onghamar | 12 umfør / 80.472 km |
| DNF | Ann Thomsen | 12 umfør / 80.472 km |
| DNF | Allan Joensen | 12 umfør / 80.472 km |
| DNF | Eydna Petersen | 12 umfør / 80.472 km |
| DNF | Sóley Danielsen | 12 umfør / 80.472 km |
| DNF | Pætur Zachariasson | 12 umfør / 80.472 km |
| DNF | Maria Chun Nielsdóttir | 12 umfør / 80.472 km |
| DNF | Hans Terji Zachariasen | 12 umfør / 80.472 km |
| DNF | Hergerð Heldarskarð | 12 umfør / 80.472 km |
| DNF | Jørgin Joensen | 12 umfør / 80.472 km |
| DNF | Ken Bærentsen | 10 umfør / 67.06 km |
| DNF | Sofus Poulsen | 9 umfør / 60.354 km |
| DNF | Terje Hansen | 9 umfør / 60.354 km |
| DNF | Hans Ellefsen | 9 umfør / 60.354 km |
| DNF | Sveinur Zachariasen | 8 umfør / 53.648 km |
| DNF | Beinta Napoleonsdóttir | 8 umfør / 53.648 km |
| DNF | Dánjal Klæmintsson | 8 umfør / 53.648 km |
| DNF | Steven Jones | 7 umfør / 46.942 km |
| DNF | Elin Holm | 7 umfør / 46.942 km |
| DNF | Ingibjørg Winther | 7 umfør / 46.942 km |
| DNF | Sára J. Petersen | 7 umfør / 46.942 km |
| DNF | Eydna Weihe | 7 umfør / 46.942 km |
| DNF | Róin Olsen | 7 umfør / 46.942 km |
| DNF | Rúna Antoniussen | 6 umfør / 40.236 km |
| DNF | Anitta Winther | 6 umfør / 40.236 km |

