Úrslit › 2016 › Smákappingar í Havn og á Toftum - úrslit
Smákappingar í Havn og á Toftum - úrslit
29. May 2016
60m dreingir (2005-2008)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 9.34 |
| 2. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 9.52 |
100m dreingir (-2004 )
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið | 14.88 |
100m gentur (-2004)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alda S. Lamhauge | 1998 | Hvirlan | 13.82 |
| 2. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 14.17 |
| 3. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 14.31 |
| 4. | Sára Iversen | 2003 | Bragdið | 14.63 |
| 5. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið | 15.24 |
| 6. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 15.24 |
600m Menn/Dreingir (-2008)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal D. Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 1:34.22 |
| 2. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 1:36.97 |
| 3. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 1:40.49 |
| 4. | Júst í Túni | 1986 | Treysti | 1:45.58 |
| 5. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 1:48.13 |
600m Gentur (-2008)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 1:44.81 |
| 2. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 1:56.20 |
| 3. | Urd. R. Á Lofti | 2001 | Bragdið | 1:58.99 |
| 4. | Vibeka Sivertsen | 2005 | Treysti | 2:01.33 |
| 5. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið | 2:08.77 |
Longdarlop Gentur (2003-2004) - sona
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 4.40 |
| 2. | Sára Iversen | 2003 | Bragdið | 4.20 |
| 3. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið | 3.35 |
Longdarlop Gentur (-2002)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 4.40 |
| 2. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 4.04 |
| 3. | Urd á Lofti | 2001 | Bragdið | 3.94 |
Longdarlop Dreingir (-2004) - sona
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið | 4.16 |
Longdarlop Gentur (2005-2008) - sona
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Sivertsen | 2005 | Treysti | 3.55 |
Longdarlop Dreingir (2005-2008) - sona
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 3.92 |
| 2. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 3.75 |
Kúlustoyt Dreingir (2005-2008) - 2 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 5.95 |
Kúlustoyt Gentur (2005-2008) - 2 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Sivertsen | 2005 | Treysti | 5.45 |
Kúlustoyt Gentur (1999-2002) - 3 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan | 8.29 |
| 2. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 6.47 |
| 3. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 6.15 |
Kúlustoyt Gentur (2003-2004) - 2 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið | 7.70 |
| 2. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 7.14 |

