Úrslit › 2020 › FMU 2020: Øll úrslit
FMU 2020: Øll úrslit
9. September 2020
D19 100 m 6.9. Vind: +1.7
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | Bragdið | 11.57 | 2 |
| 2. | Miso Buha PB | Hvirlan | 11.72 | |
| 3. | Markus Køtlum PB | Bragdið | 11.98 |
D19 800 m 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Tummas Sjóvará | Bragdið | 2:08.08 | 2 |
| 4. | Leon Johannesen PB | Bragdið | 2:21.01 | |
| 5. | Kristian Sivertsen PB | Treysti | 2:34.44 |
D19 110 m hæk 99.1 cm 4.9. Vind: +3.0
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft w | Bragdið | 16.45 |
D19 Højdespring 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Markus Køtlum PB | Bragdið | 1.65 | |
| 2. | Leon Johannesen PB | Bragdið | 1:35 |
D19 Længdespring 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | Bragdið | 6:05 |
| 2. | Markus Køtlum PB | Bragdið | 5:31 |
D19 Kuglestød 6.0 kg 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leon Johannesen | Bragdið | 8:32 | 2 |
D19 Diskoskast 1.75 kg 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Johannesen PB | Bragdið | 15.54 |
D19 Spydkast 800 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Johannesen PB | Bragdið | 22.61 |
P19 100 m 6.9. Vind: +3.0
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Elisabeth Holm Simonsen w | Bragdið | 12.84 |
| 2. | Oddvør Josephsen w | Treysti | 12.96 |
| 3. | Maria Biskopstø w | Treysti | 13.14 |
| 4. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss w | Bragdið | 13.16 |
| 5. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar w | Bragdið | 13.75 |
| 6. | Bjørg Jensen w | Bragdið | 13.94 |
P19 400 m 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | Treysti | 61.08 | 2 |
| 2. | Oddvør Josephsen | Treysti | 62.30 | 1 |
P19 800 m 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | Treysti | 2:18.07 | 2 |
| 2. | Oddvør Josephsen SB | Treysti | 2:34.47 |
P19 100 m hæk 84.0 cm 4.9. Vind: +3.7
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø w | Treysti | 16.91 | |
| 1. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | Bragdið | 1.55 | 1 |
| 2. | Elisabeth Holm Simonsen =SB | Bragdið | 1.45 | |
| 3. | Bjørg Jensen PB | Bragdið | 1.30 | |
| 1. | Elisabeth Holm Simonsen =SB | Bragdið | 5.06 | |
| 2. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar w | Bragdið | 4.64 | |
| 3. | Maria Biskopstø SB | Treysti | 4.54 | |
| 4. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss w | Bragdið | 4.54 | |
| 5. | Oddvør Josephsen Vejle IF w | 4.27 | ||
| 6. | Bjørg Jensen SB | Bragdið | 4.25 | |
| 1. | Lýdia Poula Simonsen | Hvirlan | 10.14 | 1 |
P19 Diskoskast 1.0 kg 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lýdia Poula Simonsen | Hvirlan | 31.00 | 1 |
| 2. | Bjørg Jensen PB | Bragdið | 18.50 |
P19 Spydkast 600 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunniva Bogadóttir | Hvirlan | 32.09 | 1 |
| 2. | Elisabeth Holm Simonsen | Bragdið | 26.14 | 1 |
| 3. | Lýdia Poula Simonsen PB | Hvirlan | 24.43 |
P19 4 x 100 m stafet 5.9.
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 3. | Bragdið/Hvirlan | 58.62 |
D17 Spydkast 700 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristian Sivertsen PB | Treysti | 28.81 |
P17 100 m hæk 76.2 cm 4.9. Vind: +5.2
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjørg Jensen w | Bragdið | 21.01 |
| 1. | Bjørg Jensen PB | Bragdið | 7.23 |
P17 Spydkast 500 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørg Jensen | Bragdið | 17.43 | 3 |
D15 100 m 6.9. Vind: +1.7
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 3. | Villiam á Lava Persson PB | Hvirlan | 17.41 |
D15 300 m 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Gunnleivsson Isaksen PB | Bragdið | 38.29 |
| 2. | Bjarti S. Vang PB | Bragdið | 42.38 |
D15 800 m 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Gunnleivsson Isaksen | Bragdið | 2:07.89 | 5 |
| 2. | Bjarti S. Vang SB | Bragdið | 2:19.41 |
D15 100 m hæk 84.0 cm 4.9. Vind: +3.6
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Gunnleivsson Isaksen w | Bragdið | 15.27 |
D15 Længdespring 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Gunnleivsson Isaksen PB | Bragdið | 5:51 |
| 2. | Villiam á Lava Persson w | Hvirlan | 3:46 |
D15 Kuglestød 4.0 kg 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Bjarti S. Vang | Bragdið | 7.90 | 5 |
D15 Spydkast 600 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjarti S. Vang PB | Bragdið | 26.38 |
P15 100 m 6.9. Vind: +0.4
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jóhanna Pedersen PB | Hvirlan | 13.85 | |
| 2. | Arina Ludvig Michelsen | Bragdið | 14.27 | 5 |
P15 300 m 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen PB | Treysti | 47.23 |
| 2. | Jóhanna Pedersen PB | Hvirlan | 48.11 |
| 3. | Arina Ludvig Michelsen PB | Bragdið | 49.57 |
P15 800 m 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | Treysti | 2:36.52 | 5 |
| 2. | Kristina Verlandsdót Hayfield | Bragdið | 2:46.58 | 5 |
P15 80 m hæk 76.2 cm 4.9. Vind: +4.5
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Arina Ludvig Michelsen w | Bragdið | 16.37 |
| 1. | Arina Ludvig Michelsen =PB | Bragdið | 1.30 |
| 1. | Arina Ludvig Michelsen w | Bragdið | 4.47 |
| 2. | Jóhanna Pedersen w | Hvirlan | 4.38 |
| 1. | Jóhanna Pedersen PB | Hvirlan | 6.63 |
| 2. | Kristina Verlandsdót Hayfield PB | Bragdið | 6.36 |
P15 Diskoskast 0.75 kg 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Verlandsdót Hayfield PB | Bragdið | 14.90 |
| 2. | Jóhanna Pedersen PB | Hvirlan | 12.99 |
P15 Spydkast 500 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Verlandsdót Hayfield PB | Bragdið | 19.92 |
| 2. | Jóhanna Pedersen PB | Hvirlan | 16.14 |
D13 80 m 6.9. Vind: +2.2
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Óðin Jógvansson Glerfoss w | Bragdið | 11.44 |
| 2. | Jógvan Í Lon w | Bragdið | 12.22 |
| 3. | Kelvin Saruni w | Bragdið | 13.31 |
D13 300 m 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Kelvin Saruni PB | Bragdið | 61.69 |
D13 600 m 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan Í Lon | Bragdið | 2:03.68 | 8 |
| 2. | Kelvin Saruni PB | Bragdið | 2:21.80 |
D13 80 m hæk 76.2 cm 4.9. Vind: +5.7
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Óðin Jógvansson Glerfoss w | Bragdið | 15.21 |
| 2. | Jógvan Í Lon w | Bragdið | 16.20 |
D13 Højdespring 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan Í Lon =PB | Bragdið | 1:30 |
D13 Længdespring 1 m zone 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan Í Lon PB | Bragdið | 4:16 |
| 2. | Kelvin Saruni w | Bragdið | 3:08 |
D13 Spydkast 400 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 4. | Kelvin Saruni PB | Bragdið | 14.13 |
P13 80 m Finale A 5.9. Vind: +2.6
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Lisa Tummasardóttir Venned w Q | Treysti | 11.49 |
| 1. | Natalia Lydersen PB | Treysti | 11.64 |
| 2. | Lisa Tummasardóttir Venned PB | Treysti | 11.74 |
| 2. | Helena Holm Lund w Q | Bragdið | 12.47 |
| 3. | Lý Petersen PB | Treysti | 12.19 |
| 3. | Katrin Streymoy Sahin-Skjalm w q | Bragdið | 12.59 |
| 4. | Katrin Streymoy Sahin-Skjalm PB | Bragdið | 12.73 |
| 4. | Elena E. Olsen w q | Hvirlan | 12.97 |
| 5. | Helena Holm Lund PB | Bragdið | 12.83 |
| 5. | Gabriella Vang w | Bragdið | 13.64 |
| 6. | Elena E. Olsen PB | Hvirlan | 13.02 |
| 1. | Natalia Lydersen w Q | Treysti | 11.64 |
| 2. | Lý Petersen w Q | Treysti | 12.25 |
| 3. | Heiða Jacobsen w | Bragdið | 13.36 |
| 4. | Tabita Hvannastein w | Treysti | 13.51 |
| 5. | Margret Joensen w | Bragdið | 14.19 |
P13 300 m Finale A 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Lisa Tummasardóttir Venned PB | Treysti | 51.91 |
| 2. | Elena E. Olsen PB | Hvirlan | 53.84 |
| 3. | Lý Petersen PB | Treysti | 55.62 |
| 4. | Tabita Hvannastein PB | Treysti | 58.33 |
| 5. | Gabriella Vang PB | Bragdið | 58.83 |
| 1. | Helena Holm Lund PB | Bragdið | 52.91 |
| 2. | Katrin Streymoy Sahin-Skjalm PB | Bragdið | 56.19 |
| 3. | Heiða Jacobsen PB | Bragdið | 58.42 |
| 4. | Margret Joensen PB | Bragdið | 62.74 |
P13 600 m 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elena E. Olsen PB | Hvirlan | 2:04.53 | ||
| 2. | Helena Holm Lund PB | Bragdið | 2:05.80 | ||
| 3. | Lisa Tummasardóttir Venned PB | Treysti | 2:10.97 | ||
| 4. | Lý Petersen PB | Treysti | 2:12.88 | ||
| 5. | Tabita Hvannastein PB | Treysti | 2:22.46 | ||
| 1. | Natalia Lydersen | Treysti | 1.20 | 8 | |
| 2. | Lisa Tummasardóttir Venned =PB | Treysti | 1.20 | ||
| 3. | Lý Petersen PB | Treysti | 1.20 | ||
| 4. | Margret Joensen PB | Bragdið | 1.05 | ||
| 4. | Tabita Hvannastein PB | Treysti | 1.05 | ||
| 6. | Elena E. Olsen PB | Hvirlan | 1.05 | ||
| 1. | Natalia Lydersen w | Treysti | 3.88 | ||
| 2. | Lisa Tummasardóttir Venned w | Treysti | 3.78 | ||
| 3. | Lý Petersen w | Treysti | 3.77 | ||
| 4. | Katrin Streymoy Sahin-Skjalm w | Bragdið | 3:47 | ||
| 5. | Helena Holm Lund w | Bragdið | 3:43 | ||
| 6. | Elena E. Olsen w | Hvirlan | 3:41 | ||
| 7. | Heiða Jacobsen w | Bragdið | 3:27 | ||
| 8. | Tabita Hvannastein w | Treysti | 3:15 | ||
| 9. | Gabriella Vang w | Bragdið | 3:06 | ||
| 10. | Margret Joensen PB | Bragdið | 2.88 | ||
| 1. | Tabita Hvannastein PB | Treysti | 8:14 | ||
| 2. | Beinta Debes PB | Hvirlan | 7.67 | ||
| 3. | Lisa Tummasardóttir Venned | Treysti | 7:07 | 7 | |
| 4. | Natalia Lydersen | Treysti | 6:15 | 8 | |
| 5. | Lý Petersen PB | Treysti | 5.83 | ||
| 6. | Helena Holm Lund PB | Bragdið | 5:04 | ||
| 7. | Margret Joensen PB | Bragdið | 4.91 |
P13 Spydkast 400 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Lý Petersen PB | Treysti | 9.33 | |
| 4. | Natalia Lydersen | Treysti | 6.65 | 8 |
D11 60 m 6.9. Vind: +1.8
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Axel H. Simonsen PB | Bragdið | 9.50 |
| 2. | Bogi Vang PB | Bragdið | 10.27 |
| 3. | Dánjal Olsen PB | Hvirlan | 10.51 |
D11 300 m 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Axel H. Simonsen PB | Bragdið | 52.39 |
| 2. | Óli Vang PB | Bragdið | 58.47 |
| 3. | Bogi Vang PB | Bragdið | 59.16 |
| 4. | Dánjal Olsen PB | Hvirlan | 1:03.07 |
D11 600 m 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Axel H. Simonsen PB | Bragdið | 2:02.78 |
| 2. | Bogi Vang PB | Bragdið | 2:10.86 |
D11 Længdespring 1 m zone 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel H. Simonsen PB | Bragdið | 3.68 | |
| 2. | Bogi Vang w | Bragdið | 3:19 | |
| 3. | Dánjal Olsen PB | Hvirlan | 2.98 |
D11 Kuglestød 2.0 kg 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel h. Simonsen PB | Bragdið | 7:33 | ||
| 2. | Óli Vang PB | Bragdið | 6:55 | ||
| 3. | Dánjal Olsen | Hvirlan | 5.78 | 10 | |
| 4. | Bogi Vang PB | Bragdið | 3.62 |
D11 Boldkast 145 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Axel H. Simonsen PB | Bragdið | 38.11 |
| 2. | Dánjal Olsen PB | Hvirlan | 30.34 |
P11 60 m 6.9. Vind: +2.9
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Heiðrún Bogadóttir Enni w | Bragdið | 9.95 |
| 2. | Rannvá Ryan w | Treysti | 10.59 |
| 3. | Jennhild Lydersen w | Treysti | 10.71 |
| 4. | Elena Joensen w | Bragdið | 10.82 |
P11 300 m 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Heiðrún Bogadóttir Enni PB | Bragdið | 59.24 |
| 2. | Rannvá Ryan PB | Treysti | 1:07.26 |
P11 600 m 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heiðrún Bogadóttir Enni PB | Bragdið | 2:10.84 | ||
| 2. | Rannvá Ryan | Treysti | 2:33.82 | 10 | |
| 3. | Elena Joensen PB | Bragdið | 2:36.76 | ||
| 1. | Elena Joensen w | Bragdið | 3:23 | ||
| 2. | Rannvá Ryan PB | Treysti | 2.94 | ||
| 3. | Jennhild Lydersen w | Treysti | 2.87 | ||
| 1. | Jennhild Lydersen PB | Treysti | 5:04 | ||
| 2. | Rannvá Ryan | Treysti | 5:00 | 10 |
P11 Boldkast 145 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jennhild Lydersen | Treysti | 22.47 | 10 |
| 2. | Rannvá Ryan PB | Treysti | 22.12 | |
| 3. | Elena Joensen PB | Bragdið | 21.34 |
D9 60 m Finale A 5.9. Vind: +4.5
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jákup Thomsen w Q | Treysti | 10.09 |
| 1. | Jákup Thomsen w | Treysti | 10.27 |
| 2. | Jákup Fossá w | Treysti | 10.33 |
| 2. | Kristjan Róksson w Q | Hvirlan | 10.45 |
| 3. | Bjarni Bogason Enni w | Bragdið | 10.39 |
| 3. | Bjarni Bogason Enni w q | Bragdið | 10.48 |
| 4. | Kristjan Róksson w | Hvirlan | 10.42 |
| 4. | Sigfríður T Venned w q | Treysti | 10.60 |
| 5. | Hákun Berg Arnholdsson w | Treysti | 10.47 |
| 5. | Kristian Joensen w | Bragdið | 10.91 |
| 6. | Sigfríður T Venned w | Treysti | 10.70 |
| 1. | Hákun Berg Arnholdsson Q PB | Treysti | 10.58 |
| 2. | Jákup Fossá Q PB | Treysti | 10.62 |
| 3. | Jónatan Gregersen PB | Roysnið | 11.38 |
| 4. | Eyðun E. Olsen PB | Hvirlan | 11.47 |
| 5. | Markus Eliassen PB | Bragdið | 11.67 |
D9 400 m 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristjan Róksson PB | Hvirlan | 79.40 |
| 2. | Jákup Thomsen PB | Treysti | 82.31 |
| 3. | Bjarni Bogason Enni PB | Bragdið | 83.92 |
| 4. | Jónatan Gregersen PB | Roysnið | 89.12 |
| 5. | Sigfríður T Venned PB | Treysti | 91.85 |
| 6. | Markus Eliassen PB | Bragdið | 95.43 |
| 7. | Hákun Berg Arnholdsson PB | Treysti | 95.44 |
D9 Længdespring 1 m zone 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristjan Róksson w | Hvirlan | 3:25 | |
| 2. | Hákun Berg Arnholdsson PB | Treysti | 3:00 | |
| 3. | Bjarni Bogason Enni PB | Bragdið | 2.98 | |
| 4. | Jákup Thomsen w | Treysti | 2.74 | |
| 5. | Emil E. Olsen PB | Hvirlan | 2.71 | |
| 6. | Kristian Joensen w | Bragdið | 2:49 | |
| 7. | Sigfríður T Venned | Treysti | 2:42 | |
| 8. | Jónatan Gregersen PB | Roysnið | 2:33 | |
| 9. | Markus Eliassen w | Bragdið | 2:29 |
D9 Kuglestød 2.0 kg 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jákup Fossá PB | Treysti | 5:31 | |
| 2. | Sigfríður T Venned PB | Treysti | 5:26 | |
| 3. | Hákun Berg Arnholdsson PB | Treysti | 5:14 | |
| 4. | Kristjan Róksson PB | Hvirlan | 5:05 | |
| 5. | Jákup Thomsen PB | Treysti | 4.87 | |
| 6. | Bjarni Bogason Enni PB | Bragdið | 4.64 | |
| 7. | Markus Eliassen PB | Bragdið | 4:13 | |
| 8. | Kristian Joensen PB | Bragdið | 4:02 | |
| 9. | Jónatan Gregersen PB | Roysnið | 3.73 |
D9 Boldkast 145 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristjan Róksson PB | Hvirlan | 36.48 | |
| 2. | Hákun Berg Arnholdsson PB | Treysti | 31.25 | |
| 3. | Jónatan Gregersen PB | Roysnið | 27.26 | |
| 4. | Jákup Thomsen PB | Treysti | 27.03 | |
| 5. | Sigfríður T Venned PB | Treysti | 25.40 | |
| 6. | Jákup Fossá PB | Treysti | 25.13 | |
| 7. | Markus Eliassen PB | Bragdið | 17.07 | |
| 8. | Kristian Joensen PB | Bragdið | 16.97 | |
| 9. | Bjarni Bogason Enni | Bragdið | 14.54 | 12 |
P9 60 m 6.9. Vind: +1.6
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Debora Hvannastein PB | Treysti | 10.20 |
| 2. | Andrea Heinadóttir PB | Frælsi | 10.36 |
| 3. | Monika Vang PB | Bragdið | 11.19 |
| 4. | Rakul Nicodemussen PB | Bragdið | 11.76 |
P9 400 m 6.9.
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Debora Hvannastein | Treysti | 84.28 | 11 |
| 2. | Monika Vang PB | Bragdið | 92.01 | |
| 3. | Rakul Nicodemussen NT PB | Bragdið | 2:00.05 | |
| 1. | Andrea Heinadóttir w | Frælsi | 2.87 | |
| 2. | Debora Hvannastein w | Treysti | 2.63 | |
| 3. | Monika Vang w | Bragdið | 2.54 | |
| 4. | Rakul Nicodemussen PB | Bragdið | 2.40 | |
| 3. | Andrea Heinadóttir | Frælsi | 4.61 | 11 |
| 4. | Rakul Nicodemussen PB | Bragdið | 4.39 | |
| 5. | Monika Vang PB | Bragdið | 4.37 | |
| 6. | Debora Hvannastein PB | Treysti | 3.35 |
P9 Boldkast 145 gram 5.9.
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Heinadóttir PB | Frælsi | 25.97 |
| 2. | Monika Vang PB | Bragdið | 19.95 |
| 3. | Rakul Nicodemussen PB | Bragdið | 14.16 |
| 4. | Debora Hvannastein PB | Treysti | 9.31 |

