Úrslit › 2022 › Faroe Express Stafettin 2022
Faroe Express Stafettin 2022
27. August 2022 · Tórshavn, Faroe Islands
MMM
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Skálkarnir | Ragnar 'Gullbein', Hávardur "Speedy", Ró | 34:25.3 |
| 2. | Hdms Vædderen 2 | Jens, Sebastian, Kristian | 36:59.4 |
| 3. | Klintra 6 | Bogi, Regin, Ásbjørn V | 37:27.7 |
| 4. | Varðhaldi | John Heri, Fróði, Jann Ingi | 38:00.5 |
| 5. | Betri Trygging 1 | Henry, Herluf, Jens Hjørleif | 38:03.6 |
| 6. | Globe Tracker 1 | Torkil, Óli, Carl | 38:17.1 |
| 7. | Mln4 | Magnus, Rói, Filip Uni | 38:55.1 |
| 8. | Net 1 | Jan Max, Rúni, Hanus | 39:14.3 |
| 9. | Føroya Tele 7 | Jóan Jakku, Sonny, Jaspur | 39:16.0 |
| 10. | Tórshavnar Havn 1 | Hallur, Arnbjørn, Andrias | 39:40.1 |
| 11. | Faroe Ship Straukar | Tróndur, Hallur, Dávur | 39:47.7 |
| 12. | Føroya Tele 6 | Jón Sigurd, Emil, Áki | 39:59.6 |
| 13. | Setur 6 | Tróndur M., Hans, Johnny | 40:05.3 |
| 14. | Alduorka | Terji, Torleif, Dávur Reinert | 40:28.4 |
| 15. | Formula 4 | Jóhannes, Luis, Bjarti | 40:33.2 |
| 16. | Team Afterparty | Magni í, Karl Emil, Fjalar | 40:42.0 |
| 17. | Føroya Tele 5 | Óli, Fróði, Ingolf | 41:30.0 |
| 18. | Lm 9 | Ari, Jóannis, Hjalmar | 41:43.3 |
| 19. | Skyn 1 | Petur Mohr, Jobin S., Ove | 42:16.1 |
| 20. | Heavy Metal | Signar, Jón, Per | 42:21.9 |
| 21. | Articon 1 | Jógvan, Vinjard, Dánjal A | 43:26.7 |
| 22. | Formula 6 | Robert, Nikael, Danjal | 43:46.2 |
| 23. | Nort | Julian, Bjartur Vestergaard, Hans Arni | 43:52.1 |
| 24. | Jónasa Lið | Jónas, Djóni Vest, Hjalti Hammer | 43:57.9 |
| 25. | Rts 1 | Dan, Trúgvi, Poul Helgi | 43:59.8 |
| 26. | Banknordik 9 | Karl Erik, Sylvi, Rune | 44:56.2 |
| 27. | Klintra 5 | Sonny, Eyðun E., Ólavur | 45:09.6 |
| 28. | Formula 1 | Sveinur, Jan, Ólavur | 45:16.2 |
| 29. | Lv4 | Róaldur, Haraldur, Pætur | 45:19.7 |
| 30. | Aqua-Menn | Tummas, Jørgin, Ólavur | 45:21.6 |
| 31. | Banknordik 8 | Bergur T., Tummas, Esben H | 45:23.6 |
| 32. | Smj-Miðhædd | David Trygvi, Kristian, Martin | 45:46.2 |
| 33. | Tekniska Deild | Jóhan, Gunnar, Gudmund | 46:01.5 |
| 34. | Lm 6 | Áron, Beinir, Kristian | 46:04.0 |
| 35. | Føroya Tele 9 | Ólavur, Rúni, Arnfinn | 46:25.6 |
| 36. | Setur 5 | Áki, Hilmar, Jari | 46:35.7 |
| 37. | Lv2 | Sonni, Thomas, Bergur | 46:46.5 |
| 38. | Smj-Oldboys | Árni, Anton, Jón Eli | 47:35.6 |
| 39. | Føroya Politi 8 | Heðin, Magnus Debes, Jens Michael | 48:05.2 |
| 40. | Lm 2 | Kári, Odd, Sverri | 48:44.0 |
| 41. | Føroya Tele 8 | Erland, Bárður, Atli | 49:12.6 |
| 42. | Klintra 4 | Bergar, Jógvan K., Robert R | 49:24.1 |
| 43. | Klintra 7 | Oluf, Torkil, Kristian | 49:42.0 |
| 44. | Formula 3 | Dávid, Gert, Andras | 51:52.6 |
| 45. | Bakarin1 | Rógvi, Magnus M., Niels Juul | 52:02.8 |
| 46. | Róar & Co | Anton, Hjarnar, Róar | 52:12.1 |
| 47. | Rts 2 | Magnus, Svend, Wenzel | 54:42.1 |
| 48. | Kaj Andreasen & Co. | Bergur, Jóhann í, Finnur | 54:46.7 |
| 49. | Lv6 | Ragnar, Ási, Sigurd Ó | 55:28.3 |
| 50. | Húsavørar | Steingrímur, Birgir, Per | 56:15.0 |
| 51. | Bygma Gólv | Hørður, Hans Eivind, Hans Petur | 1:00:30.8 |
| 52. | The Big Boys | Johnny, Ingolf, Steffan | 1:04:55.2 |
| 53. | Lm 4 | Hanus, Jens Bartal, Magni Filip | 1:05:24.6 |
| 54. | Psyk 1 | Tollakur, Jónleif, Johan | 1:11:59.8 |
| 55. | Dunnubandin | Árni, Helgi, Tórur | 1:12:00.3 |
| 56. | Føroya Tele 4 | Jóhann, Høgni, Bárður | 1:12:01.3 |
| - | Vónin | Óli, Daniel, Kenneth | |
| - | Twot | Markus Helgi, Jóhann Helgi, Luke | |
| - | Pink Lady´S | Andrias, Jack, Magni | |
| - | Trygd 3 | Heini, Tórur, Ingibjørn | |
| - | Bakarin2 | Eirikur, Lukasz, Sigurd | |
| - | Bakarin3 | Petur Edvin, Ólavur, Heri K | |
| - | Bakarin4 | Adam, Marcin, Rógvi | |
| - | Globe Tracker 2 | Rói, Julius, Brian | |
| - | Globe Tracker 3 | Bergur, Jákup, Regin | |
| - | Net 3 | Niels, Einar, Tórur | |
| - | Føroya Tele 10 | Heini, Rúni, Dánjal | |
| - | Lv5 | Bjarni S., Sigurd, Brandur S | |
| - | Lm 5 | Hjalti, Petur, Bjarni | |
| - | Lm 8 | Leivur, Regin Áki, Gardal |
KMM
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Skúlin Á Fløtum 2 | Ann-Mari, Tóri, Carl Eli | 37:23.4 |
| 2. | Betri Banki 1 | Eydna, Niels, Josvein Herup | 38:12.7 |
| 3. | Billutir Stjørnurnar | Agnar, Hallur, Ann | 39:02.4 |
| 4. | Føroya Tele 1 | Eva, Símun, William | 39:21.1 |
| 5. | Glasir | Bergur, Gunnar, Maria | 39:44.8 |
| 6. | Bygby | Johnny, Bergur, Sissal Christina | 40:07.7 |
| 7. | Føroya Kærustovnur 4 | Rani Debes, Gunnvá, Ulrik | 43:11.4 |
| 8. | Net 2 | Eydna, Brian, Erik | 43:26.1 |
| 9. | Hmr3 | Jan, Aud í, Andreas | 43:41.3 |
| 10. | Net 4 | Ata, Brian, Bjarni | 43:45.3 |
| 11. | Skyn 2 | Anna R., Petur Ingvar, Magnus | 44:16.3 |
| 12. | Smyril Line 3 | Martin, Eyðun, Ida M | 44:32.3 |
| 13. | Sunset | Kostas, Bernard, Bettina | 44:49.1 |
| 14. | Team Sonja | Sonja Í, Arne Ree, Niclas | 44:49.4 |
| 15. | Trygd 1 | Jónas Rudolfsson, Hanus S., Halla Askers | 46:18.6 |
| 16. | Eys-Juul & Co | Rúni, John, Hanna | 46:29.3 |
| 17. | Formula 5 | Sólja, Jan, John | 46:45.3 |
| 18. | Setur 4 | Chik, Sigri, Casper | 46:47.2 |
| 19. | Føroya Tele 3 | Heðin, Simona Marianna, Jákup Oluf | 47:36.6 |
| 20. | Smyril Line 7 | Teresa, Rói, Jens Meinhard | 47:40.5 |
| 21. | Huglasirnátt | Brynjálvur I., Høgni, Annika | 47:42.1 |
| 22. | Nema | Gudny, Frankie, Rói B | 48:25.2 |
| 23. | Banknordik 5 | Arnhold, Ann-Bjørg, Sjúrður M | 48:52.2 |
| 24. | Amr 1 | Maria, Brandur M., Eyðun Mohr | 49:10.5 |
| 25. | Volvo | Teitur, Adelheid, Poul Johan | 49:18.7 |
| 26. | Lm 1 | Jónrit, Bjartmar, Kristin H | 49:27.7 |
| 27. | Smyril Line 5 | Maria, Sámal, Tórur | 49:28.5 |
| 28. | Hmr4 | Irena, Sjúrður, Petur | 49:40.2 |
| 29. | Virka | Rókur Jákupsson, Eyðbjørg Sigurdsdóttir | 49:41.0 |
| 30. | Hfs7 | Bjørg, Jóannes, Bárður | 50:15.1 |
| 31. | Uvmr 3 | Ragnfríð, Johannes Pauli, Hilmar | 50:25.2 |
| 32. | Lv3 | Rói, Marin Katrina, Ólavur | 50:27.5 |
| 33. | Articon 6 | Jona, Allan S, Einar | 52:28.2 |
| 34. | Articon 3 | Karina J, Christian, Jón | 52:44.0 |
| 35. | Articon 4 | Elin, Bogi, Niclas | 53:00.2 |
| 36. | Smyril Line 6 | Hildur, Pauli, Filip | 53:17.9 |
| 37. | Ford | Julia Helena, Rúni, Jan Kenneth | 53:33.5 |
| 38. | Vørn | Jan Klein, Petur Meinhard, Maria | 54:38.0 |
| 39. | Amr 2 | Jeanette Ellefsen, Heri, Sólvit E | 55:29.7 |
| 40. | Banknordik 6 - Sluppin | Turið W., Hørður, Karl Marius | 57:48.8 |
| 41. | Formula 2 | Rói, Ragnar, Gudny | 58:42.9 |
| 42. | Rts 3 | Maud, Ólavur, Andrias | 1:02:41.7 |
| 43. | Lm 3 | Elisabeth, Magni, Jóhan Helgi | 1:11:46.8 |
| - | Setur 7 | Herluf, Katrin, johan Ìsak Suni | |
| - | We Got The Runs | Mortan, Stefan, Ana |
KKK
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Hdms Vædderen 1 | Maria, Julia, Dorte | 40:04.7 |
| 2. | Narkosurnar | Hergerð, Jona, Gunnleyg | 40:18.0 |
| 3. | B8 | Joan, Samuellina, Marita | 43:30.8 |
| 4. | Føroya Politi 3 | Paula, Susan Petra, Alda | 44:48.3 |
| 5. | Mammubólkurin 2000 | Sigvør, Bjørg, Birna Mohr | 45:36.7 |
| 6. | Føroya Politi 4 | Sedea Bjarnadóttir, Masa, Sólja | 45:54.7 |
| 7. | Betri Trygging 2 | Guðrun L., Marjun, Turið | 46:24.1 |
| 8. | Rætturin | Heidi, Marjun, Ivalu í | 46:34.5 |
| 9. | Team Birkilund | Rúna, Katrin, Hildibjarta | 47:10.3 |
| 10. | Hfs1 | Kristín, Linda, Hjørdis | 47:47.3 |
| 11. | G4 Nursir | Tórgerð, Ester, Elisabeth | 48:22.4 |
| 12. | Lm 7 | Kathrina, Jóhanna, Birita | 48:31.8 |
| 13. | Thm | Hildur, Tina, Marianna | 49:03.2 |
| 14. | Býlingshúsið Undir Fjalli | Sissal, Naja, Jóna | 49:07.4 |
| 15. | G4 + Girls | Karin Maria, Anna Sofía, Dagmar | 49:17.2 |
| 16. | Rak | Rúna, Adriana D., Kristianna | 49:47.9 |
| 17. | Youngbirk | Eydna, Alda, Sunniva | 51:19.7 |
| 18. | Setur 3 | Tórunn, Silja, Kirstin | 52:00.5 |
| 19. | Lv1 | Arnleyg, Jenny, Kristina | 52:23.3 |
| 20. | Dunnurnar | Rúna, Lis í, Petrina Berg á | 52:31.2 |
| 21. | Pepsi Max | Sára, Charlotta, Marina | 53:52.1 |
| 22. | Sniglarnir | Elsa, Winnie, Jóna | 54:19.1 |
| 23. | Føroya Kærustovnur 3 | Maria, Anja, Sanna | 54:34.6 |
| 24. | Humlurnar | Bára, Herdis, Maria Daniela | 55:06.9 |
| 25. | Heilsuhúsið | Ása, Jóhanna, Elisabeth | 55:12.0 |
| 26. | Miðnám Á Kambsdali | Jóhanna, Birna, Elsa Maria M | 55:16.3 |
| 27. | Power Girls | Elisabet J., Randi, Anja | 56:23.8 |
| 28. | Banknordik 4 | Rúna, Unn E., Heidi | 56:29.2 |
| 29. | Ths | Ingibjørg, Hervør, Laila | 56:51.0 |
| 30. | Ls Ergo Fys 2 | Sóley, Gunnvá, Katrin | 57:18.3 |
| 31. | Team Omaná | Guðrun Marna, Beinta Erlingsdóttir, Male | 58:14.7 |
| 32. | Violetta Liðið | Malan, Kristianna Winther, Eir | 58:19.2 |
| 33. | Psyk3 | Elisa, Marit, Rúna M | 58:36.0 |
| 34. | Gellurnar Hjá Lenu | Heidi H, Jóhanna, Lena | 1:00:56.6 |
| 35. | Psyk2 | Gunrid, Heidi, Sigrun Summers | 1:07:17.5 |
| 36. | Team Eysturoy | Miriam, Prima, Sunrid | 1:07:53.2 |
| - | Psyk4 | Rakul, Eyđhild, Diana Wiberg | |
| - | Bailine | Elinborg, Sólgerð, Fríða Sunrið | |
| - | Hønurnar | Erla, Óluva, Tórun Petersen | |
| - | Smyril Line 1 | Hildur, Nina, Miriam | |
| - | Gellurnar2 | Malan, Ester, Rigmor | |
| - | Barnadeildin Ls | Jóna, Durita, Tóra | |
| - | Bigboobies | Tordis, Annvør, Jónfríf | |
| - | Føroya Politi 1 | Vár Hjørleivsdóttir, Tina, Sunniva | |
| - | Føroya Politi 2 | Eva Solveig, Guðrun, Barbara | |
| - | Jef | Jonna, Eir, Fía | |
| - | G4-Skjaldbøkurnar (Gangilið) | Diana, Pernille, Hjørdis | |
| - | Smiley Face | Beinta, Sau Ying, Therese | |
| - | Kondittarin | Súnhild, Natasa, Sára | |
| - | Stórigarður | Pattaya, Sylvia N., Mayshel A | |
| - | Bklaksvík1 | Anni, Rannvá, Julianna | |
| - | Bklaksvík2 | Vár, Ebba, Jona | |
| - | Setur 2 | Marin, Johild, Eivy | |
| - | Sms1 | Durita, Torgerð, Elin | |
| - | Team Birk | Marin, Kristianna, Anja | |
| - | Eys-Tivasoilla | Eyðna, Joan, Randi | |
| - | We Got The Walks | Bára, Birita, Jórun | |
| - | Demmus | Maud K., Guðny K., Ingrid | |
| - | Føroya Politi 9 | Ingibjørg, Una, Jensia |
KKM
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Neo-Expressin | Elin, Irdi, Absalon | 40:06.0 |
| 2. | Setur 1 | Magni, Durita, Tordis | 40:55.1 |
| 3. | Røntgendeildin 1 | Ulrik, Anna, Arnbjørg | 43:15.9 |
| 4. | Eys-Tivaslettikki | Ann, Anna Herup, Evald | 43:19.0 |
| 5. | Banknordik 2 - Snarljósini | Lív, Jenny, Árni Jóhan | 43:27.3 |
| 6. | Amr 3 | Elsa, Heðin D., Lív | 44:12.0 |
| 7. | Banknordik 7 | Katrin Árnadóttir, Sølvá Árnadóttir, Edv | 45:43.6 |
| 8. | Eys-Shortlegs | Guðrun, Johann J., Asta Eysturdal | 46:20.8 |
| 9. | Umhvørvisstovan A | Halla Weihe, Beinta, Líggjas á Váli | 46:22.8 |
| 10. | SMJ-Stars | Óli, Silja, Súsanna | 47:33.9 |
| 11. | Føroya Tele 2 | Rakul Svabo, Anna Katrina, Tróndur | 48:12.2 |
| 12. | Umsitingardeild | Stefania, Elsa Maria, Gert | 48:39.7 |
| 13. | Mál | Heiðrun Sunadóttir, Helena Skylv, Julian | 48:47.3 |
| 14. | Articon 5 | Rakul B, Fríðgerð, Heri | 49:51.5 |
| 15. | Sáf Mam | Marjun, Malan, Allan | 49:58.4 |
| 16. | Sms3 | Jóhan, Rebekka, Sára J | 50:26.4 |
| 17. | Ls Ergo Fys 1 | Álvur, Ncolina, Eyð | 52:43.4 |
| 18. | Banknordik 1 | Sigurð, Arndis, Kirstin | 53:08.7 |
| 19. | Ls Ergo Fys Logo | Ingvard, Finngerð, Anna Maria | 54:11.7 |
| 20. | Articon 2 | Marin, Nyoka L, Jan | 54:14.0 |
| 21. | Hmr5 | Andreas, Turid, Randi | 54:26.6 |
| 22. | B5 | Elmar, Selma, Sandra | 54:57.9 |
| 23. | Ragnarsa | Ragnar, Rannvá, Sára | 55:48.8 |
| 24. | Sms4 | Bjarma, Shanice, Simon | 56:05.4 |
| 25. | Skúlin Á Fløtum Dreamteam | Fríða, Marilyn, Regin | 1:00:30.3 |
| 26. | Smyril Line 4 | Eyðdis Hartmann, Heidi, Jóhannes | 1:02:57.6 |
| - | Røntgendeildin 2 | Jákup, Sigga Maria, Arnhild | |
| - | Smyril Line 2 | Helena, Margit, Jógvan | |
| - | Articon 7 | Jana, Katrin, Alfred | |
| - | Nysted & Co. | Hallbjørg, Nanna, Dánjal | |
| - | Føroya Politi 5 | Jórunn Døgg, Dagmar, Ingi Kárason | |
| - | Føroya Politi 6 | Bjørg Schiller, Rannvá Maria, Jens Hanse | |
| - | Føroya Politi 7 | Helen, Didde, Kári | |
| - | We Are Walking It | Niels, Rúna, Durita | |
| - | Hmr6 | Elsa Dahl, Guðrun Maria, Jan |
GL
| Nr. | Navn | Felag |
|---|---|---|
| - | Betri Trygging 6 | Sigrun, Doris, Sólrun |
| - | Powerwalkers | Vár, Jacqueline, Annika |
| - | Betri Trygging 3 | Ann, Inger Enni, Durita Dam |
| - | Team Kirkjustræti | Birita, Hjørdis, Turið Holm |
| - | Røntgendeildin 3 | Guðný, Helena, Turið |
| - | Articon 8 | Tummas, Súsan, Evelyn |
| - | Klintra 1 | Marjun Kajsdóttir, Marita, Helena |
| - | Klintra 2 | Finn Kenneth, Kristmund, Bo |
| - | Klintra 3 | Eiler, Poul Johannes, Esbern |
| - | Gellurnar1 | Ingun, Sylvia, Silri |
| - | Føroya Kærustovnur 2 | Guðrun, Katrin Fríða, Durita |
| - | Føroya Kærustovnur 1 | Sonja, Heðin, Rebekka |
| - | Banknordik 3 - Giant Rabarb | Linda, Steinbjørn, Hildibjørg |
| - | Banknordik 10 | Kára, Eline, Hansina Frígerð |
| - | Banknordik 11 | Lena, Tordis, Jonhild Jacobsen/ |
| - | Trygd 2 | Ella, Margrið, Brian |
| - | Bhoyvík1 | Iris, Poula, Petra |
| - | Bhoyvík2 | Joan, Sóley, Sunnvør |
| - | Sms2 | Katrin, Anna C., Óluva Dam |
| - | Eys-Gongukvinnur | Maika, Sunneva, Guri |
| - | Eys-Gonguladies | Joan, Durita, Sólvá |
| - | Eys-Tivaeittsindur | Sóleyð, Elinborg, Susan |
| - | Hmr1 | Hansa, Birita, Katrin |
| - | Hmr2 | Selma, Hildigunn, Anna |
| - | Globe Tracker 4 | Birita, Julie Ann, Dagmar |
| - | Amr 4 | Barbara Álvsdóttir, Ann Kristina Svabo |
| - | Uvmr 1 | Anni, Sólrun, Gunnleyg |
| - | Uvmr 2 | Kristvør, Anna Borg, Astrid |
| - | Hfs2 | Nicolina, Jacoba, Tina |
| - | Hfs3 | Malan, Bergljott, Elma |
| - | Hfs4 | Maria, Sólrun, Janni |
| - | Hfs5 | Rannvá, Liljan, Margunn |
| - | Hfs6 | Jonhild, Rikke, Hallgerð |
| - | Havnatusk Á Tk | Osbjørg, Tine, Stina |
| - | Havnaspel Á Tk | Katrin Martinsdóttir, Jóhanna Kristina |
| - | Havnavál Á Tk | Eyðvør, Tordis, Signhild |
| - | Havnadøll Á Tk | Ebba Parker, Hildur, Jona |
| - | Mál 2 | Christianna, Súsanna, Gunnhild |
| - | Umhvørvisstovan B | Maria Gunnleivsdóttir, Lisa, Katrin |
| - | Tórshavnar Havn 2 | Niels Kári, Gunnvá, Barður |
| - | Tórshavnar Havn 3 | Jógvan Páll, Sigga, John Ove |
| - | Betri Trygging 4 | Rannvá Kristina, Rannvá, Durita |
| - | Betri Trygging 5 | Bjartur, Høgni, Andras T |

