Úrslit › 2022 › Ovastevna born
Ovastevna born
13. August 2022 · Nólsoy bygd, Faroe Islands
Samlað menn
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Hákun Sørensen | 2015 | 1:31.5 |
| 2. | Sámuel Torkilsson | 2015 | 1:34.6 |
| 3. | Jónas Kjær | 2015 | 1:40.3 |
| 4. | Milan Jónhardsson | 2015 | 1:45.9 |
| 5. | Feliks B. Sørensen | 2016 | 2:10.4 |
| 6. | Milan Joensen | 2016 | 2:15.3 |
| 7. | Liam Kjær | 2017 | 2:17.3 |
| 8. | Jósef Vinther Tummasarson | 2015 | 2:21.2 |
| 9. | Filip J. Sumberg | 2016 | 2:24.9 |
| 10. | Marjus Roberts | 2017 | 2:29.3 |
| 11. | Dánial Andrasarson | 2015 | 2:38.1 |
| 12. | Jónas Tórálvsson Poulsen | 2016 | 2:44.4 |
| 13. | Mika Torkilsson | 2019 | 2:55.4 |
| 14. | Bastian B. Sørensen | 2019 | 2:57.8 |
| 15. | Jónatan Vinther Tummasarson | 2018 | 3:02.1 |
| - | Sjúrður Patursson | 2011 | |
| - | Regin Poulsen | 2011 | |
| - | Liam Jónsson | 2015 | |
| - | Jógvan Linklett Mortansson | 2011 | |
| - | Andrias Fríði Lindenskov Sørensen | 2014 | |
| - | René Jákupsson | 2016 | |
| - | Ramiro Joensen | 2011 | |
| - | Filip Vanegas Poulsen | 2012 | |
| - | Robert Thorusson Marr | 2014 | |
| - | Johannes Leo Pedersen | 2014 | |
| - | Jón Grettisson | 2013 | |
| - | Hanus Vinther | 2013 | |
| - | Ioan Roberts | 2013 |
Samlað kvinnur
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Johannessen | 2014 | 1:48.9 |
| 2. | Mira J. Sumberg | 2014 | 2:40.5 |
| - | Lilja Sumberg | 2011 | |
| - | Lydia Rúnadóttir Patursson | 2016 | |
| - | Debora S. Christiansen | 2015 | |
| - | Hadassa S. Christiansen | 2011 | |
| - | Hervør Hansen | 2010 | |
| - | Rannvá Hansen | 2013 | |
| - | Rúna Hansen | 2013 | |
| - | Sára Jákupsdóttir | 2013 | |
| - | Lilja Debes Av Teigum | 2009 | |
| - | Elia Ørvsdóttir | 2019 | |
| - | Vár M. Jakobsen | 2013 | |
| - | Olivia Bárðardóttir Poulsen | 2012 | |
| - | Magna Johannessen | 2011 | |
| - | Hanna Thomsen | 2010 | |
| - | Mikala Johannesen | 2010 |
Dreingir U7
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Hákun Sørensen | 2015 | 1:31.5 |
| 2. | Sámuel Torkilsson | 2015 | 1:34.6 |
| 3. | Jónas Kjær | 2015 | 1:40.3 |
| 4. | Milan Jónhardsson | 2015 | 1:45.9 |
| 5. | Feliks B. Sørensen | 2016 | 2:10.4 |
| 6. | Milan Joensen | 2016 | 2:15.3 |
| 7. | Liam Kjær | 2017 | 2:17.3 |
| 8. | Jósef Vinther Tummasarson | 2015 | 2:21.2 |
| 9. | Filip J. Sumberg | 2016 | 2:24.9 |
| 10. | Marjus Roberts | 2017 | 2:29.3 |
| 11. | Dánial Andrasarson | 2015 | 2:38.1 |
| 12. | Jónas Tórálvsson Poulsen | 2016 | 2:44.4 |
| 13. | Mika Torkilsson | 2019 | 2:55.4 |
| 14. | Bastian B. Sørensen | 2019 | 2:57.8 |
| 15. | Jónatan Vinther Tummasarson | 2018 | 3:02.1 |
| - | Liam Jónsson | 2015 | |
| - | Andrias Fríði Lindenskov Sørensen | 2014 | |
| - | René Jákupsson | 2016 | |
| - | Robert Thorusson Marr | 2014 | |
| - | Johannes Leo Pedersen | 2014 |
Gentur U7
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Johannessen | 2014 | 1:48.9 |
| 2. | Mira J. Sumberg | 2014 | 2:40.5 |
| - | Lydia Rúnadóttir Patursson | 2016 | |
| - | Debora S. Christiansen | 2015 | |
| - | Elia Ørvsdóttir | 2019 |
Gentur U13
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| - | Lilja Sumberg | 2011 |
| - | Hervør Hansen | 2010 |
| - | Lilja Debes Av Teigum | 2009 |
| - | Hanna Thomsen | 2010 |
| - | Mikala Johannesen | 2010 |
Dreingir U13
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| - | Sjúrður Patursson | 2011 |
Dreingir U 13
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| - | Regin Poulsen | 2011 |
Gentur U10
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| - | Hadassa S. Christiansen | 2011 |
| - | Rannvá Hansen | 2013 |
| - | Rúna Hansen | 2013 |
| - | Sára Jákupsdóttir | 2013 |
| - | Vár M. Jakobsen | 2013 |
| - | Olivia Bárðardóttir Poulsen | 2012 |
| - | Magna Johannessen | 2011 |
Dreingir U10
| Nr. | Navn | Árg. |
|---|---|---|
| - | Jógvan Linklett Mortansson | 2011 |
| - | Ramiro Joensen | 2011 |
| - | Filip Vanegas Poulsen | 2012 |
| - | Jón Grettisson | 2013 |
| - | Hanus Vinther | 2013 |
| - | Ioan Roberts | 2013 |

