Úrslit › 2012 › Ólavsøkurenningina 2012 (Urslit27072012)
Ólavsøkurenningina 2012 (Urslit27072012)
Dreingir 7 ár
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 4874. | Óli Mittún | Hoyvík | 1:31 |
| 4835. | Jónas Isaksen | Bragdið | 1:32 |
| 4833. | Eiri Jógvansson Glerfoss | Bragdið | 1:35 |
| 4867. | Sigmund H. Hansen | Gøta | 1:40 |
| 4832. | Bjarti Vang | Bragdið | 1:43 |
| 4834. | Høgni Heinason | Tórshavn | 1:47 |
| 4878. | Mattias Hellisdal | Tórshavn | 1:50 |
| 4869. | Tór Magnus Kruse | Tórshavn | 1:51 |
| 4837. | Áron Hovland Hjelm | Tórshavn | 1:55 |
| 4836. | Róaldur | Dalsgarð | 1:56 |
| 4838. | Rúni Vang | Bragdið | 1:58 |
| 4868. | Rókur Anituson | Sandavágur | 1:59 |
| 4863. | Frants magnus R. Dal-Christensen | Tórshavn | 2:12 |
| 4839. | Búgvi Dáviðsson Skála | Argir | 2:15 |
| 4864. | Elias | Hollensen | 2:20 |
| 4875. | Axel Holm Simonsen | Hoyvík | 2:52 |
| 4840. | Óðin Jógvansson Glerfoss | ?? | |
| 4841. | Páll Sundskarð | ?? | |
| 4842. | Ragnar Heinason | ?? |
Dreingir 10 ár
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 4806. | Pauli Høj | Bragdið | 1:07 |
| 4807. | Sveinur Olafsson | Bragdið | 1:11 |
| 4803. | Gilli Róason | Tórshavn | 1:12 |
| 4873. | Samuel Johansen Chukwudi | Bragdið | 1:15 |
| 4880. | Martin Johansen | Strendur | 1:15 |
| 4804. | Gullbrandur i Horni Øregaard | Stavanger | 1:16 |
| 4808. | Tórur F. | Joensen | 1:18 |
| 4805. | Hugin Jacobsen | Bragdið | 1:20 |
| 4812. | Jógvan Gullfoss | Bragdið | 1:21 |
| 4877. | Markus Hellisdal | Tórshavn | 1:24 |
| 4809. | Andrias Bjarnastein | Bragdið | 1:25 |
| 4813. | Rúni Garðshorn | Hoyvík | 1:27 |
| 4814. | Tummas Næs | miðvágur | 1:27 |
| 4811. | Sigmund Jóhansson | Hvirlan | 1:28 |
| 4876. | Sjurður Ranason | Tórshavn | 1:28 |
| 4815. | Kjartan thomsen | Tórshavn | 1:29 |
| 4865. | Høgni Funding | Tórshavn | 1:33 |
| 4810. | Rúni Hammer | Hoyvík | 1:36 |
| 4802. | Brandur Dam Gregoriussen | Argir | 1:43 |
| 4870. | Christian Sverri Kruse | Tórshavn | 1:44 |
| 4866. | Dávur Juul | Tórshavn | 1:56 |
Dreingir 13 ár - 1.200 m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 4816. | Gunnar Eihilt Sivertsen | Treysti | 4:22 |
| 4818. | Niklas Tummasarson Kruse | Norðskáli | 4:30 |
| 4820. | Steffan Kunoy | Treysti | 4:30 |
| 4821. | Dánjal Dahl Ljósheim | Hvirlan | 4:43 |
| 4823. | Jákup Joensen | Skála | 4:44 |
| 4819. | Rani | Dalsgarð | 4:50 |
| 4828. | Hans Petur W. Fríðmundsson | Bragdið | 4:53 |
| 4822. | Ísak Næs | Miðvagur | 5:01 |
| 4827. | Elias Thorsteinsson | Hvirlan | 5:05 |
| 4872. | Barður Lenvig | Bragdið | 5:09 |
| 4824. | Bárður Jóhansson | Hvirlan | 5:12 |
| 4826. | Dánjal Ragnarsson | Tórshavn | 5:13 |
| 4871. | Danjal Krakustein | Bragdið | 5:27 |
| 4879. | Knútur Nygaard | Hoyvík | 6:00 |
| 4817. | Hans Pauli í Horni Øregaard | ?? | |
| 4825. | Bjarti Mørk | ?? |
Dreingir 17 ár - 1.200 m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 4829. | Teitur Bjarnastein | Bragdið | 4:17 |
| 4831. | Jákup Dahl Ljósheim | Hvirlan | 4:57 |
| 4830. | Àri Lützen | Syðradalur | 5:17 |
Gentur 7 ár
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 4962. | Vibeke Eihilt Sivertsen | Treysti | 1:22 |
| 4957. | Amanda W. Frímunðsdóttir | Bragdið | 1:28 |
| 4975. | Ida Johansen | Chukwudi | 1:34 |
| 4960. | Lea Lava Brockie | Tórshavn | 1:37 |
| 4966. | Sophilia Wraae | Tórshavn | 1:39 |
| 4958. | Arina | Michelsen | 1:49 |
| 4959. | Eydna Eliasen | Tórshavn | 1:49 |
| 4961. | Óluva Jóhanna | Sárudóttir | 1:54 |
| 4980. | Alba Samsonsen | Tórshavn | 1:54 |
| 4965. | Sóley M Petersen | Fuglafjørður | 1:58 |
| 4970. | Fríða M. Jakobsen | Bragdið | 1:58 |
| 4963. | Elia petersdóttir Mouritsen | Argir | 2:02 |
| 4981. | Emilia Henriksen | Tórshavn | 2:05 |
| 4964. | Sára Michelsen | Argir | 2:06 |
| 4967. | Sandra Garðshorn | Hoyvík | 2:11 |
| 4968. | Sára Bogadóttir Øre | ?? | |
| 4969. | Heiða Jacobsen | ?? |
Gentur 10 ár
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 4938. | Maria Biskopstø | Treysti | 1:23 |
| 4982. | Sólva Sigurðsson | Treysti | 1:26 |
| 4940. | Unna Ró Jacobsen | Bragdið | 1:28 |
| 4945. | Kristina Bogadóttir | Bragdið | 1:29 |
| 4977. | Ronja Hermansen | Tórshavn | 1:31 |
| 4937. | Annika Isaksen | Bragdið | 1:33 |
| 4973. | Børka Berg Jørgensen | Hvirlan | 1:34 |
| 4943. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | Bragdið | 1:35 |
| 4976. | Lea Johansen | Hoyvík | 1:35 |
| 4939. | Ró T. | Andreassen | 1:37 |
| 4974. | Jana Mittún | Hoyvík | 1:38 |
| 4944. | Fía Gaardbo Lútzen | Tórshavn | 1:47 |
| 4979. | Maria Josephsen | Treysti | 1:49 |
| 4946. | Bjørk F. | Hansen | 1:53 |
| 4947. | Krista Davidsen | Bragdið | 1:53 |
| 4985. | Petra J. R. | Dal-Christensen | 1:56 |
| 4984. | Dagmar | Hollensen | 1:58 |
| 4948. | Rún T. | Andreassen | 2:01 |
| 4986. | Julia Seloy Bragdið | ?? |
Gentur 13 ár - 1.200 m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 4971. | Katarina Høj | Bragdið | 4:32 |
| 4978. | Oddvør Josephsen | Treysti | 4:54 |
| 4949. | Karin Holm Simonsen | Bragdið | 4:57 |
| 4950. | Margit W. Fríðmundsdóttir | Bragdið | 5:02 |
| 4951. | Elisabet Holm Simonsen | Bragdið | 5:28 |
| 4954. | Rutt Gregersen | Treysti | 5:31 |
| 4955. | Sunniva Bogadóttir | Bragdið | 6:07 |
| 4972. | Helena Svabo Ziska | Hvirlan | 6:23 |
| 4983. | Meina Juul Tórshavn | ?? |
Gentur 17 ár - 1.200 m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 4956. | Frida B Davidsen | Bragdið | 5:35 |
Kvinnur opin bólkur - 5 km
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 2888. | Bjørk Herup Olsen | Bragdið | 18:31 |
| 2887. | Valborg Heinesen | Bragdið | 19:55 |
| 2872. | Borgarhjørt Holm | Bragdið | 20:19 |
| 2876. | Tórvør Østerø Vang | Bragdið | 21:58 |
| 2881. | Beinta Johnsdóttir Danielsen | Tórshavn | 23:43 |
| 2890. | Guri M. í | Hoyvík | 24:09 |
| 3046. | Morid Jacobsen | Bragdið | 24:19 |
| 3043. | Karin Kirke Petersen | Treysti | 24:25 |
| 2891. | Bjørtfríð Stakksund | Harstad | 24:36 |
| 2875. | Eydna Weihe | Bragdið | 25:11 |
| 2884. | Joan Mouritsen | Argir | 25:27 |
| 2889. | Beinta Nygaard | Bragdið | 25:46 |
| 2874. | Jóhanna Olsen | Bragdið | 25:48 |
| 2877. | Maria Svabo Hansen | Bragdið | 25:56 |
| 3041. | Jóhanna | Henriksen | 26:12 |
| 3042. | Anna Maria Seloy | Bragdið | 26:13 |
| 2700. | Jóngerð Herup Høgnesen | Bragdið | 26:53 |
| 2878. | Elsa Højgaard | Joensen | 27:22 |
| 2883. | Hervør Christiansen | Tórshavn | 27:50 |
| 3045. | Bjørt Samuelsen | Bragdið | 28:17 |
| 2885. | Lív á Argjahøvda | Argir | 29:21 |
| 2879. | Kristín Baldvinsdóttir | Argir | 29:29 |
| 2873. | Astrid Joensen | ?? | |
| 2880. | Ann Siri Borg Hentze | ?? | |
| 2882. | Merab klein | ?? | |
| 2886. | Sólva Jacobsen | ?? |
Kvinnur veteranar - 5 km
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 3046. | Morid Jacobsen | Bragdið | 24:19 |
| 3043. | Karin Kirke Petersen | Treysti | 24:25 |
| 3041. | Jóhanna | Henriksen | 26:12 |
| 3042. | Anna Maria Seloy | Bragdið | 26:13 |
| 3045. | Bjørt Samuelsen | Bragdið | 28:17 |
| 3044. | Randi Á. Jakobsen | ?? |
Kvinnur superveteranar - 5 km
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 2700. | Jóngerð Herup Høgnesen | Bragdið | 26:53 |
Menn opin bólkur - 5 km
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 2547. | Gudmundur Joensen | Tórshavn | 17:13 |
| 2681. | Henry Olsen | Bragdið | 17:20 |
| 2514. | Sam Vang | Bragdið | 18:04 |
| 2690. | Andrias Hansen | Bragdið | 18:09 |
| 2513. | Marnar Pattinson | Treysti | 18:11 |
| 2538. | Jan Elmar Sørensen | Treysti | 18:17 |
| 2540. | Einar Gregersen | Treysti | 18:40 |
| 2508. | Súni Jacobsen | Bragdið | 18:58 |
| 2523. | Regin Thomsen | Bragdið | 18:59 |
| 2680. | Heini Gregersen | Treysti | 18:59 |
| 2544. | Uni Svabo Joensen | Sandavagur | 19:05 |
| 2537. | Meinar Ortind | Bragdið | 19:09 |
| 2520. | Andrew Hansen | Argir | 19:10 |
| 2689. | Andrass | Joensen | 19:17 |
| 2530. | Eyðfinn Olsen | Klaksvík | 19:28 |
| 2521. | Tummas Ennistein | Hvítanes | 19:36 |
| 2675. | John Egholm | Hvirlan | 19:38 |
| 2684. | Jonhard Larsen | Treysti | 19:43 |
| 2679. | Herluf Jakobsen | Bragdið | 19:44 |
| 2553. | Teitur Bjarnastein | Bragdið | 19:45 |
| 2674. | Jósvein Herup Olsen | Bragdið | 19:59 |
| 2546. | Stefan Í Skorini | Tórshavn | 20:03 |
| 2541. | Halvor Storrusten | Oslo | 20:09 |
| 2507. | Sigurd B Justinussen | Bragdið | 20:11 |
| 2387. | Jens R Weihe | Frælsi | 20:13 |
| 2549. | Johan Pauli Johansen | Bragdið | 20:20 |
| 2516. | Frank Hansen | Tórshavn | 20:23 |
| 2542. | Johnny Samuelsen | Tórshavn | 20:25 |
| 2524. | Ólavur Kjølbro | Treysti | 20:35 |
| 2529. | Regin Mittún Petersen | Bragdið | 20:38 |
| 2682. | Arnfinn Johannessen | Roysnið | 20:42 |
| 2395. | Óli | Olsen | 20:44 |
| 2511. | Eyðun Eliasen | Tórshavn | 20:56 |
| 2510. | Terje Hansen | Treysti | 20:59 |
| 2532. | Jógvan Kristoffersen | Hoyvík | 21:04 |
| 2552. | Ragnar Joensen | Tórshavn | 21:05 |
| 2512. | Eyðun Miðberg | Argir | 21:18 |
| 2677. | Hilmar Høgenni | Bragdið | 21:19 |
| 2533. | Jóhan Petur Sumberg | Nordskáli | 21:24 |
| 2517. | karl leonsson | Argir | 21:26 |
| 2518. | Virgar Hentze | Sandur | 21:34 |
| 2527. | Dávið Michelsen | Argir | 21:36 |
| 2528. | Michael Øhlenschlæger | Vanløse | 21:47 |
| 2526. | Carl Eli N. | Samuelsen | 21:56 |
| 2390. | Jóannes Ortind | Bragdið | 22:03 |
| 2678. | Tummas Jákup Thomsen | Treysti | 22:07 |
| 2539. | Runi i Horni Øregaard | Stavanger | 22:08 |
| 2506. | Einar Vang | Hoyvík | 22:09 |
| 2515. | Allan | Dalsgarð | 22:09 |
| 2536. | Sune Roel Joensen | Argir | 22:18 |
| 2688. | Óla Jákup | Kristoffersen | 22:22 |
| 2531. | Terje | Michelsen | 22:49 |
| 2550. | Sofus Petersen | Tórshavn | 22:49 |
| 2685. | Tummas Pauli Hansen | Norðskál | 22:59 |
| 2543. | Gunnleif Blaasvær | Dragør | 23:08 |
| 2545. | Petur Eli Niclasen | Miðvagur | 23:14 |
| 2673. | Bent.H Jakobsen | Bragdið | 23:21 |
| 2393. | Jógvan Olsen | Bragdið | 23:54 |
| 2389. | Holger Arnbjerg | Bragdið | 24:03 |
| 2391. | Robert Vilhelmsen | Bragdið | 24:17 |
| 2519. | Mourits Joensen | Tórshavn | 24:28 |
| 2548. | Eyðun Simonsen | Bragdið | 24:31 |
| 2392. | Jørgen Jacobsen | Tórshavn | 24:41 |
| 2509. | Heri Joensen | Tórshavn | 24:41 |
| 2522. | Erik | Klein | 25:30 |
| 2551. | Rólvur í Berg | Tórshavn | 26:01 |
| 2394. | Hansen | Harry | 26:02 |
| 2535. | martin | chawes | 26:11 |
| 2534. | Lars Sharpe hansen | Argir | 26:29 |
| 2683. | jan poulsen | tórshavn | 26:52 |
| 2686. | Peter | Østergaard | 27:45 |
| 2388. | Tommy Petersen | Argir | 27:47 |
| 2525. | Finn Mørk | Keypmannahavn | 27:53 |
Menn veteranar - 5 km
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 2681. | Henry Olsen | Bragdið | 17:20 |
| 2680. | Heini Gregersen | Treysti | 18:59 |
| 2689. | Andrass Joensen | Bragdið | 19:17 |
| 2675. | John Egholm | Hvirlan | 19:38 |
| 2684. | Jonhard Larsen | Treysti | 19:43 |
| 2679. | Herluf Jakobsen | Bragdið | 19:44 |
| 2674. | Jósvein Herup Olsen | Bragdið | 19:59 |
| 2682. | Arnfinn Johannessen | Roysnið | 20:42 |
| 2677. | Hilmar Høgenni | Bragdið | 21:19 |
| 2678. | Tummas Jákup Thomsen | Treysti | 22:07 |
| 2688. | Óla Jákup Kristoffersen | Bragdið | 22:22 |
| 2685. | Tummas Pauli Hansen | Norðskál | 22:59 |
| 2673. | Bent.H Jakobsen | Bragdið | 23:21 |
| 2683. | jan poulsen | tórshavn | 26:52 |
| 2686. | Peter Østergaard | Hoyvík | 27:45 |
| 2672. | Pól Sundskarð | ?? | |
| 2676. | Christian Olsen | ?? | |
| 2687. | Martin Shade Sumba | ?? |
Menn superveteranar - 5 km
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 2387. | Jens R Weihe | Frælsi | 20:13 |
| 2395. | Óli Olsen | Bragdið | 20:44 |
| 2390. | Jóannes Ortind | Bragdið | 22:03 |
| 2393. | Jógvan Olsen | Bragdið | 23:54 |
| 2389. | Holger Arnbjerg | Bragdið | 24:03 |
| 2391. | Robert Vilhelmsen | Bragdið | 24:17 |
| 2392. | Jørgen Jacobsen | Tórshavn | 24:41 |
| 2394. | Hansen Harry | Roynsni | 26:02 |
| 2388. | Tommy Petersen | Argir | 27:47 |

