Úrslit › 2010 › Úrslit FMU 2010 14.-15. august á Tórsbreyt
Úrslit FMU 2010 14.-15. august á Tórsbreyt
15. August 2010
60m Ge. 8-9
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 10,36 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 10,44 |
| 3. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 10,98 |
| 4. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 11,14 |
| 5. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 11,55 |
| 6. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 11,62 |
| 7. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 11,73 |
| 8. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 12,12 |
| DNS | Borgarhjørt Sólstein | 2002 | Treysti |
400m Ge. 8-9
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 1.18,24 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 1.19,47 |
| 3. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 1.27,25 |
| 4. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 1.34,59 |
| 5. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 1.40,74 |
| DNS | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
| DNS | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
| DNS | Borgarhjørt Sólstein | 2002 | Treysti |
Longd Ge. 8-9 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 3,14 |
| 2. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 3,02 |
| 3. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 2,83 |
| 4. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 2,69 |
| 5. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 2,68 |
| 6. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 2,68 |
| 7. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2,59 |
| 8. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 2,49 |
| DNS | Borgarhjørt Sólstein | 2002 | Treysti |
Kúla Ge. 8-9 2 kg 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 4:92 |
| 2. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 3:67 |
| 3. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 3:63 |
| 4. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 3:23 |
| 5. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 3:05 |
| 6. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 2:58 |
| 7. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 2:35 |
| DNS | Borgarhjørt Sólstein | 2002 | Treysti |
Bóltkast Ge. 8-9 145 gr. 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 25,12 |
| 2. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 17,22 |
| 3. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 12,94 |
| 4. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 12,68 |
| 5. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 12,45 |
| 6. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 12,22 |
| 7. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 10,24 |
60m Dr. 8-9
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 10,30 |
| 2. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 10,35 |
| 3. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 10,62 |
| 4. | Andreas Antoft | 2002 | Bragdið | 10,80 |
| 5. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 11,07 |
| 6. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 11,16 |
| 7. | Olaf Godtfred | 2002 | Hvistan | 12,20 |
| 8. | Kristian debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 13,11 |
| 9. | Hjørtur Johansen | 2002 | Bragdið | 13,28 |
400m Dr. 8-9
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 1.20,06 |
| 2. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 1.23,84 |
| 3. | Andreas Antoft | 2002 | Bragdið | 1.24,53 |
| 4. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 1.24,66 |
| 5. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 1.29,11 |
| 6. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 1.33,27 |
| 7. | Kristian Debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 1.41,43 |
| 8. | Olaf Godtfred | 2002 | Hvistan | 1.43,04 |
| DNS | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið |
Longd Dr. 8-9 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 3,08 |
| 2. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 3,02 |
| 3. | Andreas Antoft | 2002 | Bragdið | 3,01 |
| 4. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 2,97 |
| 5. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 2,89 |
| 6. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 2,66 |
| 7. | Kristian Debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 2,55 |
| DNS | Olaf Godtfred | 2002 | Hvistan |
Kúla Dr. 8-9 2 kg 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 6:04 |
| 2. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 4:84 |
| 3. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 4:78 |
| 4. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 4:65 |
| 5. | Andreas Antoft | 2002 | Bragdið | 4:22 |
| 6. | Kristian debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 3:97 |
| 7. | Olaf Godtfred | 2002 | Hvistan | 3:56 |
| 8. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 3:53 |
Bóltkast Dr. 8-9 145 gr. 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 33,85 |
| 2. | Andreas Antoft | 2002 | Bragdið | 21,84 |
| 3. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 17,64 |
| 4. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 17,08 |
| 5. | Kristian debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 17,02 |
| 6. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 16,89 |
| 7. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 15,15 |
| DNS | Olaf Godtfred | 2002 | Hvistan |
60m Ge. 10-11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 9,67 |
| 2. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 10,37 |
| 3. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 10,38 |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 10,61 |
| 4. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 10,61 |
| 6. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 11,68 |
| 7. | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan | 11,75 |
| DNS | Rebekka Godtfred | 2000 | Hvistan |
300m Ge. 10-11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 52,97 |
| 2. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 53,09 |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 55,75 |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 57,42 |
| 5. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 58,00 |
| 6. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 1.04,38 |
600m Ge. 10-11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 2.06,93 |
| 2. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 2.07,06 |
| 3. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 2.14,01 |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 2.16,76 |
| 5. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 2.17,38 |
| 6. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 2.28,02 |
Longd Ge. 10-11 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 3,59 |
| 2. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 3,36 |
| 3. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 3,09 |
| 4. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 2,92 |
| 5. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 2,75 |
| 6. | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan | 2,59 |
| 7. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 2,46 |
Kúla Ge. 10-11 2 kg 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 4:81 |
| 2. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 4:61 |
| 3. | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan | 4:59 |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 4:17 |
| 5. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 4:05 |
| DNS | Rebekka Godtfred | 2000 | Hvistan |
Bóltkast Ge. 10-11 2 kg 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 22,42 |
| 2. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 19,17 |
| 3. | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan | 18,82 |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 15,05 |
| 5. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 14,95 |
60m Dr. 10-11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 9,88 |
| 2. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 10,00 |
| 3. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 10,01 |
| 4. | Hans Jakup Glerfoss | 1999 | Treysti | 10,04 |
| 5. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 10,75 |
300m Dr. 10-11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 54,23 |
| 2. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 55,52 |
| 3. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 56,49 |
| 4. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 58,03 |
600m Dr. 10-11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 2.06,42 |
| 2. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 2.06,68 |
| 3. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 2.07,89 |
| 4. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 2.12,45 |
Longd Dr. 10-11 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 3,62 |
| 2. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 3,34 |
| 3. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 3,33 |
| 4. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 3,21 |
Kúla Dr. 10-11 2 kg 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 6:41 |
| 2. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 5:86 |
| 3. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 3:99 |
| 4. | - Hans Jakup Glerfoss | 1999 | Treysti |
Bóltkast Dr. 10-11 2 kg 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 38,54 |
| 2. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 37,90 |
| 3. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 29,89 |
| 4. | Hans Jakup Glerfoss | 1999 | Treysti | 26,29 |
| 5. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 22,53 |
80m Ge. 12-13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 12,70 |
| 2. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 13,02 |
| 3. | Jonna Fríðriksdóttir Bláhamar | 1997 | Bragdið | 13,66 |
300m Ge. 12-13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 53,40 |
| 2. | Jonna Fríðriksdóttir Bláhamar | 1997 | Bragdið | 53,78 |
600m Ge. 12-13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 2.08,26 |
Longd Ge. 12-13 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 3,70 |
| 2. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 3,38 |
| 3. | Jonna Fríðriksdóttir Bláhamar | 1997 | Bragdið | 3,15 |
| 4. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 3,13 |
Hædd Ge. 12-13 100 105 110 113 116 119 122 125 128
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 1,25 |
| 2. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 1,05 |
Kúla Ge. 12-13 2 kg 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 7:77 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 4:54 |
| 2. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 6:11 |
Spjót Ge. 12-13 400 gr. 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan |
| 2. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan |
| DNS | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið |
80m Dr. 12-13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 11,59 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 11,99 |
| 3. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 12,45 |
| 4. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 12,60 |
| 5. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 13,47 |
| 6. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 13,89 |
| DNS | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið |
300m Dr. 12-13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 47,37 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 47,85 |
| 3. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 49,06 |
| 4. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 50,42 |
| 5. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 53,80 |
| DNS | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | |
| DNS | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan |
600m Dr. 12-13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 1.49,11 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 1.54,00 |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 1.58,86 |
| 4. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 2.02,97 |
| DNS | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan |
Longd Dr. 12-13 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 4,27 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 4,08 |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 3,93 |
| 4. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 3,71 |
| 5. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 3,43 |
| 6. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 2,81 |
| DNS | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | |
| DNS | Jack Nielsen | 1997 | Treysti |
Hædd Dr. 12-13 105 110 115 120 123 126 129 135 140 143
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 1,40 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 1,26 |
| 3. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 1,20 |
| 4. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 1,15 |
| 5. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 1,05 |
| DNS | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið |
Kúla Dr. 12-13 3 kg 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið |
| 2. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan |
| 4. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
| DNS | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið |
Spjót Dr. 12-13 400 gr. 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 23,12 |
| 2. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 21,91 |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 21,50 |
| 4. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 14,56 |
| 5. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 11,90 |
| DNS | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | |
| DNS | Jack Nielsen | 1997 | Treysti |
100m Ge. 14-15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 14,73 |
| 2. | Anita Gregersen | 1996 | Treysti | 15,49 |
300m Ge. 14-15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 47,24 |
| 2. | Anita Gregersen | 1996 | Treysti | 54,43 |
800m Ge. 14-15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 2.46,34 |
| DNS | Anita Gregersen | 1995 | Treysti |
Longd Ge. 14-15 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 3,90 |
| 2. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan | 3,71 |
Hædd Ge. 14-15 110 115 120 123 126 129 132
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan | 1,20 |
| DNS | Elsa Berg | 1996 | Bragdið |
Diskos Ge. 14-15 750 gr. 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan | 18,81 |
| 2. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 14,79 |
Spjót Ge. 14-15 600 gr 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan | 17,66 |
300m Dr. 14-15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 38,19 |
| 2. | Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti | 40,92 |
| 3. | Regin Joensen | 1994 | Bragdið | 41,71 |
| 4. | Tummas Napoleon Arge | 1995 | Hvirlan | 42,37 |
| 5. | Fríði Einarsson Hammer | 1996 | Bragdið | 42,57 |
| DNS | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti |
800m Dr. 14-15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti | 2.11,82 |
| 2. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 2.14,75 |
| 3. | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti | 2.49,78 |
Longd Dr. 14-15 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 5,00 |
| 2. | Regin Joensen | 1994 | Bragdið | 4,80 |
| 3. | Fríði Einarsson Hammer | 1996 | Bragdið | 4,58 |
| 4. | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | 4,50 |
| DNS | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti |
Hædd Dr. 14-15 120 125 130 140 145 148 151 154 157 160 163 166
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 1,63 |
| 2. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 1,48 |
| DNS | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | |
| DNS | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti |
Diskos Dr. 14-15 1 kg 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | 33,13 |
| 2. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 25,87 |
| 3. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 21,88 |
| 4. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 16,43 |
| DNS | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti | |
| DNS | Jóanis Albert Nielsen | 1995 | Frælsi |
Spjót Dr. 14-15 600 gr. 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 43,16 |
| 2. | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | 31,38 |
| 3. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 18,60 |
| 4. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 18,42 |
100m Ge. 16-17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 16,78 |
| DNS | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti |
400m Ge. 16-17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 1.14,60 |
| DNS | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti |
800m Ge. 16-17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 3.08,48 |
| DNS | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti |
Longd Ge. 16-17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| DNS | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið |
400m Dr. 16-17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 54,26 |
| 2. | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 55,93 |
| 3. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 58,73 |
| 4. | Gwenael Helmsdal Carré | 1994 | Hvirlan | 1.01,01 |
| DNS | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan |
800m Dr. 16-17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 2.28,19 |
| 2. | Gwenael Helmsdal Carré | 1994 | Hvirlan | 2.28,97 |
| DNS | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið |
Longd Dr. 16-17 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 5,08 |
| 2. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 4,75 |
| 3. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 4,56 |
| 4. | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan | 4,42 |
Hædd Dr. 16-17 135 140 145 150 153 156 159 162
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 1,59 |
| 2. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 1,56 |
| 3. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 1,53 |
| 4. | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan | 1,53 |
| 5. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 1,35 |
Diskos Dr. 16-17 1,5 kg 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 24,33 |
| 2. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 23,35 |
| 3. | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan | 17,12 |
| 4. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 15,35 |
| DNS | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | |
| DNS | Rúni Jacobsen | 1994 | Hvirlan |
Spjót Dr. 16-17 700 gr. 1 2 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 42,09 |
| 2. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 32,68 |
| 3. | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan | 20,70 |
| 4. | Hans Jacobesn | 1994 | Bragdið | 19,89 |
| 5. | Rúni Jacobsen | 1994 | Hvirlan | 19,01 |
| DNS | Gwenael Helmsdal Carré | 1994 | Hvirlan |
100m Dr. 18-19
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rói Holgarsson | 1992 | Bragdið | 11,84 |
400m Dr. 18-19
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| DNS | Rói Holgarsson | 1992 | Bragdið |

