Úrslit › 2012 › Úrslit frá 3. Grand Prix á Tórsbreyt leygardagin
Úrslit frá 3. Grand Prix á Tórsbreyt leygardagin
17. September 2012
Nr. Úrslit Børn -7 (05-07) - bólt Kast 1 Kast 2 Kast 3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 17,95 |
| 2. | Vibeka Sivertsen | 2005 | Treysti | 9,06 |
| 3. | Amanda W. Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 6,89 |
| DNS | Gunnvør Christiansen | 2006 | Treysti |
Gentur 8-9 ár (03-04) - 80m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 13,23 |
| 2. | Astrið N. Breckmann | 2004 | Argir of | 13,97 |
| 3. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 14,18 |
| 4. | Kristina Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 14,34 |
| 5. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 15,06 |
| 6. | Krista Davidsen | 2004 | Bragdið | 15,38 |
Dreingir 8-9 ár (03-04) - 80m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 13,37 |
| 2. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið | 13,57 |
| 3. | Brandur Kjartansson | 2004 | Frælsi | 14,79 |
| 4. | Sigmund Jóhansson | 2003 | Hvirlan | 14,83 |
| DNS | Miso Buha | 2003 | Bragdið |
Gentur 8-9 ár (03-04) - 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 1:32.8 |
| 2. | Astrið N. Breckmann | 2004 | Argir of | 1:34.1 |
| 3. | Kristina Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 1:38.1 |
| 4. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 1:41.4 |
| 5. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 1:51.9 |
Dreingir 8-9 ár (03-04) - 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið | 1:37.5 |
| 2. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 1:39.2 |
| 3. | Sigmund Jóhansson | 2003 | Hvirlan | 1:40.3 |
| DNS | Miso Buha | 2003 | Bragdið |
Gentur 8-9 ár (03-04) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 2,70 |
| 2. | Kristina Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 2,60 |
| 3. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 2,49 |
| 4. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 2,01 |
Dreingir 8-9 ár (03-04) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 2,66 |
| 2. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið | 2,50 |
| 3. | Brandur Kjartansson | 2004 | Frælsi | 2,16 |
| 4. | Sigmund Jóhansson | 2003 | Hvirlan | 1,95 |
| DNS | Miso Buha | 2003 | Bragdið |
Gentur 8-9 ár (03-04) - bólt 150 gr Kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 16,67 |
| 2. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 15,00 |
| 3. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 14,80 |
| 4. | Kristina Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 8,39 |
Dreingir 8-9 ár (03-04) - bólt 150 gr Kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 25,11 |
| 2. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið | 22,11 |
| 3. | Sigmund Jóhansson | 2003 | Hvirlan | 20,73 |
| 4. | Brandur Kjartansson | 2004 | Frælsi | 20,19 |
| DNS | Miso Buha | 2003 | Bragdið |
Gentur 10-11 ár (01-02) - 200m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 33,62 |
| 2. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 34,83 |
| 3. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 37,29 |
| 4. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 39,13 |
| DNS | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Bragdið | |
| 4. | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið | 34,19 |
| 5. | Tóra Norðá | 2001 | Treysti | 34,34 |
| 6. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 34,35 |
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | |
| 2. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
| 3. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti |
Dreingir 10-11 ár (01-02) - 200m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Petur W. Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 32,98 |
| 2. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 37,51 |
| 3. | Debes Christiansen | 2002 | Treysti | 38,02 |
| 4. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 38,83 |
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 31,30 |
| 2. | Ragner Weihe | 2001 | Frælsi | 31,62 |
| 3. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 31,71 |
| 4. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 32,86 |
| 5. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 32,98 |
Gentur 10-11 ár (01-02) - 600m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 2:08.4 |
| 2. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 2:11.4 |
| 3. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 2:16.5 |
| 4. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 2:22.6 |
| 5. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2:23.1 |
| 6. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 2:27.8 |
| 7. | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið | 2:28.2 |
| 8. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 2:30.8 |
| DNS | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Bragdið |
Dreingir 10-11 ár (01-02) - 600m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 2:04.7 |
| 2. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 2:07.4 |
| 3. | Hans Petur W. Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 2:07.7 |
| 4. | Ragnar Weihe | 2001 | Frælsi | 2:08.1 |
| 5. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 2:08.6 |
| 6. | Ludvík Breckmann | 2001 | Argir of | 2:08.9 |
| 7. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 2:13.5 |
| 8. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2:21.4 |
| DNS | Debes Christiansen | 2002 | Treysti | |
| DNS | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti |
Gentur 10-11 ár (01-02) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 3,17 |
| 2. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 3,10 |
| 3. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 2,86 |
| 4. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 2,82 |
| 5. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2,74 |
| 6. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 2,65 |
| 7. | Eskilda Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | 2,51 |
| 8. | Tóra Norðá | 2001 | Treysti | 2,50 |
| 9. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 2,47 |
| 10. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 2,27 |
| DNS | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Bragdið |
Dreingir 10-11 ár (01-02) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ragnar Weihe | 2001 | Frælsi | 3,26 |
| 2. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 3,16 |
| 3. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 3,10 |
| 4. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 2,87 |
| 5. | Hans Petur W. Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 2,83 |
| 6. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 2,83 |
| 7. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2,29 |
| 8. | Debes Christiansen | 2002 | Treysti | 2,22 |
| DNS | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti |
Gentur 10-11 ár (01-02) - bólt 150 gr Kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 33,69 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 28,79 |
| 3. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 28,67 |
| 4. | Eskilda Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | 27,24 |
| 5. | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið | 24,40 |
| 6. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 22,90 |
| 7. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 22,37 |
| 8. | Tóra Norðá | 2001 | Treysti | 17,89 |
| 9. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 17,60 |
| 10. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 17,44 |
| 11. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 15,70 |
| DNS | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Bragdið | |
| DNS | Óluva A. Joensen | 2002 | Treysti |
Dreingir 10-11 ár (01-02) - bóltkast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 35,40 |
| 2. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 30,89 |
| 3. | Hans Petur W. Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 27,40 |
| 4. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 25,83 |
| 5. | Ragnar Weihe | 2001 | Frælsi | 25,48 |
| 6. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 22,93 |
| 7. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 22,36 |
| 8. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 20,29 |
| 9. | Debes Christiansen | 2002 | Treysti | 17,58 |
Gentur 12-13 ár (99-00) - 200m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Margit W. Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 30,5 |
| 2. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 33,8 |
| 3. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 40,1 |
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 30,9 |
| 2. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 31,9 |
| 3. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 33,5 |
| DNS | Katarina Høj | 1999 | Bragdið |
Dreingir 12-13 ár (99-00) - 200m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Róar B. Johansen | 1999 | Bragdið | 28,7 |
| 2. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 28,8 |
| 3. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 30,9 |
| 4. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 31,6 |
Gentur 12-13 ár (99-00) - 1.500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 6:07.4 |
| 2. | Margit W. Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 6:11.5 |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 6:29.6 |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 7:11.1 |
| DNS | Martha Josephsen | 1999 | Treysti |
Dreingir 12-13 ár (99-00) - 1.500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 5:35.3 | |
| 2. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 6:23.0 | |
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 8,73 | |
| 2. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 7,63 | |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 7:56 | |
| 4. | Margit W. Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 7:28 | |
| 5. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 7:11 | |
| 6. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 6,97 | |
| 1. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 8:47 | |
| 2. | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan | 8:36 | |
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 8:22 | |
| 4. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 6:59 | |
| DNS | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | ||
| DNS | Róar B. Johansen | 1999 | Bragdið | ||
| DNS | Kezia Vang | 2000 | Hvirlan | ||
| DNS | Martha Josephsen | 1999 | Treysti |
Gentur 12-13 ár (99-00) - spjót
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 17,85 |
| 2. | Margit W. Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 16,11 |
| 3. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 15,82 |
| 4. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 14,03 |
| 5. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 13,82 |
| 6. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 11,52 |
| 7. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 10,95 |
| 8. | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan | 8,89 |
| 9. | Kezia Vang | 2000 | Hvirlan | 7,90 |
Dreingir 12-13 ár (99-00) - spjót
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan | 20,78 |
| 2. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 17,23 |
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 16,99 |
| 4. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 12,86 |
Gentur 14-15 ár (97-98) - 80m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 13,92 |
| 2. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | 14,73 |
| 3. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 15,93 |
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 16,69 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 16,97 |
| 3. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 19,77 |
| DNS | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | |
| DNS | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan |
Gentur 14-15 ár (97-98) - 1.500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| DNS | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið |
Dreingir 14-15 ár (97-98) - 1.500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 4:50.5 |
| 2. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 6:15.7 |
Gentur 14-15 ár (97-98) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | 3,94 |
| 2. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 3,71 |
| 3. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 3,40 |
| DNS | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið |
Dreingir 14-15 ár (97-98) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 4,42 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 3,91 |
| 3. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 3,73 |
| DNS | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan |
Gentur 14-15 ár (97-98) - kúl
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | 8,29 |
| 2. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 7,92 |
| 3. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 5,41 |
| 4. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 4,87 |
Dreingir 14-15 ár (97-98) - kúl
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 10,06 |
| 2. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 9,64 |
| 3. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 5,77 |
| 4. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 5,38 |
Dreingir 16-17 ár (95-96) - 110m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tummas N. Arge | 1995 | Hvirlan | 22,82 |
Dreingir 16-17 ár (95-96) - 1.500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 4:59.7 |
| 2. | Einar Gregersen | 1995 | Treysti | 5:04.1 |
Gentur 16-17 ár (95-96) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Gregersen | 1995 | Treysti | 3,7 |
Dreingir 16-17 ár (95-96) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tummas N. Arge | 1995 | Hvirlan | 4,44 |
| 2. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 3,62 |
Gentur 16-17 ár (95-96) - kúl
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan | 7,14 |
| 2. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 5,52 |
Dreingir 16-17 ár (95-96) - kúl
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | 10,40 |
| 2. | Hans Hjørleivur Magnussem | 1995 | Hvirlan | 9,84 |
| 3. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 8,56 |
| 4. | Tummas N. Arge | 1995 | Hvirlan | 7,86 |
| 5. | Heini Høgnason | 1995 | Bragdið | 7,43 |
Gentur 18-19 ár (93-94) - 100m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| DNS | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti |
Dreingir 18-19 ár (93-94) - 110m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 18,92 |
| 2. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 19,45 |
| DNS | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan |
Gentur 18-19 ár (93-94) - 1.500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linda Oliversdóttir Andreasen | 1993 | Argir of | 6:30.0 |
| DNS | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti |
Dreingir 18-19 ár (93-94) - 1.500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 4:50.1 |
Gentur 18-19 ár (93-94) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monika Biskopstø | 1994 | Treysti | 2,96 |
Dreingir 18-19 ár (93-94) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trygvi Laksáfoss | 1994 | Hvirlan | 5,03 |
| 2. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 4,04 |
| DNS | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan |
Gentur 18-19 ár (93-94) - kúl
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monika Biskopstø | 1994 | Treysti | 6,04 |
Dreingir 18-19 ár (93-94) - kúl
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 10,14 |
| 2. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 10,01 |
| 3. | Teitur Arge Seloy | 1994 | Hvirlan | 6,60 |
| DNS | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan |
Menn 20+ (92 ella fyrr) - 1.500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Regin Thomsen | 1976 | Bragdið | 5:08.5 |
| DNS | Bjørn Kunoy | 1974 | Bragdið | |
| DNS | Jógvan K. Glerfoss | 1967 | Bragdið | |
| DNS | Guttorm Sørensen | 1968 | Treysti |
Menn +20 ár (-92) - longd
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Djurhuus | 1990 | Bragdið | 5,04 |
| 2. | Kristian Martin Garðalíð | 1990 | Hvirlan | 4,01 |
Menn 20+ (92 ella fyrr) - kúl
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristian Martin Garðalíð | 1990 | Hvirlan | 8,67 |

