Úrslit › 2021 › Faroe Express Stafettin 2021
Faroe Express Stafettin 2021
28. August 2021 · Tórshavn, Faroe Islands
KKK
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|
| 1. | B8 | Joan, Marita, Joan | 41:26.1 |
| 2. | Skúlin Á Fløtum - Lið 12 | Marjun, Malan, Bára Krossteig | 44:00.9 |
| 3. | Team Birkilund | Rúna, Sanna, Katrin | 44:13.6 |
| 4. | Rannsóknarstovan | Monja, Beinta, Tóra | 44:51.3 |
| 5. | Nursir Á Ferð | Rúna, Anja Perdomo, Sólrun | 46:50.5 |
| 6. | G4 2 | Anna Sofía, Dagmar, Karin Maria | 47:57.1 |
| 7. | Setur 7 | Durita Gunnvør, Sonja, Annika | 48:47.6 |
| 8. | G4 1 | Annika, Tina, Birgit | 48:58.0 |
| 9. | Samskip 1 | Sigvør, Sunneva, Elly Lind | 50:19.7 |
| 10. | Røntgendeildin 2 | Turið, Sigga Maria, Guðný | 50:37.1 |
| 11. | G1 Snarljós | Erla, Ingibjørg, Lis í | 52:29.3 |
| 12. | Bryggjubakki 12 | Fía, Annika, Maria | 52:31.0 |
| 13. | A3 | Winnie, Fía, Tórgerð | 53:49.1 |
| 14. | Sviskurnar | Marin, Nyoka, Rakul | 55:09.3 |
| 15. | Setur 6 | Johanna Lindenskov, Johild, Laila | 55:25.8 |
| 16. | Slc Flog | Leona L., Ida Marie, Hildur á Plógv | 55:26.7 |
| 17. | G4 3 | Maria Matras, Jóna J., Elisabeth | 58:09.9 |
| 18. | Hmr 2 | Turid, Elsa, Birita | 1:00:04.0 |
| 19. | Lv Berjabrekka | Gunnvá, Inga Mareta, Guðrun | 1:00:30.0 |
KKM
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|
| 1. | Heilsufrøðiliga Starvsstovan 1 | Hjørdis, Heðin, Sarah | 36:12.9 |
| 2. | Neo-Ekspressin | Irdi, Elin, Absalon | 38:39.1 |
| 3. | Røntgendeildin 1 | Anna, Ulrik, Arnbjørg | 40:32.5 |
| 4. | Han Eys | Hanna, Ann, Niklas J | 40:35.8 |
| 5. | Ríkisumboðið | Unn, Elsa, Ari | 43:10.2 |
| 6. | Usa | Beinta, Lisa, Kári | 43:35.9 |
| 7. | Team Fks 1 | Sonja, Gunnvá, Rani | 45:08.1 |
| 8. | Usc | Maria Gunnleivsdottir, Jonna Linda, Andr | 46:10.4 |
| 9. | Jes Eys | John, Eyðna, Sóleyð | 46:34.9 |
| 10. | Triple Bonds | Brynjálvur, Ann Mari, Maria | 46:52.7 |
| 11. | Føroya Tele 2 | Rakul S., Anna Katrina, Petur Andrias | 46:53.2 |
| 12. | Jeg Eys | Johann J., Elin, Guðrun | 47:09.9 |
| 13. | Usb | Halla W., Makonny, Sigurð í | 49:04.1 |
| 14. | Lm 1 | Elisabeth, Sissal, Kristin | 49:22.6 |
| 15. | Heilsufrøðiliga Starvsstovan 2 | Kristín, Birna, Jóannes | 49:49.0 |
| 16. | Heilsufrøðiliga Starvsstovan 3 | Bárður, Elsba, Bjørg | 52:23.1 |
| 17. | C-Liðið | Heri, Katrin, Evelyn | 52:31.7 |
| 18. | Vørn | Maria, Jan Klein, Majbritt | 52:58.6 |
| 19. | Føroya Tele 4 | Lív, Simona, Ólavur | 53:31.9 |
| 20. | Landsverk 1 | Arnleyg, Rói, Kristina | 54:43.7 |
| 21. | Team Ggi | Guðrun, Fríðun, Edward | 58:25.8 |
| 22. | Skúlin Á Fløtum Lið 6 | Anna, Einar martin hjalt, Malan Jancy | 1:00:34.6 |
KMM
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|
| 1. | Team Skálkur | Hávardur, Inga, Rógvi | 35:37.2 |
| 2. | Skúlin Á Fløtum Lið 10 | Ann-Mari, Jens Mortan, Andrew | 36:45.4 |
| 3. | Ph.D.-Rúmið | Jacobina, Tórur, Ólavur | 39:02.9 |
| 4. | Setur 8 | Herluf, Marin, Magni | 39:08.0 |
| 5. | Føroya Tele 5 | Eva Skeel, Símun, William | 39:24.7 |
| 6. | Hmr 3 | Andreas, Jan, Aud | 40:18.1 |
| 7. | Net 1 | Páll, Erik, Eydna | 40:28.1 |
| 8. | Smyril Line | Heidi, Bartal, Eyðun | 41:30.1 |
| 9. | 62 Norð | Barbara, Olav, Hanus | 42:07.8 |
| 10. | Team Bodylab 1 | Linda, Andreas Petur, René | 42:41.1 |
| 11. | Føroya Tele 3 | Atli, Bárður, Ruth | 42:48.1 |
| 12. | Billutir Crew | Petur Martin, Signar, Borghild | 43:01.4 |
| 13. | Globe Tracker 3 | Brian, Karin, Ólavur | 43:10.9 |
| 14. | Setur 4 | Chick, Sigri, Kasper | 44:34.0 |
| 15. | Anders, Sina Og Daisy | Bergur, Annita, Oddfríður Marni | 45:18.0 |
| 16. | Uvmr | Anna Borg, Hilmar, Johannes Pauli | 45:50.0 |
| 17. | Auto/ Reyni Service 1 | Sigrun, Dion, Ólavur | 45:52.8 |
| 18. | The Jogfathers | Jóhan, Rebekka, Sára | 46:12.4 |
| 19. | Sniglarnir | Erla, Egil, Gilli | 46:31.4 |
| 20. | J&K Petersen Lið 2 | Per, Finnur, Iðunn | 46:35.3 |
| 21. | Gjaldstovan | Paula, Kriss, Jacob Martin | 46:41.6 |
| 22. | Virka | Eyðbjørg, Rókur, Janus | 47:07.8 |
| 23. | Bollarnir | Eli, Dan, Maigunn | 48:00.5 |
| 24. | Landsverk 3 | Marin Katrina, Patur S., Ólavur Jóannesa | 48:59.2 |
| 25. | Usd | Katrin, Suni, Bárður Helgason | 49:16.3 |
| 26. | Hmr 4 | Petur, Sjúrður, Irena | 50:42.5 |
| 27. | Auto/ Reyni Service 2 | Maiken, Bent, Høgni | 51:24.3 |
| 28. | Globe Tracker 4 | Julius, Óli, Dögg | 53:45.0 |
| 29. | Landsverk 2 | Sonni, Jenny Maria, Thomas | 54:22.0 |
| 30. | Auto/ Reyni Service 3 | Jona, Bergur, Sámal | 1:00:30.0 |
MMM
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|
| 1. | Geisa | Leon, Andreas, Tummas | 32:48.1 |
| 2. | Globe Tracker 1 | Regin, Jákup, Carl | 33:08.3 |
| 3. | Skúlin Á Fløtum Lið 21 | Tóri, Carl Eli, Súni | 34:32.4 |
| 4. | Føroya Tele 1 | Jaspur, Fróði, Ingolf | 36:59.8 |
| 5. | Net 2 | Rúni, Jan Max, Hanus | 37:00.4 |
| 6. | Klintra.....0000 | Regin, Rói, Bogi | 37:24.7 |
| 7. | Setur 1 | Tróndur, Hans, Johnny í | 38:25.0 |
| 8. | Pinnarnir | Jógvan, Vinjard, Dánjal | 38:25.8 |
| 9. | Læknar Á Ls | Niclas, Bjarki, Rasmus | 39:01.9 |
| 10. | Sundsmenn | Rógvi Kristoffur, Óli Andrias, Torleif | 39:20.5 |
| 11. | Formula Fyrisiting | Eyðun, Árni, Kai | 39:28.6 |
| 12. | Rainbow Seafood | Dánial, Jan, Erland | 39:36.9 |
| 13. | Formula Infra 1 | Ólavur, Sveinur, Jan | 39:40.6 |
| 14. | Setur 3 | Hilmar, Jari í, Toke Meier | 40:14.5 |
| 15. | Lazarette | Alfred, Bogi, Tummas | 40:44.4 |
| 16. | Faroe Ship | Per D., Signar, Jón | 41:27.0 |
| 17. | Formula Fisk 1 | Gert, Dávid, Nikael | 42:02.5 |
| 18. | Mest - Lið 1 | Bartal, Dánjal Jákup B., Jens M | 42:28.6 |
| 19. | Mest - Lið 4 | Niels, Hans Bjarni, Joshua | 43:01.7 |
| 20. | Lm 2 | Jóhan Helgi, Øssur, Kári | 43:16.9 |
| 21. | Klintra.....0011 | Sonny, Torkil, Eiler | 43:54.6 |
| 22. | Klintra.....0001 | Kristian, Poul Johannes, Ásbjørn Viderø | 44:17.9 |
| 23. | Formula Fig 1 | Djóni Frank, John, Jóannes | 45:27.0 |
| 24. | Nema | Rói B., Ronni, Terji | 45:36.1 |
| 25. | Skúlin Á Fløtum - Lið 9 | Regin, Jan Christian, Allan G | 45:37.4 |
| 26. | Stjørnurnar | Jan, Christian, Jón | 45:38.9 |
| 27. | Elk 1 | Hanus, Bartal, Hanus | 46:43.9 |
| 28. | Samskip | Sjúrður, Hilmar, Hávar | 48:40.0 |
| 29. | Globe Tracker 2 | Torkil, Rói, Eyðun | 48:41.2 |
| 30. | Kj-Fs | Johann, Petur, Jens | 48:46.6 |
| 31. | Formula Infra 2 | Mikkjal, Robert, Danjal | 49:23.0 |
| 32. | Kaj Andreasen & Co | Bergur, Finnur, Jóhann | 50:28.4 |
| 33. | Team Sølvi | Rógvi, Eli, Sølvi | 50:44.2 |
| 34. | Slc - Spurt | Rógvi, Pauli, Brian Vang | 51:56.0 |
| 35. | Mest - Lið 3 | Kim, Karl Emil, Ian | 52:37.3 |