Úrslit › 2007 › Skúla FM Svangaskarð 2. juni 2007
Skúla FM Svangaskarð 2. juni 2007
2. June 2007 · Toftir
60m – Gentur 1. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nadja Dam Johannesen | 1999 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 12,0 |
| 2. | Odny Lind Jacobsen | 1999 | Tofta Skúli | 13,0 |
60m – Gentur 2. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bettieyð Ellingsgaard | 1998 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 11,0 |
| 2. | Dania | 1998 | Tofta Skúli | 11,3 |
| 3. | Durita Mikkelsen | 1998 | Stranda skúli | 11,8 |
60m – Dreingir 1. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Ásbjørn Johannesen | 1999 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 12,1 |
| 2. | Ari Hansen | 1999 | Tofta skúli | 13,1 |
60m – Dreingir 2. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niclas Højgaard | 1998 | Tofta skúli | 11,1 |
| 2. | Ari Olsen | 1998 | Stranda skúli | 11,2 |
| 3. | Egor | 1999 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 11,4 |
| 4. | Rani Joensen | 1998 | Eiðis skúli | 11,7 |
60m – Gentur 3. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ása Egilstoft Nielsen | 1997 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 11,4 |
| 2. | Guðrið Poulsen | 1997 | Stranda skúli | 12,1 |
| 3. | Jenny í Stórustovu | 1997 | Tofta Skúli | 12,9 |
60m – Dreingir 3. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pætur Johansen | 1997 | Stranda skúli | 10.8 |
| 2. | Ingi Johannesen | 1997 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 11.1 |
| 3. | Pól Fláaberg | 1997 | Eiðis skúli | 11.2 |
| 4. | Torleif Hansen | 1997 | Tofta skúli | 11.4 |
60m – Gentur 4. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberta Magnusson | 1996 | Haraldssunds skúli | 10.1 |
| 2. | Edit Fríðheim | 1996 | Eiðis Skúli | 10.3 |
| 3. | Turið Christiansen | 1996 | Leirvíkar skúli | 10.8 |
| 4. | Anna Sofia Jørgensen | 1996 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 11,0 |
| 5. | Margunn Lindholm | 1996 | Tofta Skúli | 11.2 |
| 6. | Erla Petersen | 1996 | Stranda skúli | 11.3 |
60m – Dreingir 4. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Páll Anbjørnson | 1996 | Leirvíkar skúli | 11,0 |
| 2. | Fríði Mohr | 1996 | Tofta Skúli | 11.1 |
| 3. | Hanus í Horni Nielsen | 1996 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 11.3 |
| 4. | Sjúrður N. Arnason | 1996 | Stranda skúli | 11.4 |
| 5. | Pól Sigurð Kristiansen | 1996 | Eiðis Skúli | 11.5 |
80m – Gentur 5. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórun Ellingsgaard | 1995 | Eiðis Skúli | 13.1 |
| 2. | Johanna Skorheim | 1995 | Leirvíkar skúli | 14,0 |
| 3. | Heidi Petersen | 1995 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 14.4 |
| 4. | Hannah Antoniussen | 1995 | Tofta Skúli | 14.5 |
80m – Dreingir 5. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jóhannes Kristiansen | 1995 | Venjingarskúlin | 13.3 |
| 2. | Gunnar Vatnhamar | 1995 | Leirvíkar skúli | 13.7 |
| 3. | Teitur Johansen | 1995 | Eiðis Skúli | 13.8 |
| 4. | Hørður Hjalmar Hentze | 1995 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 14.1 |
| 5. | Otto R. Petersen | 1995 | Tofta Skúli | 14.5 |
80m – Gentur 6. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingunn Olsen | 1994 | Leirvíkar skúli | 13.6 |
| 2. | Gerda Olsen | 1994 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 13.7 |
| 3. | Julia Clemensen | 1994 | Tofta Skúli | 14.1 |
| 4. | Durita M. Hansen | 1994 | Haraldssunds skúli | 14.5 |
80m – Dreingir 6. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ragnar Tameem Khaliqhey | 1994 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 12.5 |
| 2. | Heðin L. Olsen | 1994 | Leirvíkar skúli | 13.2 |
| 3. | Jógvan Johannesen | 1994 | Tofta Skúli | 14.5 |
100m – Gentur 7. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erla Jacobsen | 1993 | Haraldssunds skúli | 16.6 |
| 2. | Maria Ellingsgaard | 1993 | Eiðis Skúli | 17,0 |
| 3. | Rannvá Jacobsen | 1993 | Tofta Skúli | 17.4 |
| 4. | Jórun Gudmundsen | 1993 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 18.1 |
100m – Dreingir 7. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Pauli Joensen | 1993 | Tofta Skúli | 15.8 |
| 2. | Hans Kristian á Plógv | 1993 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 16.3 |
| 3. | Tórur M. Hansen | 1993 | Haraldssunds skúli | 16.7 |
100m – Gentur 8. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rannvá Djurholm | 1992 | Eysturskúlin | 16.5 |
| 2. | Nelly Poulsen | 1992 | Tofta Skúli | 16.6 |
| 3. | Hannah Kjærbo | 1992 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 17.4 |
100m – Dreingir 8. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eli Falkvard Nielsen | 1992 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 13.6 |
| 2. | Dan Andreasen | 1992 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 13.9 |
| 3. | Allan Olsen | 1991 | Stranda skúli | 14.1 |
| 4. | Oskar Poulsen | 1992 | Tofta Skúli | 15.2 |
100m – Gentur 9. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Kommunuskúlin | 16.3 |
100m – Dreingir 9. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jimmy Jønsson | 1991 | Tofta Skúli | 14,0 |
| 2. | Poul Olsen | 1991 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 15.3 |
100m – Dreingir 10. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónstein Magnusen | 1990 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 14.7 |
600m – Gentur 1. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnóra Ingadóttir á Løgmansbø | 1999 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:39.4 |
600m – Gentur 2. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vár D. Poulsen | 1998 | Stranda skúli | 2:36.5 |
| 2. | Betty Eyð Ellingsgaard | 1998 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:53.0 |
| 3. | Vinny Johannesen | 1998 | Tofta Skúli | 3:19.5 |
600m – Dreingir 1. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andre Benjaminsen | 1999 | Tofta Skúli | 2:32.0 |
| 2. | Andras Dánialsson | 1999 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:36.1 |
600m – Dreingir 2. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ari Olsen | 1998 | Stranda skúli | 2:15.0 |
| 2. | Hørður Ingi Egilsson | 1998 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:18.5 |
| 3. | Rani Joensen | 1998 | Eiðis Skúli | 2:25.7 |
| 4. | Niklas Højgaard | 1998 | Tofta Skúli | 2:43.9 |
600m – Gentur 3. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dania Langgaard | 1997 | Tofta Skúli | 2:38.3 |
| 2. | Tóra Martinsdóttir | 1997 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:44.0 |
| 3. | Guðrið Poulsen | 1997 | Stranda skúli | 3:58.4 |
600m – Dreingir 3. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávid Johansen | 1997 | Stranda skúli | 2:18.1 |
| 2. | Pól Fláaberg | 1997 | Eiðis Skúli | 2:23.2 |
| 3. | Jóannis á Steig | 1997 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:35.9 |
| 4. | Helgi Johannesen | 1997 | Tofta Skúli | 3:02.6 |
600m – Gentur 4. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edit Fríðheim | 1996 | Eiðis Skúli | 2:14.9 |
| 2. | Hildigunn Poulsen | 1996 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:19.5 |
| 3. | Rita Víká | 1996 | Leirvíkar skúli | 2:19.6 |
| 4. | Durita Skoradal | 1996 | Tofta Skúli | 2:21.9 |
| 5. | Alberta Magnusson | 1996 | Haraldsunds skúli | 2:29.8 |
600m – Dreingir 4. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjartan Johansen | 1996 | Stranda skúli | 2:07.2 |
| 2. | Hanus í Horni Nielsen | 1996 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:08.0 |
| 3. | Hans Jákup Fuglø | 1996 | Leirvíkar skúli | 2:08.4 |
| 4. | Dávur Hansen | 1996 | Tofta Skúli | 2:16.3 |
| 5. | Pól Sigurð Kristiansen | 1996 | Eiðis Skúli | 2:33.1 |
800m – Gentur 5. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Jákupssdóttir Olsen | 1995 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 3:15.0 |
| 2. | Joan Kristina í Jákupsstovu | 1995 | Tofta Skúli | 3:29.8 |
800m – Dreingir 5. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sølvi Egilsson | 1995 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:48.4 |
| 2. | Jóhannes Kristensen | 1995 | Venjingarskúlin | 2:54.0 |
| 3. | Haraldur R. Højgaard | 1995 | Tofta Skúli | 2:52.4 |
800m – Gentur 6. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerda Olesen | 1994 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 3:05.4 |
| 2. | Ruth Poulsen | 1994 | Leirvíkar skúli | 3:07.7 |
| 3. | Durita M. Hansen | 1994 | Haraldsunds skúli | 4:02.8 |
800m – Gentur 7. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vár Gregersen | 1993 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:44.8 |
| 2. | Saloma Jóhannesen | 1993 | Tofta Skúli | 3:07.1 |
| 3. | Erla Jacobsen | 1993 | Haraldsunds skúli | 3:40.4 |
| 4. | Paula Danielsen | 1993 | Eysturskúlin | 3:46.0 |
800m – Dreingir 6. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Jákup Johannesen | 1994 | Tofta Skúli | 2:51.0 |
| 2. | Bergtór T. Thomsen | 1994 | Leirvíkar skúli | 3:15.2 |
800m – Dreingir 7. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fróði Jóhannesen | 1993 | Tofta Skúli | 2:43.1 |
| 2. | Hans Otto Svabo Samuelsen | 1993 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:53.4 |
800m – Gentur 8. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rannvá Djurholm | 1992 | Eysturskúlin | 2:36.9 |
| 2. | Maria Svabo Samuelsen | 1992 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 3:02.0 |
| 3. | Nina Davidsen | 1992 | Tofta Skúli | 3:06.7 |
| 4. | Salvør Kallsoy | 1992 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 3:45.8 |
800m – Gentur 9. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Kommunuskúlin | 2:32.2 |
| 2. | Jóhanna Olsen | 1992 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 3:41.6 |
800m – Gentur 10. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristina í Kolsbyrgið | 1990 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 3:20.9 |
800m – Dreingir 8. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eli Falkvard Nielsen | 1992 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2:24.2 |
| 2. | Bjarki Johannesen | 1992 | Tofta Skúli | 2:34.7 |
800m – Dreingir 9. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Remi Langgard | 1991 | Tofta Skúli | 2:18.2 |
| 2. | Jens Michael Jensen | 1991 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 2:41.5 |
800m – Dreingir 10. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jóhan Eiðisgard | 1990 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 2:28.1 |
Longd – Gentur 1. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnóra Ingadóttir á Løgmansbø | 1999 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2,30 m |
Longd – Gentur 2. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Janita Diana Ole-Jacobsen | 1998 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 3,16 m |
| 2. | Vár D. Poulsen | 1998 | Stranda skúli | 2,93 m |
| 3. | Marý | 1998 | Tofta Skúli | 2,10 m |
Longd – Dreingir 1. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bergur | 1999 | Tofta Skúli | 2,60 m |
| 2. | Tróndur Anderson | 1999 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2,46 m |
Longd – Dreingir 2. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niels Mouritsen | 1998 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2,80 m |
| 2. | Ari Olsen | 1998 | Stranda skúli | 2,57 m |
| 3. | Heri | 1998 | Tofta Skúli | 2,24 m |
Longd – Gentur 3. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guðrið Poulsen | 1997 | Stranda skúli | 3,09 m |
| 2. | Diana Langgard | 1997 | Tofta Skúli | 2,52 m |
Longd – Gentur 4. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 3,29 m |
| 2. | Katrin Thomsen | 1996 | Leirvíkar skúli | 2,94 m |
| 3. | Tórhild K. Olsen | 1996 | Tofta Skúli | 2,63 m |
| 4. | Óluva R. Gregersen | 1996 | Stranda skúli | 2,59 m |
Longd – Dreingir 3. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marni Falkvard Joensen | 1997 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 3,06 m |
Longd – Dreingir 4. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigurð Tórfinsson | 1996 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 3,34 m |
| 2. | Hákun Edmundsson | 1996 | Tofta Skúli | 3,28 m |
| 3. | Petur Højgaard | 1996 | Leirvíkar skúli | 3,24 m |
| 4. | Magnus Pauli Hammer | 1996 | Eiðis Skúli | 2,97 m |
Longd – Gentur 5. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jóhanna Skorheim | 1995 | Leirvíkar skúli | 2,97 m |
| 2. | Sunnuvá | 1995 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 2,80 m |
Longd – Gentur 6. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jona Sakarisdóttir | 1994 | Leirvíkar skúli | 2,99 m |
| 2. | Durita M. Hansen | 1994 | Haraldssunds skúli | 2,86 m |
Longd – Dreingir 5. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sølvi Egilsson | 1995 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 3,84 m |
| 2. | Gunnar Vatnhamar | 1995 | Leirvíkar skúli | 3,12 m |
| 3. | Jóhan Gaardbo | 1995 | Tofta Skúli | 3,02 m |
Longd – Dreingir 6. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Nónsgjógv | 1994 | Leirvíkar skúli | 3,12 m |
Longd – Gentur 7. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erla Jacobsen | 1993 | Haraldssunds skúli | 3,40 m |
| 2. | Jórunn Gudmundsen | 1993 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 3,25 m |
| 3. | Ragnfríð G. Hansen | 1993 | Tofta Skúli | 3,09 m |
Longd – Gentur 8. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nelly | 1992 | Tofta Skúli | 3,70 m |
| 2. | Maria Svabo Samuelsen | 1992 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 3,69 m |
| 3. | Hanna Kjærbo | 1992 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 3,55 m |
Longd – Dreingir 7. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórur M. Hansen | 1993 | Haraldssunds skúli | 2,85 m |
Longd – Dreingir 8. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Poulsen | 1992 | Tofta Skúli | 4,35 m |
| 2. | Martin í Brekkunum | 1992 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 4,00 m |
Longd – Gentur 9. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Johanna Olsen | 1991 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 3,00 m |
Longd – Gentur 10. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Olsen | 1990 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 2,60 m |
Kúla – Gentur 1. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marianna Vang | 1999 | Tofta Skúli | 5,09 m |
| 2. | Nadja Dam Johannesen | 1999 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 4,68 m |
Kúla – Gentur 2. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Sunadóttir Hansen | 1998 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 6,80 m |
| 2. | Vár D. Poulsen | 1998 | Stranda skúli | 6,00 m |
| 3. | Vinný Jóhannesen | 1998 | Tofta Skúli | 4,85 m |
Kúla – Dreingir 1. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Skaalum | 1999 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 5,41 m |
| 2. | Árni Gaardbo | 1999 | Tofta Skúli | 5,11 m |
Kúla – Dreingir 2. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávid Danielsen | 1998 | Stranda skúli | 9,87 m |
| 2. | Rói Egilstoft | 1998 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 7,42 m |
| 3. | Andreas Zacchau | 1998 | Tofta Skúli | 5,06 m |
Kúla – Gentur 3. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ása Egilstoft Nielsen | 1997 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 5,18 m |
| 2. | Tordis Vang | 1997 | Tofta Skúli | 4,91 m |
Kúla – Gentur 4. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberta Magnusson | 1996 | Haraldssunds skúli | 6,41 m |
| 2. | Óluva R. Gregersen | 1996 | Stranda skúli | 6,30 m |
| 3. | Sonja Davidsen | 1996 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 5,36 m |
| 4. | Sólvá Poulsen | 1996 | Tofta Skúli | 4,71 m |
Kúla – Dreingir 3. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Malbergur Frederiksberg | 1997 | Stranda skúli | 7,00 m |
| 2. | Sofus Johannesen | 1997 | Tofta Skúli | 4,33 m |
Kúla – Dreingir 4. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjartan Johansen | 1996 | Stranda skúli | 6,45 m |
| 2. | Ólavur S. Petersen | 1996 | Leirvíkar skúli | 6,08 m |
Kúla – Gentur 5. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Durita Thomasen | 1995 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 6,09 m |
| 2. | Hallbjørg Túgvustein | 1995 | Tofta Skúli | 5,56 m |
Kúla – Gentur 6. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Durita M. Hansen | 1994 | Haraldssunds skúli | 7,15 m |
| 2. | Silja Rasmussen | 1994 | Leirvíkar skúli | 6,27 m |
Kúla – Dreingir 5. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gunnar Vatnhamar | 1995 | Leirvíkar skúli | 6,88 m |
| 2. | Eirikur Olsen | 1995 | Tofta Skúli | 6,39 m |
| 3. | Helgi Kúrberg | 1994 | Eiðis Skúli | 5,17 m |
Kúla – Dreingir 6. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristjan Berg | 1994 | Leirvíkar skúli | 6,48 m |
Kúla – Gentur 7. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erla Jacobsen | 1994 | Haraldssunds skúli | 7,21 m |
| 2. | Malena Jensen | 1993 | Tofta Skúli | 5,62 m |
| 3. | Maria Ellingsgaard | 1993 | Eiðis Skúli | 5,60 m |
Kúla – Gentur 8. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lis Elin Nielsen | 1992 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 6,86 m |
| 2. | Nina Davidsen | 1992 | Tofta Skúli | 6,80 m |
| 3. | Rannvá Djurholm | 1992 | Eysturskúlin | 3,92 m |
Kúla – Dreingir 7. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórur M. Hansen | 1993 | Haraldssunds skúli | 6,13 m |
| 2. | Hans Otto Svabo Samuelsen | 1993 | Miðvágs/Sandavágs skúli | 5,66 m |
Kúla – Dreingir 8. fl.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan Harryson | 1992 | Tofta Skúli | 8,55 m |
| 2. | Martin í Brekkunum | 1992 | Felagsskúlin á Oyrabakka | 7,13 m |

