Í allarbesta veðri varð TF Stórkappingin skotin í gongd í gjár. Hetta var fyrsta av íalt trimum umførum, sum øll skulu avgreiðast áðrenn summarfrítíðin byrjar. Og so gott veður sum í gjár, hava vit ikki havt í fleiri ár. Tað lítla lotið sum, var tó ímóti. Kortini fingu vit fleiri heilt góð úrslit í bæði rimarenningini og fløtu spurtunum.
Tá elstu gentubólkarnir runnu 100 m, fingu vit ein tekniskan feil í el-tíðtøkuna, so at tær máttu renna umaftur. Og í hesi seinnu renningini fekk fremsti rennarin, Margit Weihe Fríðmundsdóttir, besta úrslit, sum føroysk kvinna hevur fingið við el-tíðtøku. Úrslitið var 13,54 sekund! Føroyska metið á 100 metrum eigur Elin Rasmussen, úr Sørvági, og er tað sett á Svangaskarði til FM í 1994. Av tí at 24/100 sekund skulu leggjast afturat einari hondstøðgaðari tíð, eru hesi bæði úrslitini hjá Elini og Margit javnsett.

13,54 sekund brúkti Margit Weihe Fríðmundsdóttir um teir 100 metrarnar. Hetta er skjótasta el-tíð hjá føroyskari kvinnu nakrantíð. og javnsett við føroyska metið – hondstøðgaðu tíðini hjá Elin Rasmussen, 13,3 sekund frá 1994. Innanfyri sæst Hildur Poulsen, sum rann sína skjótastu tíð, 13,70 sekund.
Vit fingu eisini eitt annað føroyskt met í dag. Tað var enn einaferð Rebekka Fuglø, sum stóð fyri tí, tá kappast varð á 1.000 metrum. Hon tók eitt gott sekund av sínum egna meti og rann hesaferð uppá 2.53,68 min. Í hesi kappingini gjørdi Treysti ein tripp-trapp-trupp-Treysti. Tær áttu nevnliga fýra teir fremstu rennararnar. Oddvør Josephsen á øðrum plássi setti bólkamet fyri gentur 15 ár, Maria Biskopstø á triðja plássi setti bólkamet fyri gentur 14 ár. Elin Kristina Ryan bleiv nummar fýra.

F.v: Elin Kristina Ryan, Maria Biskopstø, Oddvør Josephsen og Rebekka Fuglø. Persónligt met til allar fýra, bólkamet til Mariu og Oddvør og føroyskt met til Rebekku!
1.000 metrar var longsti teinurin í gjár. Ikki er ofta, at ein Hvirla vinnur longsta rennitein hjá dreingjum og monnum. Men hetta hendi í gjár, tá Dánjal Dahl Ljósheim á seinastu 100 metrunum spurtaði fram við Rógva Kárason og vann við 2.55,71.

Dánjal Dahl Ljósheim eltir Rógva Kárason. Aftanfyri síggjast brøðurnir Gunnar og Hans Sivertsen
Í rimarenningini sóu vit eisini ein sera evnaríkan smádrong, Eira Glerfoss, vísa sítt kynstur. Hann vísti okkum, at tað so avgjørt ikki var av tilvild, at hann vann gull í Tårnby Games herfyri. Og hesaferð rann hann enn skjótari, og setti greitt bólkamet. Eisini stórasystur Eira, Bára Glerfoss, vísti framúr evni í rimarenningini, og vann stórsigur við nýggjum bólkameti.

Eiri Glerfoss, rimarennari við heilt serligum gávum.
Sera gleðiligt var at síggja grøna skarðan úr Eysturoynni. Roysnið var væl mannað í yngru aldursbólkunum, og úrslitini stak góð. Fleiri sigrar vóru til Roysnið, og spennandi verður, um tey veruliga kunnu fáa fótin fyri seg. Evnini er í øllum førum góð.
Hetta var bert eitt lítið vet av tí, sum hendi á Tórsbreyt í gjár. Øll úrslitini kunnu lesast her niðanfyri.
| Nr. | Úrslit | Børn -7 (2009-11) – 60m | V: -1,6 | 13:25 | ||||||||||||||
| 1 | 12,91 | Sigrið | Hansdóttir | 2010 | Hvirlan | |||||||||||||
| 2 | 13,13 | Andrea | Heinadóttir | 2011 | Hvirlan | |||||||||||||
| 3 | 13,76 | Rannvá | Ryan | 2010 | Treysti | |||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Børn -7 (2009-11) – 60m | V: -1,8 | 13:30 | ||||||||||||||
| 1 | 11,25 | Dániel | Thomsen | 2009 | Bragdið | |||||||||||||
| 2 | 11,87 | Axel Holm | Simonsen | 2009 | Bragdið | |||||||||||||
| 3 | 14,34 | Christian Dal | Christiansen | 2010 | Hvirlan | |||||||||||||
| 4 | 16,92 | Bogi | Vang | 2010 | Bragdið | |||||||||||||
| dns | John Ziska | Joensen | 2009 | Treysti | ||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 ár (2007-08) – 60m rim ca. 20 cm | V: -2,4 | 12:00 | ||||||||||||||
| 1 | 11,82 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið | |||||||||||||
| 2 | 11,98 | Hennie Maria | Reginsdóttir | 2007 | Roysnið | |||||||||||||
| 3 | 13,27 | Tabita | Hvannastein | 2008 | Treysti | |||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 ár (2007-08) – 600m | 14:05 | |||||||||||||||
| 1 | 2.41,18 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið | |||||||||||||
| 2 | 2.42,55 | Hennie Maria | Reginsdóttir | 2007 | Roysnið | |||||||||||||
| 3 | 2.53,24 | Tabita | Hvannastein | 2008 | Treysti | |||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Vind | Gentur 8-9 ár (2007-08) – longdarlop (sona) | 13:00 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||||||
| 1 | 2,69 | 1,4 | Beinta | Debes | 2007 | Hvirlan | 2,31 | 1,6 | 2,54 | 2,0 | 2,69 | 1,4 | ||||||
| 2 | 2,66 | 1,1 | Hennie Maria | Reginsdóttir | 2007 | Roysnið | 2,66 | 1,1 | 2,28 | 2,4 | 2,54 | 1,6 | ||||||
| 3 | 2,48 | 1,4 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið | 2,39 | 1,5 | 2,48 | 1,4 | 2,3 | 0,8 | ||||||
| 4 | 2,39 | 0,2 | Glóa Reginsdóttir á | Lofti | 2007 | Bragdið | 2,39 | 0,2 | 2,13 | 1,3 | 2,3 | 0,0 | ||||||
| 5 | 1,73 | 0,0 | Tabita | Hvannastein | 2008 | Treysti | 1,73 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 1,66 | 0,6 | ||||||
| . | ||||||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 ár (2007-08) – bóltkast 145 gr | 12:20 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 11,42 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið | 10,74 | 11,42 | 11,15 | ||||||||||
| 2 | 11,09 | Beinta | Debes | 2007 | Hvirlan | 8,50 | 9,36 | 11,09 | ||||||||||
| 3 | 11,03 | Glóa Reginsdóttir á | Lofti | 2007 | Bragdið | 11,03 | 10,61 | 10,20 | ||||||||||
| 4 | 10,08 | Tabita | Hvannastein | 2008 | Treysti | 9,90 | 10,08 | 9,13 | ||||||||||
| 5 | 8,78 | Hennie Maria | Reginsdóttir | 2007 | Roysnið | 8,74 | 8,78 | 8,08 | ||||||||||
| . | ||||||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | R1 | Dreingir 8-9 ár (2007-08) – 60m rim ca. 20 cm | v:-0,9 | ||||||||||||||
| 1 | 11,26 | Óðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | Bragdið | |||||||||||||
| 3 | 11,89 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið | |||||||||||||
| 4 | 12,33 | Nathan | Eidesgaard | 2008 | Roysnið | |||||||||||||
| 5 | 12,59 | Bárður | Ólavsson | 2008 | Roysnið | |||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | R2 | Dreingir 8-9 ár (2007-08) – 60m rim ca. 20 cm | v:-0,2 | ||||||||||||||
| 1 | 11,30 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið | |||||||||||||
| 2 | 12,71 | Eyðun Aleksandur R. | Samuelsen | 2008 | Roysnið | |||||||||||||
| 3 | 14,85 | Jón Kárason | Nilssen | 2008 | Hvirlan | |||||||||||||
| 4 | 14,91 | Helgi | Torkilsson | 2007 | Roysnið | |||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 ár (2007-08) – 600m | 14:10 | |||||||||||||||
| 1 | 2.21,53 | Óðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | Bragdið | |||||||||||||
| 2 | 2.29,71 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið | |||||||||||||
| 3 | 2.39,20 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið | |||||||||||||
| 4 | 2.46,76 | Eyðun Aleksandur R. | Samuelsen | 2008 | Roysnið | |||||||||||||
| 5 | 2.49,74 | Nathan | Eidesgaard | 2008 | Roysnið | |||||||||||||
| 6 | 2.55,58 | Bárður | Ólavsson | 2008 | Roysnið | |||||||||||||
| 7 | 3.07,94 | Terji Dal | Christiansen | 2008 | Hvirlan | |||||||||||||
| dns | Jón Kárason | Nilssen | 2008 | Hvirlan | ||||||||||||||
| dns | Aleksandur Lamhauge | Ellefsen | 2007 | Hvirlan | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Vind | Dreingir 8-9 ár (2007-08) – longdarlop (sona) | 12:40 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||||||
| 1 | 3,01 | 1,8 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið | 2,69 | 0,0 | 2,68 | 1,9 | 3,01 | 1,8 | ||||||
| 2 | 2,89 | 1,2 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið | 2,67 | 0,8 | 2,84 | 1,4 | 2,89 | 1,2 | ||||||
| 3 | 2,64 | 1,7 | Óðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | Bragdið | 2,54 | 0,6 | 2,03 | 1,2 | 2,64 | 1,7 | ||||||
| 4 | 2,50 | 1,1 | Terji Dahl | Dahl Christiasen | 2008 | Hvirlan | 2,50 | 1,1 | 2,12 | 1,3 | 2,4 | 1,2 | ||||||
| 5 | 2,46 | 1,5 | Eyðun Aleksandur R. | Samuelsen | 2008 | Roysnið | 2,29 | 1,5 | 2,38 | 0,2 | 2,46 | 1,5 | ||||||
| 6 | 2,32 | 0,1 | Bárður | Ólavsson | 2008 | Roysnið | 2,13 | 1,6 | 1,76 | 0,1 | 2,32 | 0,1 | ||||||
| 7 | 2,31 | 0,8 | Nathan | Eidesgaard | 2008 | Roysnið | x | 2,23 | 0,6 | 2,31 | 0,8 | |||||||
| 8 | 1,15 | 0,8 | Helgi | Torkilsson | 2007 | Roysnið | 1,07 | 0 | x | 1,15 | 0,8 | |||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 ár (2007-08) – bóltkast 145 gr | 13:10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 30,26 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið | 30,26 | 25,44 | 27,02 | ||||||||||
| 2 | 22,13 | Óðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | Bragdið | 22,13 | 17,69 | 17,63 | ||||||||||
| 3 | 21,46 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið | x | 21,18 | 21,46 | ||||||||||
| 4 | 20,32 | Nathan | Eidesgaard | 2008 | Roysnið | 20,32 | x | x | ||||||||||
| 5 | 19,19 | Terji | Dahl-Christiansen | 2008 | Hvirlan | 17,92 | x | 19,19 | ||||||||||
| 6 | 18,46 | Bárður | Ólavsson | 2008 | Roysnið | 18,46 | 13,10 | 11,97 | ||||||||||
| 7 | 16,72 | Eyðun Aleksandur R. | Samuelsen | 2008 | Roysnið | 15,13 | 16,72 | 15,34 | ||||||||||
| 8 | 11,50 | Jón Kárason | Nilssen | 2008 | Hvirlan | 11,50 | x | 9,67 | ||||||||||
| 9 | 9,42 | Helgi | Torkilsson | 2007 | Roysnið | 9,42 | 8,54 | x | ||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 ár (2005-06) – 60m rim 68,7 | V: -0,2 | 12:20 | ||||||||||||||
| 1 | 12,88 | Vibeka Eihilt | Sivertsen | 2005 | Treysti | |||||||||||||
| 2 | 13,40 | Lea | Thomsen | 2005 | Bragdið | |||||||||||||
| 3 | 17,10 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið | |||||||||||||
| dnf | Birita | Høgnadóttir Debes | 2006 | Hvirlan | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 ár (2005-06) – 600m | 14:20 | |||||||||||||||
| 1 | 2.01,95 | Vibeka Eihilt | Sivertsen | 2005 | Treysti | |||||||||||||
| 2 | 2.06,04 | Lea | Thomsen | 2005 | Bragdið | |||||||||||||
| 3 | 2.19,75 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið | |||||||||||||
| 4 | 2.33,04 | Birita | Høgnadóttir Debes | 2006 | Hvirlan | |||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 ár (2005-06) – hæddarlop (95cm) | 12:30 | 95 | 100 | 105 | 110 | |||||||||||
| 1 | 95 | Lea | Thomsen | 2005 | Bragdið | o | xxx | |||||||||||
| dns | Birita | Høgnadóttir Debes | 2006 | Hvirlan | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 ár (2005-06) – bóltkast 145 gr | 12:00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 20,88 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti | 19,07 | 18,52 | 20,88 | ||||||||||
| 2 | 19,08 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið | 17,94 | 19,08 | 18,65 | ||||||||||
| 3 | 16,44 | Lea | Thomsen | 2005 | Bragdið | 8,56 | 13,21 | 16,44 | ||||||||||
| 4 | 13,85 | Birita | H. Debes | 2006 | Hvirlan | 11,50 | 13,85 | x | ||||||||||
| Nr. | Úrslit | R1 | Dreingir 10-11 ár (2005-06) – 60m rim 68,7 | V:-1,4 | 12:25 | |||||||||||||
| 3 | 14,43 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið | |||||||||||||
| 5 | 18,13 | Rúni | Vang | 2006 | Bragdið | |||||||||||||
| dns | Mattias | Eidesgaard | 2006 | Roysnið | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | R2 | Dreingir 10-11 ár (2005-06) – 60m rim 68,7 | V: -0,2 | 12:25 | |||||||||||||
| 1 | 11,29 | Eiri Jógvansson | Glerfoss | 2005 | Bragdið | |||||||||||||
| 2 | 11,64 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | |||||||||||||
| 4 | 17,25 | Símun Kárason | Nilssen | 2005 | Hvirlan | |||||||||||||
| 6 | 18,32 | Sámal | Torkilsson | 2006 | Roysnið | |||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 ár (2005-06) – 600m | 14:25 | |||||||||||||||
| 1 | 1.51,12 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | |||||||||||||
| 2 | 2.03,56 | Eiri Jógvansson | Glerfoss | 2005 | Bragdið | |||||||||||||
| 3 | 2.06,54 | Rúni | Vang | 2006 | Bragdið | |||||||||||||
| 4 | 2.13,33 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið | |||||||||||||
| 5 | 2.19,93 | Mattias | Eidesgaard | 2006 | Roysnið | |||||||||||||
| dns | Símun Kárason | Nilssen | 2005 | Hvirlan | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 ár (2005-06) – hæddarlop (95 cm) | 13:15 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | ||||||||
| 1 | 120 | Eiri Jógvansson | Glerfoss | 2005 | Bragdið | – | – | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 2 | 115 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | – | o | o | o | xo | xxx | |||||||
| 3 | 100 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið | o | o | xxx | ||||||||||
| 4 | nm | Rúni | Vang | 2006 | Bragdið | xxx | ||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 ár (2005-06) – bóltkast 145 gr | 12:45 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 43,01 | Mattias | Eidesgaard | 2006 | Roysnið | 43,01 | 42,90 | 41,00 | ||||||||||
| 2 | 36,92 | Eiri Jógvansson | Glerfoss | 2005 | Bragdið | 30,98 | 34,79 | 36,92 | ||||||||||
| 3 | 35,22 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | 32,88 | 35,22 | 32,59 | ||||||||||
| 4 | 26,54 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið | 26,54 | 26,22 | 25,50 | ||||||||||
| 5 | 21,24 | Rúni | Vang | 2006 | Bragdið | 19,50 | x | 21,24 | ||||||||||
| 6 | 17,70 | Sámal | Torkilsson | 2006 | Roysnið | x | 17,70 | 16,00 | ||||||||||
| dns | Símun Kárason | Nilssen | 2005 | Hvirlan | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 ár (2003-04) – 60m rimarenning 76,2 | V: -1,6 | 12:40 | ||||||||||||||
| 1 | 10,87 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |||||||||||||
| 2 | 12,07 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | |||||||||||||
| 3 | 12,70 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | |||||||||||||
| 4 | 13,65 | Erna Krett | Hansen | 2003 | Bragdið | |||||||||||||
| 5 | 14,06 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið | |||||||||||||
| dns | Sára | Iversen | 2003 | Bragdið | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 ár (2003-04) – 600m | 14:50 | |||||||||||||||
| 1 | 1.50,11 | Jana | Mittún | 2003 | Bragdið | |||||||||||||
| 2 | 1.52,26 | Kristianna S. | Joensen | 2003 | Bragdið | |||||||||||||
| 3 | 1.55,69 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | |||||||||||||
| 4 | 2.03,27 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið | |||||||||||||
| 5 | 2.18,90 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | |||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 ár (2003-04) – hæddarlop (105 cm) | 13:55 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | |||
| 1 | 143 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | – | – | o | o | o | o | – | o | o | – | xo | xxx | |
| 2 | 125 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | – | – | o | o | o | xxx | |||||||
| 3 | 125 | Sára | Iversen | 2003 | Bragdið | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||
| 4 | 120 | Erna Krett | Hansen | 2003 | Bragdið | – | – | o | o | xxx | ||||||||
| 5 | 120 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið | o | xo | xxo | xxo | xxx | ||||||||
| 6 | 110 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | o | xo | xxx | ||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 ár (2003-04) – klingrukast 750 gr | 13:10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 22,17 | Elin | Niclasen | 2003 | Bragdið | 16,30 | 16,94 | 22,17 | ||||||||||
| 2 | 19,69 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | 16,98 | 19,69 | 17,32 | ||||||||||
| 3 | 15,38 | Kristianna | S.joensen | 2003 | Bragdið | 14,17 | 12,38 | 15,38 | ||||||||||
| 4 | 15,24 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið | 12,09 | x | 15,24 | ||||||||||
| 5 | 13,99 | Erna Krett | Hansen | 2003 | Bragdið | 13,56 | 11,16 | 13,99 | ||||||||||
| 6 | 13,91 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 12,72 | 12,15 | 13,91 | ||||||||||
| 7 | 13,17 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 13,17 | 12,23 | 13,12 | ||||||||||
| 8 | 9,51 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | x | 9,04 | 9,51 | ||||||||||
| dns | Sára | Iversen | 2003 | Bragdið | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 ár (2003-04) – 80m rim 76,2 | V: -0,2 | 12:45 | ||||||||||||||
| 1 | 15,41 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | |||||||||||||
| 2 | 15,94 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | |||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 ár (2003-04) – 600m | 14:35 | |||||||||||||||
| 1 | 1.44,16 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | |||||||||||||
| 2 | 2.00,70 | Pætur Dávasson | Jacobsen | 2004 | Bragdið | |||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 ár (2003-04) – hæddarlop (110cm) | 12:00 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | ||||||
| 1 | 141 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | – | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
| 2 | 125 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
| 3 | 110 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | o | xxx | |||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 ár (750 gr) – klingrukast | 13:50 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 19,15 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | 19,15 | 18,53 | 18,94 | ||||||||||
| 2 | 17,44 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 15,70 | 17,44 | 15,58 | ||||||||||
| 3 | 15,35 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 15,35 | 13,14 | x | ||||||||||
| 4 | 14,65 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | 14,65 | x | 14,09 | ||||||||||
| Nr. | Úrslit | R1 | Gentur 14-15 ár (2001-02) – 80m rimarenning 76,2 | V: -1,6 | 13:00 | |||||||||||||
| 4 | 16,01 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |||||||||||||
| 5 | 16,24 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |||||||||||||
| 7 | 18,77 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |||||||||||||
| dns | Andrea Kirstina | Møller | 2002 | Bragdið | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | R2 | Gentur 14-15 ár (2001-02) – 80m rimarenning 76,2 | V: -2,6 | 13:05 | |||||||||||||
| 1 | 15,75 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||||||||||||
| 2 | 15,78 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |||||||||||||
| 3 | 15,84 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |||||||||||||
| 6 | 16,75 | Estir | Borðoy | 2001 | Roysnið | |||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 ár – 1.000m | 14:45 | |||||||||||||||
| 1 | 3.07,20 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |||||||||||||
| 2 | 3.11,33 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |||||||||||||
| 3 | 3.31,88 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||||||||||||
| 4 | 3.37,44 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | |||||||||||||
| 5 | 3.37,75 | Estir | Borðoy | 2001 | Roysnið | |||||||||||||
| 6 | 3.53,80 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |||||||||||||
| 7 | 3.57,17 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Vind | Gentur 14-15 ár (2001-02) – Trístøkk | 13:20 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||||||
| 1 | 9,61 | 1,9 | Andrea Kirstina | Møller | 2002 | Bragdið | 9,38 | 1,9 | 9,61 | 1,9 | 9,53 | 2,3 | ||||||
| 2 | 9,47 | 2,2 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 8,8 | 2,2 | 8,89 | 2,9 | 9,47 | 2,2 | ||||||
| 3 | 9,36 | 1,9 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 9,35 | 2,5 | 9,14 | 1,9 | 9,36 | 1,9 | ||||||
| 4 | 9,27 | 2,5 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 8,85 | 2,8 | 9,27 | 2,5 | 8,88 | 2 | ||||||
| 5 | 9,15 | 2,1 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | 8,55 | 2,6 | 8,94 | 2,2 | 9,15 | 2,1 | ||||||
| 6 | 8,91 | 2,6 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 7,97 | 2 | 8,01 | 3 | 8,91 | 2,6 | ||||||
| 7 | 8,73 | 2,0 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 8,2 | 1,5 | 8,73 | 2 | 8,55 | 2,9 | ||||||
| 8 | 8,67 | 2,0 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 8,54 | 1,5 | 8,63 | 1,8 | 8,67 | 2 | ||||||
| 9 | 8,35 | 1,1 | Estir | Borðoy | 2001 | Roysnið | 7,94 | 1,7 | 8,12 | 1,6 | 8,35 | 1,1 | ||||||
| 10 | 7,34 | 2,2 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 7,34 | 2,2 | x | x | ||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 ár (2001-02) – klingrukast 750 gr | 12:00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 18,42 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | x | 18,26 | 18,42 | ||||||||||
| 2 | 16,74 | Lydia | Simonsen | 2001 | Hvirlan | x | 16,74 | x | ||||||||||
| 3 | 16,62 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 13,86 | 14,41 | 16,62 | ||||||||||
| 4 | 16,54 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 13,18 | 16,54 | 15,36 | ||||||||||
| 5 | 16,09 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Hvirlan | 14,75 | 16,09 | 14,69 | ||||||||||
| 6 | 15,26 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 13,42 | 15,26 | x | ||||||||||
| 7 | 14,75 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 14,75 | 13,47 | 13,02 | ||||||||||
| 8 | 14,71 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | x | 11,65 | 14,71 | ||||||||||
| 9 | 14,70 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | 10,06 | 11,89 | 14,7 | ||||||||||
| 10 | 13,69 | Teresa | Bláhamar | 2001 | Bragdið | x | 9,66 | 13,69 | ||||||||||
| dns | Lý | Høgnadóttir Mohr | 2002 | Hvirlan | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 ár (2001-02) – 100m rim 83,8 | V: -1,7 | 13:15 | ||||||||||||||
| 1 | 21,46 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |||||||||||||
| dns | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 ár – 1.000m | 15:00 | |||||||||||||||
| 1 | 3.01,17 | Hans Eihilt | Sivertsen | 2001 | Treysti | |||||||||||||
| 2 | 3.22,91 | Ingi | Johannessen | 2002 | Roysnið | |||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Vind | Dreingir 14-15 ár – Trístøkk | 12:00 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | 4 | vind | 5 | vind | 6 | vind | ||
| 1 | 8,57 | 1,6 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | 7,52 | 1,3 | 8,44 | 1,6 | x | 8,42 | 1,2 | 8,57 | 1,6 | 8,56 | 0,9 | |
| 2 | 7,72 | 0,5 | Ingi | Johannessen | 2002 | Roysnið | x | 7,33 | 1,8 | 7,4 | 0,8 | 7,47 | 0,1 | 7,53 | 1,7 | 7,72 | 0,5 | |
| dns | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 ár (1,00 kg) – klingrukast | 13:50 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 13,87 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 13,49 | 13,51 | 13,87 | ||||||||||
| dns | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 16-17 ár (1999-00) – 100m | V: -2,2 | 13:40 | ||||||||||||||
| 1 | 13,62 | Margit W. | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | |||||||||||||
| dns | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | ||||||||||||||
| dns | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | ||||||||||||||
| dns | Bjørk | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | ||||||||||||||
| Nr. | Úrslit | Gentur 16-17 ár (1999-00) – 100m | V: -0,9 | 14:05 | ||||||||||||||
| 1 | 13,54 | Margit W. | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | |||||||||||||
