76 rennarar komu á mál við Skúlan á Argjahamri í dag, tá triðja umfar av TF Vetrarkappingini varð runnið. Ikki eins nógv sum Runt Agnið, men sera gleðiligt at síggja dreinga- og serliga gentubólkin so væl mannaðan. 10 gentur vóru tilmeldaðar í dagsins kapping, og tað er hægsta tal leingi.
Tað var nakað av vindi úti á Argjum í morgun, og tungt var at renna mótbrekkuna av Glyvursnesi í mótvindi. Hetta var triðja árið, at renningin bleiv fyriskipað á Argjum.
(myndirnar hevur Fríðrikur Bláhamar tikið)

Oddvør Josephsen, sum verður ein av føroysku oyggjaleikarennarunum í summar, vísti góðan form og vann gentubólkin

Kappingin hjá dreingjunum gjørdist sera spennandi og endaði í einum spurti, har Hans gjørdist eitt sekund undan Hans Erlandi

Eisini Rebekka Fuglø vísti góðan form, og vann greiðan sigur í opna bólkinum hjá kvinnum.

Marnar Djurhuus fekk grótharða kapping frá Jan Elmari, tá teir runnu Runt Agnið. Í dag gjørdist sigurin væl greiðari. Marnar kappaði næstan tríggjar minuttir av rutumetinum.
| Dreingir føddir 2001 – 2005 | |||||
| Nr. | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | 6.55 | Hans Eihilt | Sivertsen | 2001 | Treysti |
| 2 | 6.56 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið |
| 3 | 7.12 | Ingi | Johannessen | 2002 | Roysnið |
| 4 | 8.08 | Silas | Wang | 2002 | Bragdið |
| 5 | 8.29 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið |
| Gentur føddar 2001 – 2005 | |||||
| Nr. | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | 7.20 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
| 2 | 7.37 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
| 3 | 8.11 | Vibeka Ei. | Sivertsen | 2005 | Treysti |
| 4 | 8.53 | Lea | Thomsen | 2005 | Bragdið |
| 5 | 8.55 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti |
| 6 | 8.55 | Elisabet H. | Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 7 | 9.09 | Teresa F | Bláhamar | 2001 | Bragdið |
| 8 | 9.35 | Urd | R. á Lofti | 2001 | Bragdið |
| 9 | 9.36 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið |
| – | DNS | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
| Mansunglingar føddir 1996 – 2000 | |||||
| 1 | 36.14 | Rógvi | Kárason | 1996 | Bragdið |
| 2 | 37.44 | Dánjal D. | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
| Kvinnur opin bólkur | |||||
| Nr. | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | 36.51 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti |
| 2 | 38.48 | Rigmor N. | Arge | 1969 | Hvirlan |
| 3 | 40.40 | Hergerð | Heldarskarð | 1968 | Bragdið |
| 4 | 40.47 | Birna Mohr | Joensen | 1970 | Hvirlan |
| 5 | 42.59 | Ann-Mari | av Skarði | 1974 | Bragdið |
| 6 | 43.35 | Ella | Áarstein | 1964 | Treysti |
| 7 | 44.53 | Eydna | Weihe | 1969 | Bragdið |
| 8 | 45.15 | Sigrun K. | Kristiansen | 1989 | Bragdið |
| 9 | 45.18 | Inga | Thorkildshøj | 1978 | Bragdið |
| 10 | 46.33 | Petra Weihe | Mikkelsen | 1974 | Roysnið |
| 11 | 46.43 | Jónrit | Dalsgaard | 1974 | Bragdið |
| 12 | 47.20 | Adelaid | Kirke | 1968 | Hvirlan |
| 13 | 48.26 | Elisabeth | Larsen | 1968 | Bragdið |
| 14 | 49.28 | Asta | Hubeck-Graudal | 1980 | Bragdið |
| 15 | 50.54 | Anna Margit | Thomsen | 1989 | Bragdið |
| 16 | 51.01 | Heidi Ó. | Jógvansdóttir | 1972 | Bragdið |
| 17 | 51.26 | Elisabeth | Rasmussen | 1959 | Bragdið |
| 18 | 51.40 | Cecilia | Arendal | 1957 | Hvirlan |
| 19 | 51.58 | Ritha | Holm í Lágabø | 1980 | Bragdið |
| 20 | 53.51 | Jóngerð H. | Høgnesen | 1948 | Bragdið |
| 21 | 54.02 | Anna Sofía | Kristiansen | 1960 | Bragdið |
| 22 | 54.19 | Olga | Johannessen | 1967 | Roysnið |
| 23 | 54.41 | Elsibeth | Johannessen | 1966 | Roysnið |
| – | DNF | Marjun | Lamhauge | 1961 | Bragdið |
| – | DNS | Gunnvá | Zachariasen | 1973 | Bragdið |
| – | DNS | Birna | Abrahamsen | 1970 | Hvirlan |
| Menn opin bólkur | |||||
| Nr. | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | 30.53 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti |
| 2 | 32.19 | Jan Elmar | Sørensen | 1991 | Treysti |
| 3 | 33.03 | Andrias | Hansen | 1982 | Bragdið |
| 4 | 34.25 | Eirikur | Hansen | 1980 | Bragdið |
| 5 | 34.31 | Martin | Gravesen | 1967 | Bragdið |
| 6 | 35.29 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið |
| 7 | 35.37 | Niels | Poulsen | 1972 | Bragdið |
| 8 | 36.14 | Rógvi | Kárason | 1996 | Bragdið |
| 9 | 36.24 | Regin Áki | Hansen | 1970 | Bragdið |
| 10 | 36.57 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti |
| 11 | 36.59 | Jens R. | Weihe | 1947 | Frælsi |
| 12 | 37.13 | Hjalmar | Sjóvará | 1966 | Bragdið |
| 13 | 37.44 | Dánjal D. | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
| 14 | 38.07 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið |
| 15 | 38.24 | Andrass | Joensen | 1963 | Bragdið |
| 16 | 38.33 | John | Egholm | 1961 | Hvirlan |
| 17 | 38.42 | Victor | Mot | 1970 | Bragdið |
| 18 | 39.13 | Regin | Thomsen | 1976 | Roysnið |
| 19 | 39.21 | Hjalti | Gunnarstein | 1961 | Bragdið |
| 20 | 39.22 | Hávardur | í Stórustovu | 1974 | Bragdið |
| 21 | 39.53 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið |
| 22 | 40.23 | Páll Højgaard | Vesturbú | 1961 | Hvirlan |
| 23 | 41.19 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Roysnið |
| 24 | 41.24 | Kristin | Kristiansen | 1980 | Bragdið |
| 25 | 42.04 | Dan | Kruse Thomsen | 1970 | Bragdið |
| 26 | 42.40 | Kári | Simonsen | 1959 | Bragdið |
| 27 | 42.46 | Rúni | Simonsen | 1973 | Bragdið |
| 28 | 42.57 | Albert | Johansen | 1966 | Frælsi |
| 29 | 44.16 | Allan | Dalsgarð | 1972 | Bragdið |
| 30 | 44.17 | Helgi | Johannessen | 1967 | Roysnið |
| 31 | 45.01 | Sverri | Eriksen | 1974 | Bragdið |
| 32 | 45.13 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið |
| 33 | 45.59 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti |
| 34 | 46.22 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið |
| 35 | 48.32 | Kári | Weihe | 1959 | Roysnið |
| 36 | 49.30 | Kristian | Winge | 1967 | Onki f. |
| 37 | 51.56 | John | Ryan | 1974 | Treysti |
| 38 | 53.36 | Martin | Simonsen | 1979 | Onki f. |
| 39 | 54.41 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Bragdið |
| – | DNS | Bent H | Jakobsen | 1958 | Bragdið |
| Kvinnur superveteranar føddar 1900 – 1961 | |||||
| Nr | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | 51.26 | Elisabeth | Rasmussen | 1959 | Bragdið |
| 2 | 51.40 | Cecilia | Arendal | 1957 | Hvirlan |
| 3 | 53.51 | Jóngerð H. | Høgnesen | 1948 | Bragdið |
| 4 | 54.02 | Anna Sofía | Kristiansen | 1960 | Bragdið |
| – | DNF | Marjun | Lamhauge | 1961 | Bragdið |
| Menn superveteranar føddir 1900 – 1961 | |||||
| Nr | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | 36.59 | Jens R. | Weihe | 1947 | Frælsi |
| 2 | 38.33 | John | Egholm | 1961 | Hvirlan |
| 3 | 39.21 | Hjalti | Gunnarstein | 1961 | Bragdið |
| 4 | 40.23 | Páll H. | Vesturbú | 1961 | Hvirlan |
| 5 | 42.40 | Kári | Simonsen | 1959 | Bragdið |
| 6 | 48.32 | Kári | Weihe | 1959 | Roysnið |
| 7 | 54.41 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Bragdið |
| – | DNS | Bent H. | Jakobsen | 1958 | Bragdið |
| Kvinnur veteranar føddar 1962 – 1971 | |||||
| Nr | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | 38.48 | Rigmor N. | Arge | 1969 | Hvirlan |
| 2 | 40.40 | Hergerð | Heldarskarð | 1968 | Bragdið |
| 3 | 40.47 | Birna Mohr | Joensen | 1970 | Hvirlan |
| 4 | 43.35 | Ella | Áarstein | 1964 | Treysti |
| 5 | 44.53 | Eydna | Weihe | 1969 | Bragdið |
| 6 | 47.20 | Adelaid | Kirke | 1968 | Hvirlan |
| 7 | 48.26 | Elisabeth | Larsen | 1968 | Bragdið |
| 8 | 54.19 | Olga | Johannessen | 1967 | Roysnið |
| 9 | 54.41 | Elsibeth | Johannessen | 1966 | Roysnið |
| – | DNS | Birna | Abrahamsen | 1970 | Hvirlan |
| Menn veteranar føddir 1962 – 1971 | |||||
| Nr | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | 34.31 | Martin | Gravesen | 1967 | Bragdið |
| 2 | 35.29 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið |
| 3 | 36.24 | Regina Áki | Hansen | 1970 | Bragdið |
| 4 | 36.57 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti |
| 5 | 37.13 | Hjalmar | Sjóvará | 1966 | Bragdið |
| 6 | 38.07 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið |
| 7 | 38.24 | Andrass | Joensen | 1963 | Bragdið |
| 8 | 38.42 | Victor | Mot | 1970 | Bragdið |
| 9 | 39.53 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið |
| 10 | 41.19 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Roysnið |
| 11 | 42.04 | Dan | Kruse Thomsen | 1970 | Bragdið |
| 12 | 42.57 | Albert | Johansen | 1966 | Frælsi |
| 13 | 44.17 | Helgi | Johannessen | 1967 | Roysnið |
| 14 | 45.13 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið |
| 15 | 45.59 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti |
| 16 | 46.22 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið |
| 17 | 49.30 | Kristian | Winge | 1967 | Onki f. |



You must be logged in to post a comment.