Úrslit › Durita Davidsen
Durita Davidsen
Árg. 2011/1995 · Treysti, Norðoyri, Runavík · 62 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Hæddarlop mix 12-13 ár High Jump · Mixed Youth · U14 · Final | 5. | 1.31 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Longd mix 12-13 ár Long Jump (Zone) · Mixed Youth · U14 · Final | 5. | 3.74 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Javelin Throw (400g) · Girls · U14 · Final | 4. | 16.82 | |
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 3. | 3.91 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | High Jump · Girls · U14 · Final | 2. | 1.23 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 5. | 3.62 (3.60) | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Javelin Throw (400g) · Girls · U14 · Final | 2. | 16.55 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | 80m · Girls · U14 · Finals · Summary | 4. | 13.46 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | 1000m · Girls · U14 · Final | 4. | 4:01.55 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | Grøv 2 Long Jump (Zone) · Mixed Youth · U14 · Final | 9. | 3.49 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | 200m · Girls · U14 · Finals · Summary | 3. | 35.47 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | 800m · Girls · U14 · Final | 3. | 3:32.08 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 7. | 3.47 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Girls · U14 · Final | 5. | 5.63 | |
| 13.05.2023 | RASKA stórkapping 1 | 100m · Girls · U14 · Finals · Summary | 6. | 16.47 | |
| 13.05.2023 | RASKA stórkapping 1 | 600m · Girls · U14 · Final | 4. | 2:14.95 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | 60m · Girls · U12 · Final 03/09/2022, | 4. | 10.89 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 4. | 3.38 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Shot Put (2kg) · Girls · U12 · Final | 4. | 5.31 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Ball Throw (145g) · Girls · U12 · Final | 4. | 22.10 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 80m · Girls · U12 · Finals · Summary | 2. | 14.28 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 800m · Girls · U12 · Final | 4. | 3:21.52 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 9. | 2.90 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Ball Throw (145g) · Girls · U12 · Final | 8. | 16.22 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 400m · Girls · U12 · Final | 4. | 1:26.31 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | DNS | ||
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Girls · U12 · Final | 3. | 4.63 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 400m · Girls · U12 · Final | 4. | 1:26.31 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | DNS | ||
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Girls · U12 · Final | 3. | 4.63 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 100m · Girls · U12 · Final · Group C (of 3) | 1. | 17.75 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 600m · Girls · U12 · Final | 4. | 2:29.57 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 6. | 3.03 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Ball Throw (145g) · Girls · U12 · Final | 7. | 17.18 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | 100m · Girls · U12 · Finals · Summary | 1. | 17.75 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | 600m · Girls · U12 · Final | 4. | 2:29.57 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 6. | 3.03 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Ball Throw (145g) · Girls · U12 · Final | 7. | 17.18 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 80m · Girls · U10 · Finals · Summary | 5. | 15.04 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 400m · Girls · U10 · Final | 5. | 1:33.09 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | Long Jump (Zone) · Girls · U10 · Final | 4. | 2.91 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | Ball Throw (145g) · Girls · U10 · Final | 5. | 16.75 | |
| 06.06.2020 | Føroya Bjór Renningin 2020 | Samlað kvinnur – 425 m | 5. | 1:50 | |
| 06.06.2020 | Føroya Bjór Renningin 2020 | Ge. -10 ár (f. 2010-2012) – 425 m | 3. | 1:50 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 60m · Girls · U10 · Finals · Summary | 2. | 12.06 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 400m · Girls · U10 · Final | 3. | 1:36.16 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Long Jump (Zone) · Girls · U10 · Final | 3. | 2.40 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Ball Throw · Girls · U10 · Final | 4. | 15.39 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 8-9 - 60m finala Sun 13.00 | DNS | ||
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 8-9 - 400m Sun 14.25 | DNS | ||
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 8-9 - Longdarlop (sona) 1 2 3 | 3. | 2,40 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 8-9 - Bóltkast 145 g Ley 11.00 1 2 3 | 3. | 15,64 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 8-9: Longdarlop (z) | 5. | 2,63 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 8-9: Bóltkast 145g | 4. | 13,38 | |
| 18.05.2019 | 1. stórkapping á Tórsbreyt 18/5-2019 | Bóltkast Gentir - bóltur 145g – G8-9 | 6. | 12,9 | |
| 11.05.2019 | NS barnarenningin 2019 | Samlað kvinnur | 4. | 1:26 | |
| 11.05.2019 | NS barnarenningin 2019 | Gentur -10 | 2. | 1:26 | |
| 27.05.2017 | Føroya Bjór Renning 27. mai 2017 kl. 11.00 | Gentir - 7 (2010 og yngri) - 450m | 3. | 2:09 | |
| 07.06.2015 | Feðgar í gullrúsi | Gentur -7 ár (f. 2008 ella seinni) - 450m | 2. | 3:09 | |
| 14.06.2002 | Úrslit av Eystanstevnurenning í Runavík 14. juni 2002 | Gentur -7 | 4. | 26 | |
| 2021 | Betri Stórkapping 2021 Endaliga støðan | G10-11 | 7. | 42 | |
| 2018 | Føroya Bjór Renningini á Norðoyastevnu 2018 | Gentir - 7 (2011 og yngri) - 425m (1 umfar) | 3. | 1:53 |

