Úrslit › Elisabet Holm Simonsen
Elisabet Holm Simonsen
Árg. 2001/1999 · Bragdið, Bragdið Q, Bragdið 10, Bragdið 803, Bragdið 787, Hoyvík, Bragidð · 257 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | FM Vaksin | High Jump · Mixed · Senior · Final | 2. | 1.41 | |
| 10.08.2024 | FM Vaksin | Long Jump · Mixed · Senior · Final | DNS | ||
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | 100m ge16 - kv 100m · Women & Girls · Multiple · Finals · Summary | 1. | 13.64 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | Longd ge 16-kv + dr 16-19 Long Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 2. | 4.76 (4.55) | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | 100m · Women · Senior · Final | 2. | 12.95 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | 200m ge 16-17 + kv 200m · Women & Girls · Multiple · Final 13/08/2023, | 2. | 26.60 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Longd ge 16-17 + kv Long Jump · Women & Girls · Multiple · Final | 1. | 5.13 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Javelin Throw (600g) · Women · Senior · Final | DNS | ||
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | High Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 8. | 1.40 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | Spjót ge 14 - senior Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 2. | 26.48 | |
| 13.05.2023 | RASKA stórkapping 1 | Ge 16-19 + kv 100m 100m · Women & Girls · Multiple · Final 13/05/2023, | 1. | 12.61 | |
| 13.05.2023 | RASKA stórkapping 1 | Ge 16-19 + kv longd Long Jump · Women & Girls · Multiple · Final | 1. | 5.08 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | 100m · Women · Senior · Heats · Summary · Q: 2 / q: 2 | 1. | 13.03 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | 100m · Women · Senior · Heat · Group 1 of 2 · Q: 2 / q: 2 22/08/2020, | 1. | 13.03 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | 100m · Women · Senior · Final · Q: 2 / q: 2 22/08/2020, | 2. | 13.14 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | 200m · Women · Senior · Heats · Summary · Q: 2 / q: 2 | 1. | 27.37 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | 200m · Women · Senior · Heat · Group 1 of 2 · Q: 2 / q: 2 23/08/2020, | 1. | 27.37 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | 200m · Women · Senior · Final · Q: 2 / q: 2 23/08/2020, | 2. | 26.72 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | High Jump · Women · Senior · Final | 2. | 1.45 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | Long Jump · Women · Senior · Final | 1. | 5.06 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | Javelin Throw (600g) · Women · Senior · Final | 4. | 26.15 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 16-kvinnur 400m · Women & Girls · Multiple · Final | 4. | 1:05.04 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 14-kvinnur High Jump · Women & Girls · Multiple · Final | 2. | 1.45 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 100m · Women · U20 · Final 09/05/2020, | 2. | 13.90 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Triple Jump · Women · U20 · Final | 2. | 9.81 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 18-19 - 100m Sun 14.00 | 1. | 13,02 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 18-19 - Longdarlop Ley 13.30 1 | 1. | 4,97 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 18-19 - Trístøkk Sun 13.00 1 2 3 4 5 6 | 1. | 9:98 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 18-19 - Spjótkast 600 g Ley 12.30 1 2 3 4 5 6 | 3. | 24,48 | |
| 19.08.2019 | Úrslit FM 2019: Fýra nýggj met | Kvinnur - Longdarlop ley 13.30 | 1. | 4,98 | |
| 19.08.2019 | Úrslit FM 2019: Fýra nýggj met | Kvinnur - Trýstøkk sun 15.00 | 2. | 10:12 | |
| 19.08.2019 | Úrslit FM 2019: Fýra nýggj met | Kvinnur - Hæddarlop sun 14.15 | 2. | 1,49 | |
| 18.08.2019 | Úrslit FM Vaksin á Tórsbreyt 17. og 18. august 2019 | Kvinnur - Hæddarlop sun 14.15 | 2. | ||
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 18-19: 400m | 2. | 1.06,47 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 18-19: Longdarlop | 2. | 5,19 | |
| 19.08.2018 | Úrslit FM á Tórsbreyt 18. - 19. august 2018 | Kvinnur 100m - finala | 1. | 12,83 | |
| 19.08.2018 | Úrslit FM á Tórsbreyt 18. - 19. august 2018 | Kvinnur 200m - finala | 1. | 27,21 | |
| 19.08.2018 | Úrslit FM á Tórsbreyt 18. - 19. august 2018 | Kvinnur longdarlop - finala | 1. | 5,00 | |
| 19.08.2018 | Úrslit FM á Tórsbreyt 18. - 19. august 2018 | Kvinnur hæddarlop - finala | 1. | 1,47 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 16-17 - 400m 13.15 | DNS | ||
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 16-17 - Longdarlop 12.25 1 | 1. | 4.78 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 16-17 - 100m 13.00 w. +2,2 | 2. | 13,58 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 16-17 - 100m 13.00 w. +2,2 | 2. | 13,58 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 14-19 - 4x100m Ley 15.00 | 1. | 13,94 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Gentur 16-17 - 400m finala Sun 15.45 | 2. | 1.11,54 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 1. | 4,90 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 2. | 9,30 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 4. | 23,50 | |
| 20.08.2017 | Úrslit FM 2017 á Tórsbreyt 19. og 20. august | Menn 4x400m - finala | 3. | 4,56 | |
| 20.08.2017 | Úrslit FM 2017 á Tórsbreyt 19. og 20. august | Menn 4x400m - finala | 3. | 140 | |
| 20.08.2017 | Úrslit FM 2017 á Tórsbreyt 19. og 20. august | Menn 4x400m - finala | 7. | 21,04 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Gentur 16-17 - 400m riðil 1/113.05 | 2. | 1.05,55 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Gentur 16-17 - Longdarlop 14.20 1 | 2. | 4,06 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Gentur 16-17 - 200m riðil 1/1 15.15 Felag | 1. | 27,85 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Gentur 16-17 - Hæddarlop 14.00 Felag 120 125 130 135 140 145 148 | 2. | 140 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Gentur 16-17 - Spjótkast 500g 15.30 Felag 1 2 3 4 5 6 | 5. | 23,34 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Gentur 16-17 - 100m riðil 1/1 12:20 Felag | 1. | 14,53 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Gentur 16-17 - Trístøkk 11:00 Felag LOP 1 | 2. | 8,89 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Gentur 14-15 ár (2001-02) - 400m riðil 2 | 1. | 1:06.23 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Gentur 14-15 ár (2001-02) - 1.500m | 5. | 6:19.77 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Gentur 14-15 ár (2001-02) - 1.500m | 1. | 4.67 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Gentur 14-15 ár (2001-02) - kúla (3 kg) | 7. | 6.79 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Gentur 14-15 ár (2001-02) - 100m riðil 1 Vind -2,6 | 2. | 14,15 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Gentur 14-15 ár (2001-02) - 800m | 4. | 2:56.24 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Hæddarlop | 2. | ||
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | ÚRSLIT Gentur 14-15 ár (2001-02) - spjót (500 gr) 1 2 3 | 4. | 20,93 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Dreingir 12-13 ár (750 gr) - klingrukast 13:50 1 2 3 | 7. | 18,77 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 14-15 ár - 1.000m 14:45 | 6. | 3:53.80 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 14-15 ár - 1.000m 14:45 | 3. | 9,36 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 14-15 ár (2001-02) - klingrukast 750 gr 12:00 1 2 3 | 3. | 16,62 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 14-15 (00-01) 100m - Gentur 13.40 | 1. | 13,99 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 14-15 (00-01) Longdarlop - Gentur 14.15 1 | 1. | 4,20 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 14-15 (00-01) 800m - Gentur 15.10 | 3. | 3.02,95 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 14-15 (00-01) Kúlustoyt 3 kg - Gentur 15.45 1 2 3 | 6. | 5,20 | |
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 10-11 (04-05) 60m - Gentur 10.00 | 1. | 1,38 | |
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 14-15 (00-01) 300m - Gentur 10.55 | 2. | 48,60 | |
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) 300m - Gentur 12.05 | 1. | 22,07 | |
| 21.06.2015 | Úrslit: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Nr. Úrslit . Gentur 14-15 ár (2000-01) - 1.500m | 3. | 3,70 | |
| 21.06.2015 | Úrslit: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Nr. Úrslit . Gentur 14-15 ár (2000-01) - kúla (3 kg) 1 2 3 | 5. | 5,54 | |
| 01.06.2015 | Úrslit: Trý met í 2. TF Stórkapping | Nr. Úrslit . Gentur 14-15 ár (2000-01) - 800m | 3. | 3:06.78 | |
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 14-15 ár (2000-01) - 80m Rim V: 0,0 | 2. | 19,34 | |
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 14-15 ár (2000-01) - 1.000m . | 3. | 4:24.64 | |
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 14-15 ár (2000-01) - 1.000m . | 1. | 7,92 | |
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 14-15 ár (2000-01) - klingrukast 0,75 kg . . 1 2 3 | 4. | 12,02 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár - 300m Sun | 1. | 45,83 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár - 600m finala Ley 12.30 | 1. | 1.45,90 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár - Longdarlop (sona) Ley | 1. | 4,04 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár - Hæddarlop Sun | 1. | 131 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár - Kúlustoyt (2kg) Ley | 8. | 6,11 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár - Spjótkast (400gr.) Sun | 2. | 23,85 | |
| 07.06.2014 | Úrslit 2. Grand Prix á Breyt 7. juni 2014 kl. 15.00 á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár (01-02) - 80m | 1. | 11,68 | |
| 07.06.2014 | Úrslit 2. Grand Prix á Breyt 7. juni 2014 kl. 15.00 á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár (01-02) - 800m | 3. | 2.34,14 | |
| 07.06.2014 | Úrslit 2. Grand Prix á Breyt 7. juni 2014 kl. 15.00 á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár (01-02) - 800m | 1. | 4:08 | |
| 07.06.2014 | Úrslit 2. Grand Prix á Breyt 7. juni 2014 kl. 15.00 á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár (01-02) - 800m | 8. | 5:91 | |
| 02.06.2014 | Úrslit 3. Grand Prix á breyt 2. juni 2014 kl. 12.00 á Tórsbreyt | Gentur 12-13 ár (01-02) - 200m vind: -3,7 Riðil 2/2 | 1. | 29:24 | |
| 02.06.2014 | Úrslit 3. Grand Prix á breyt 2. juni 2014 kl. 12.00 á Tórsbreyt | kl. 12.00 | 1. | 9:06 | |
| 02.06.2014 | Úrslit 3. Grand Prix á breyt 2. juni 2014 kl. 12.00 á Tórsbreyt | Úrslit Gentur 12-13 ár (01-02) - spjót (400 gr.) 1 2 3 | 2. | 22:49 | |
| 31.05.2014 | Marnar og Rebekka vunnu Føroya Bjór Renningina 2014 | Tíð Gentur - 13 ár (f. 2001-2003) | 3. | 4:58 | |
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | úrslit Gentur 12-13 ár (01-02) - 100m Vind: -6,6 | 1. | 15,48 | |
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | úrslit Gentur 12-13 ár (01-02) - 600m | 2. | 1:54.86 | |
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | úrslit Gentur 12-13 ár (01-02) - 600m | 4. | ||
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | úrslit Gentur 12-13 ár (01-02) - klingra0,75 kg 1 2 3 | 2. | 13:04 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 12-13 – 80m Riðil 2/3 (vind +3,6) Ley 11.15 | 1. | 11,85 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 12-13 – 80m finala (vind +4,2) Sun 13.00 | 1. | 11,51 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 12-13 – 600m finala Sun 14.40 | 1. | 1:50.99 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 12-13 – Longdarlop sona Sun 13.25 | 1. | 3,62 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 12-13 – Hæddarlop Ley 12.55 | 1. | 1,20 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 12-13 – Kúlustoyt 2 kg Sun 16.00 | 6. | 5,53 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 12-13 – Spjótkast 400 gr Ley 10.00 | 1. | 18,88 | |
| 24.08.2013 | Úrslit 1. dagur FM Ung | Gentur 12-13 – 80m Riðil 2/3 (vind +3,6) Ley 11.15 | 1. | 11,85 | |
| 24.08.2013 | Úrslit 1. dagur FM Ung | Gentur 12-13 – Hæddarlop Ley 12.55 | 1. | 1,20 | |
| 24.08.2013 | Úrslit 1. dagur FM Ung | Gentur 12-13 – Spjótkast 400 gr Ley 10.00 | 1. | 18,88 | |
| 24.08.2013 | Úrslit frá fyrra degnum í FM Ung 2013 | Gentur 12-13 – 80m Riðil 2/3 (vind +3,6) Ley 11.15 | 1. | 11,85 | |
| 24.08.2013 | Úrslit frá fyrra degnum í FM Ung 2013 | Gentur 12-13 – Hæddarlop Ley 12.55 | 1. | 1,20 | |
| 24.08.2013 | Úrslit frá fyrra degnum í FM Ung 2013 | Gentur 12-13 – Spjótkast 400 gr Ley 10.00 | 1. | 18,88 | |
| 23.06.2013 | Úrslit frá Fjarðastevnurenning á Skála í dag | Gentur – 13 ár (f. 2000-2002) -1500 m | 4. | 5:53 | |
| 22.06.2013 | Úrslitini frá 3. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár - 200m riðil 3 V: -1,4 kl. 20.10 | 1. | 30,58 | |
| 22.06.2013 | Úrslitini frá 3. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár - 1.500m kl. 20.35 | 2. | 5:35.27 | |
| 22.06.2013 | Úrslitini frá 3. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár - 1.500m kl. 20.35 | 1. | 7,62 | |
| 22.06.2013 | Úrslitini frá 3. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár - 1.500m kl. 20.35 | 1. | 15:02 | |
| 18.06.2013 | Úrslitini frá Sundalagsstevnuni í Streymnesi leygardagin | Gentur – 13 ár (f. 2000-2002) -1500 m | 4. | 6:06 | |
| 08.06.2013 | Úrslitini frá 2. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (00-01) - 80m Riðil 2 V: +2,2 kl. 15.25 | 1. | 11.78 | |
| 08.06.2013 | Úrslitini frá 2. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (00-01) - 800m kl. 16.45 | 3. | 2:42.98 | |
| 08.06.2013 | Úrslitini frá 2. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (00-01) - 800m kl. 16.45 | 1. | 3,90 | |
| 08.06.2013 | Úrslitini frá 2. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (00-01) - 800m kl. 16.45 | 10. | 5:01 | |
| 01.06.2013 | Úrslit Føroya Bjór Renningin 2013 | Gentur - 13 ár (f. 2000-2002) - 1330m | 5. | 5:10 | |
| 26.05.2013 | Úrslitini frá 1. Grand Prix á breyt | Gentur 12-13 ár (00-01) - 100m | 2. | 15.29 | |
| 26.05.2013 | Úrslitini frá 1. Grand Prix á breyt | Gentur 12-13 ár (00-01) - 600m | 3. | 2:02.00 | |
| 26.05.2013 | Úrslitini frá 1. Grand Prix á breyt | Gentur 12-13 ár (00-01) - 600m | 2. | 10,75 | |
| 18.09.2012 | Endaliga støðan í Grand Prix á breyt 2012 | Gentur 10-11 ár (01-02) - Spurtteinar Stig Stig Stig | 1. | ||
| 18.09.2012 | Endaliga støðan í Grand Prix á breyt 2012 | Gentur 10-11 ár (01-02) - Miðteinar Stig Stig Stig | 2. | ||
| 18.09.2012 | Endaliga støðan í Grand Prix á breyt 2012 | Gentur 10-11 ár (01-02) - Lop Stig Stig Stig | 1. | ||
| 18.09.2012 | Endaliga støðan í Grand Prix á breyt 2012 | Gentur 10-11 ár (01-02) - Kast Stig Stig Stig | 3. | ||
| 17.09.2012 | Úrslit frá 3. Grand Prix á Tórsbreyt leygardagin | Gentur 10-11 ár (01-02) - 200m | 1. | ||
| 17.09.2012 | Úrslit frá 3. Grand Prix á Tórsbreyt leygardagin | Gentur 10-11 ár (01-02) - 600m | 3. | 2:16.5 | |
| 17.09.2012 | Úrslit frá 3. Grand Prix á Tórsbreyt leygardagin | Gentur 10-11 ár (01-02) - longd | 1. | 3,17 | |
| 17.09.2012 | Úrslit frá 3. Grand Prix á Tórsbreyt leygardagin | Gentur 10-11 ár (01-02) - bólt 150 gr Kast | 3. | 28,67 | |
| 09.06.2012 | Úrslit 2. Grand Prix á breyt á Tórsbreyt 9. juni kl. 14.00 | Gentur 10-11 ár (01-02) - 80m (riðil 2) | 1. | 12,90 | 10 |
| 18.05.2012 | Úrslit 1. Grand Prix 18. mai 2012 á Tórsbreyt | kl. 18.10 | 1. | 14:93 | |
| 21.08.2011 | ÚRSLIT FMU 2011 SUNNUDAGIN 21. AUGUST KL. 13-16 | Gentur 10-11 60m | 1. | 9,75 | |
| 21.08.2011 | ÚRSLIT FMU 2011 SUNNUDAGIN 21. AUGUST KL. 13-16 | Gentur 10-11 Kúlustoyt 2 kg | 9. | 3,20 | |
| 21.08.2011 | ÚRSLIT FMU 2011 SUNNUDAGIN 21. AUGUST KL. 13-16 | Gentur 10-11 600m | 1. | 1.56,81 | |
| 20.08.2011 | ÚRSLIT FMU 2011 LEYGARDAGIN 20. AUGUST kl. 10-13 | Gentur 10-11 Longdarlop sona | 1. | 3,80 | |
| 20.08.2011 | ÚRSLIT FMU 2011 LEYGARDAGIN 20. AUGUST kl. 10-13 | Gentur 10-11 300m | 1. | 51,13 | |
| 20.08.2011 | ÚRSLIT FMU 2011 LEYGARDAGIN 20. AUGUST kl. 10-13 | Gentur 10-11 Bóltkast 150 gr | 6. | 17,05 | |
| 02.08.2011 | Úrsit 4. Grand Prix børn og ung á Svangaskarði 2. august 2011 kl. 18.30 | Riðil 1 Gentur 10-11 200m Vind: 0,1 Kl. 19.05 | 1. | 854 | |
| 02.08.2011 | Úrsit 4. Grand Prix børn og ung á Svangaskarði 2. august 2011 kl. 18.30 | Gentur 10-11 Kúla 2,0 kg kl. 19.45 | 4. | 501 | |
| 15.07.2011 | Úrslit Fjarðastevnu Renning á Strondum 15. juli 2011 kl. 18.30 | Gentur -10 (2001-2003) 500m | 1. | 1:38 | |
| 08.07.2011 | Úrslit frá Vestanstevnu renningini 8. juli 2011 í Miðvági | Gentir -10 | 1. | 1:39 | |
| 30.06.2011 | Úrslit 3. Grand Prix Børn og Ung á Tórsbreyt 30. juni kl. 18.30 | Longdarlop Dreingir 8-9 ár Kl. 19.10 | 2. | 2.52,49 | 737 |
| 30.06.2011 | Úrslit 3. Grand Prix Børn og Ung á Tórsbreyt 30. juni kl. 18.30 | Longdarlop Gentur 10-11 ár Kl. 19.25 | 1. | 834 | |
| 25.06.2011 | Úrslit Jóansøkurenning á Tvøroyri 25. juni kl. 11.00 | Gentur -10 (2001-2003) - 500m | 1. | 1.40 | |
| 18.06.2011 | Úrslit Sundalagsstevna í Hósvík 18. juni kl. 11.00 | Gentur -10 (2001-2003) - 500m | 1. | 1.40 | |
| 07.06.2011 | Úrslit 2. Grand Prix Børn og Ung á Tórsbreyt 7. juni kl. 18.30 | Longdarlop Gentur 10-11 ár Kl. 19.25 | 1. | 800 | |
| 04.06.2011 | Úrslit av 15. Føroya Bjór Renning tann 4. juni kl. 11.00 í Klaksvík | Gentur -10 (2001-2003) - 665 m | 2. | 2.14 | |
| 23.05.2011 | Úrslit GPBU-1 2011 23. mai á Tórsbreyt | 600m Ge. 10-11 Stig | 2. | 1.59,18 | |
| 23.05.2011 | Úrslit GPBU-1 2011 23. mai á Tórsbreyt | Bóltkast Ge. 10-11 80 gr. 1 2 3 Stig | 1. | 23,63 | |
| 25.08.2010 | ÚRSLIT 5. GRAND PRIX BØRN OG UNG Á TÓRSBREYT LEYGARDAGIN 25. AUGUST 2010 | 600m G. 8-9 Stig | 2. | 2.06,85 | |
| 25.08.2010 | ÚRSLIT 5. GRAND PRIX BØRN OG UNG Á TÓRSBREYT LEYGARDAGIN 25. AUGUST 2010 | 600m G. 8-9 Stig | 1. | 3:09 | |
| 25.08.2010 | ÚRSLIT 5. GRAND PRIX BØRN OG UNG Á TÓRSBREYT LEYGARDAGIN 25. AUGUST 2010 | 600m G. 8-9 Stig | 7. | 11:77 | |
| 15.08.2010 | Úrslit FMU 2010 14.-15. august á Tórsbreyt | 60m Ge. 8-9 | 1. | 10,36 | |
| 15.08.2010 | Úrslit FMU 2010 14.-15. august á Tórsbreyt | 400m Ge. 8-9 | 1. | 1.18,24 | |
| 15.08.2010 | Úrslit FMU 2010 14.-15. august á Tórsbreyt | Longd Ge. 8-9 1 | 6. | 2,68 | |
| 15.08.2010 | Úrslit FMU 2010 14.-15. august á Tórsbreyt | Kúla Ge. 8-9 2 kg 1 2 3 | 7. | 2:35 | |
| 15.08.2010 | Úrslit FMU 2010 14.-15. august á Tórsbreyt | Bóltkast Ge. 8-9 145 gr. 1 2 3 | 3. | 12,94 | |
| 04.08.2010 | Úrslit av 4. Grand Prix fyri børn og ung á Svangaskarði 4. august kl. 18.00 | Kl. 18.00 Riðil 1 60m Gentur 8-9 Vind -2,3 | 1. | 638 | |
| 04.08.2010 | Úrslit av 4. Grand Prix fyri børn og ung á Svangaskarði 4. august kl. 18.00 | Kl. 18.10 Riðil 2 60m Gentur 8-9 Vind -1,5 | 1. | 638 | |
| 04.08.2010 | Úrslit av 4. Grand Prix fyri børn og ung á Svangaskarði 4. august kl. 18.00 | kl. 18.35 2 kg Kúla Gentur 8-9 | 6. | 552 | |
| 27.07.2010 | Úrslit Ólavsøkurenningin 27. juli 2010 kl. 18.00 | Gentir - 10 ár f. 2000-2002 | 2. | 01:29 | |
| 09.07.2010 | Úrslit 6. Grand Prix á Vestanstevnu í Sørvági 9. juli kl. 18.00 | Kvinnur opin bólkur (-1994) - 7,5 km | 3. | 3:06 | |
| 03.07.2010 | Úrslit frá Fjarðastevnu renningini í Vestmanna 3. juli 2010 kl. 11.00 | Gentur -10 | 3. | 3:05 | |
| 27.05.2010 | Miðteinar 1 .GPBU 27. mai á Tórsbreyt | 600m G. 8-9 3 | 2:27.59 | 289 | |
| 19.08.2009 | GP3 Børn og Ung | Kl. 18.00 Gentur 8-9 ár 40 metrar | 1. | ||
| 19.08.2009 | GP3 Børn og Ung | Kl. 20.20 Gentur 8-9 ár 400 metrar | 2. | ||
| 19.08.2009 | GP3 Børn og Ung | Kl. 18.05 BóltKast Gentur 8-9 ár | 6. | ||
| 19.08.2009 | GP3 Børn og Ung | Kl. 19.35 Longdarlop Gentur 8-9 ár | 3. | ||
| 27.07.2009 | Úrslit av Ólavsøkurenning 27. juli 2009 kl. 18.00 | Gentir -10 ár (F.1999-2001) | 12. | ||
| 24.06.2009 | Úrslit kúlustoyt 24. juni 2009 Grand Prix børn og ung á Svangaskarði | 2 kg Kúla G. 8-9 | 4. | 3,15 | 263 |
| 24.06.2009 | Úrslit miðteinar 24. juni 2009 Grand Prix børn og ung á Svangaskarði | Bjarni K. Petersen Hvirlan DNS 14-15 | 3. | 3:27.71 | 655 |
