Úrslit › Guðrið Káradóttir Petersen
Guðrið Káradóttir Petersen
Árg. 2000 · Hvirlan, Hvirlan 37,56 x 37,22 x x 39,1 39,1 · 82 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 3 | Mix 18-19 + Sen Sleggja Hammer Throw · Mixed Adults & Youth · Multiple · | NM | ||
| 08.08.2026 | FM í kast | Discus Throw – Kvinnur Senior | DNS | ||
| 08.08.2026 | FM í kast | Javelin Throw – Kvinnur Senior | DNS | ||
| 08.08.2026 | FM í kast | Hammer Throw – Kvinnur Senior | DNS | ||
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | Shot Put · Mixed · Senior · Final | 3. | 8.19 | |
| 13.05.2023 | RASKA stórkapping 1 | Hammer Throw (4kg) · Women · Senior · Final | 1. | 39.56 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Kúla 16-22 Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | DNS | ||
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Klingra ge 18-22 Discus Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 2. | 26.51 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Hamarkast g 14-22 Hammer Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 1. | 38.34 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Spjót ge 16-22 Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | DNS | ||
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | DNS | ||
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | Javelin Throw (600g) · Women · Multiple, Senior · Final | DNS | ||
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 4. | 7.91 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Shot Put (4kg) · Women · Multiple, Senior · Final | 4. | 7.91 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Discus Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 3. | 27.33 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Discus Throw (1kg) · Women · Multiple, Senior · Final | 3. | 27.33 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Hammer Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 1. | 41.44 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Hammer Throw (4kg) · Women · Multiple, Senior · Final | 1. | 41.44 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Hammer Throw · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 1. | 41.44 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | DNS | ||
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Javelin Throw (600g) · Women · Multiple, Senior · Final | DNS | ||
| 10.07.2021 | 10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 | Discus Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 3. | 27.33 | |
| 10.07.2021 | 10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 | Discus Throw (1kg) · Women · Multiple, Senior · Final | 3. | 27.33 | |
| 09.07.2021 | 09.07.21 Føroyaleikir dagur 2 | Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 4. | 7.91 | |
| 09.07.2021 | 09.07.21 Føroyaleikir dagur 2 | Shot Put (4kg) · Women · Multiple, Senior · Final | 4. | 7.91 | |
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | Hammer Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 1. | 41.44 | |
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | Hammer Throw (4kg) · Women · Multiple, Senior · Final | 1. | 41.44 | |
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | Hammer Throw · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 1. | 41.44 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 4. | 7.91 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Discus Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 3. | 27.33 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Hammer Throw · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 1. | 41.44 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Ge14-19 + Kvinnur Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 2. | 7.86 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | NM | ||
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Javelin Throw (600g) · Women · Multiple, Senior · Final | NM | ||
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Hammer Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 1. | 43.88 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Hammer Throw (4kg) · Women · Multiple, Senior · Final | 1. | 43.88 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Hammer Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 1. | 43.88 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | Shot Put · Mixed · Senior · Final | 4. | 7.90 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | Discus Throw · Mixed · Senior · Final | 3. | 28.39 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | Hammer Throw · Mixed · Senior · Final | 1. | 43.41 | |
| 22.08.2020 | FM vaksin 2020 | Javelin Throw (600g) · Women · Senior · Final | 5. | 24.59 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 16-vaksin Shot Put · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 7.99 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 18-19: Longdarlop | 3. | 3,60 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G18-19: Kúlustoyt 4kg | 2. | 8,44 | |
| 21.03.2019 | resultat - åbent stævne i Torshavn 21 mars 2019 | Hammerkast | 1. | 36,31 | |
| 19.08.2018 | Úrslit FM á Tórsbreyt 18. - 19. august 2018 | Kvinnur kúluvarp - finala | 2. | 8,17 | |
| 19.08.2018 | Úrslit FM á Tórsbreyt 18. - 19. august 2018 | Kvinnur spjótkast - finala | 4. | 26,68 | |
| 19.08.2018 | Úrslit FM á Tórsbreyt 18. - 19. august 2018 | Kvinnur klingrukast - finala | 3. | 26,54 | |
| 19.08.2018 | Úrslit FM á Tórsbreyt 18. - 19. august 2018 | Kvinnur sleggjuvarp - finala | 1. | 40:37 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 18-19 - Kúlustoyt 4kg 13.25 1 2 3 4 5 6 Úrslit Raðf. | 1. | 7.88 | |
| 09.06.2018 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 9. juni 2018 | Spjót – Gentur 16-17 | 3. | 26,31 m | |
| 31.05.2018 | Opin kapping | Hamarkast | 1. | 38,06 | |
| 31.05.2018 | Opin kapping | Diskuskast | 2. | 24,21 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 18-19 - Sleggja (4kg) 12.00 1 2 3 4 5 6 Úrslit | 1. | 39:10 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 18-19 - Sleggja (4kg) 12.00 1 2 3 4 5 6 Úrslit | 1. | 39:10 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 2. | 27,27 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 2. | 24,79 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 1. | 36,71 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | DNS | ||
| 20.08.2017 | Úrslit FM 2017 á Tórsbreyt 19. og 20. august | Menn 4x400m - finala | 3. | 7,56 | |
| 20.08.2017 | Úrslit FM 2017 á Tórsbreyt 19. og 20. august | Menn 4x400m - finala | 3. | 27,00 | |
| 20.08.2017 | Úrslit FM 2017 á Tórsbreyt 19. og 20. august | Menn 4x400m - finala | 2. | 24,09 | |
| 20.08.2017 | Úrslit FM 2017 á Tórsbreyt 19. og 20. august | Menn 4x400m - finala | 1. | 33,25 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Gentur 16-17 - Spjótkast 500g 15.30 Felag 1 2 3 4 5 6 | 4. | 23,70 | |
| 30.05.2017 | Åbent stævne | Hammerkast | 1. | 34,41 | |
| 30.05.2017 | Åbent stævne | Hammerkast vægt | 1. | 33,87 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Gentur 16-17 - Klingrukast (1kg) 13:15 Felag Kast 1 Kast 2 Kast 3 Kast 4 Kast 5 Kast 6 | 4. | 22,12 | |
| 24.04.2017 | Kapping: Tórsbreyt 24. apríl 2017 | Hammerkast | 1. | 31,28 | |
| 21.06.2015 | Úrslit: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Nr. Úrslit . Gentur 14-15 ár (2000-01) - 1.500m | 4. | 3:36 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 14-15 ár - Longdarlop Ley | 8. | 3,06 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 14-15 ár - Hæddarlop Sun | 5. | 115 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 14-15 ár - Kúlustoyt (3kg) Sun | 4. | 6,99 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 14-15 ár - Klingrukast (0,75kg)Ley | 2. | 18,41 | |
| 2018 | Úrslit Gentur 14-15 Klingrukast 750g ley 13.20 1 2 3 4 | Úrslit Gentur 14-15 Klingrukast 750g ley 13.20 1 2 3 4 | 1. | 23:81 | |
| 2018 | Úrslit Gentur 12-13 Kúlustoyt 2kg sun 13.00 1 2 3 | dns Óluva Allansdóttir Joensen 2002 Treysti | 1. | 7:82 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Gentur 10-11 600 m ley 13.20 | DNS | ||
| 2018 | FMU-2018-renning | Gentur 10-11 600 m ley 13.20 | DNS | ||
| 2018 | Úrslit Gentur 14-15 Spjót 500g ley 12.25 1 2 3 4 | Úrslit Gentur 18-19 Spjót 600g ley 12.55 1 2 3 4 5 6 | 2. | 22:45 | |
| 2017 | breyt_GP_2017_score2av3 | G16-17 | 4. | 14 | |
| 2017 | breyt_GP_2017_score3av3b | G16-17 | 4. | 23 | |
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Gentur 14-15 ár (2000-01) - longdarlop 1 | 4. | 3,36 | |
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Gentur 14-15 ár (2000-01) - kúla (3 kg) 1 2 3 | 4. | 6:34 |

