Úrslit › Bestu úrslit › Tórshavn Marathon
Tórshavn Marathon – bestu úrslit
Besta tíð hjá hvørjum íðkara gjøgnum øll árini (topp 20).
Bestu úrslit gjøgnum tíðina
Menn
Menn 10 km
Menn 5.5 km
Menn 5.8 km
| # | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Kapping | Ár |
|---|
| 1. | Jóan Karl Joensen | 1987 | Bragdið | 20:54 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 2. | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti | 22:27 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 3. | Jákup Debus Hansen | 1991 | | 24:22 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 4. | Øyvind Lùtzen | 1993 | Bragdið | 24:28 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 5. | Tummas P. Djurholm | 1980 | | 25:37 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 6. | Pauli Djurholm | 1965 | Bragdið | 25:38 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 7. | Dánjal Samuelsen | 1969 | | 27:52 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 8. | Hans Olivur Joensen | 1968 | | 28:39 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 9. | Høgni Hansen | 1964 | | 29:33 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 10. | Jógvan Ingvard Hansen | 1993 | | 30:17 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 11. | Jaime Ibarra | 1959 | | 30:18 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 12. | Meinhard Eliasen | 1957 | | 30:41 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 13. | Tóki Højgaard | 1974 | | 30:53 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 14. | Palli Mortensen | 1961 | | 32:51 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 15. | Jesper Isbosethsen | 1983 | | 33:49 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 16. | Torben Rosluff | 1942 | | 34:47 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 17. | Jens Mikkelsen | 1958 | Bragdið | 35:42 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 18. | Dag G. Rasmussen | 1936 | | 39:46 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 19. | Per Watne | 1944 | | 39:46 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 20. | Karl Simpson | 1974 | | 1:22:24 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
Menn Marathon
Kvinnur
Kvinnur 10 km
Kvinnur 5 km
Kvinnur 5.5 km
Kvinnur 5.8 km
| # | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Kapping | Ár |
|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | 24:10 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 2. | Katrin Olsen | 1978 | | 25:42 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 3. | Rannvá Djurholm | 1992 | Bragdið | 25:49 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 4. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 27:27 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 5. | Spela Gorian | 1976 | | 28:54 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 6. | Signe Helms | 1984 | | 29:43 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 7. | Jóngerð Høgnesen | 1948 | Bragdið | 29:55 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 8. | Maria Henze | 1978 | | 32:24 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 9. | Sunneva Olsen | 1959 | Bragdið | 34:38 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 10. | Anna Maria Joensen | 1963 | | 34:42 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 11. | Julie Norup Jakobsen | 1974 | | 34:48 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 12. | Alenka Jurancicc | 1964 | | 35:00 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 13. | Maria Vilhelmsen | 1952 | Bragdið | 35:04 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 14. | Bjørt Samuelsen | 1965 | | 35:21 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 15. | mai-Britt Bærentsen | 1953 | | 36:04 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 16. | Sigrid Joensen | 1964 | | 37:40 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 17. | Jonny Kruse | 1967 | Bragdið | 37:42 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 18. | Ragnfríð Hansen | 1993 | | 38:28 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 19. | Hjørdis Nesá | 1992 | | 38:29 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 20. | Unna Hansen | 1967 | | 39:41 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
Kvinnur Marathon
Dreingir 3 km
| # | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Kapping | Ár |
|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 11:46 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 2. | Regin Joensen | 1995 | Frælsi | 12:51 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 3. | Árni Jóhannesson | 1996 | | 12:54 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 4. | Tór av Skarði | 1996 | | 12:55 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 5. | Alvi Hjelm | 1996 | Treysti | 13:04 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 6. | Bogi Berg | 1994 | | 14:13 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 7. | tor norddahl | 1995 | | 14:21 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 8. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 14:33 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 9. | Patrick Larsen | 1995 | | 14:48 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 10. | Trygvi Hansen | 1994 | | 14:50 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 11. | Torbjørn Mikkelsen | 1997 | | 15:32 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 12. | Páll R. Weihe | 1995 | Bragdið | 15:36 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 13. | jógvan jóhannesson | 1998 | | 15:40 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 14. | Ólavur Joensen | 1996 | Frælsi | 17:15 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 15. | Erick Ibarra | 1999 | | 17:53 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 16. | Pætur Thomsen | 1996 | | 18:22 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 17. | Torleif Hansen | 1997 | | 18:51 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 18. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 19:25 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 19. | Hans Petur Frímundson | 2001 | | 19:54 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 20. | Ragnar Kruse | 1997 | Bragdið | 22:57 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
Gentur 3 km
| # | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Kapping | Ár |
|---|
| 1. | Kristín Lív SvaboJónsdóttir | 1995 | | 14:22 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 2. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Frælsi | 15:35 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 3. | Edna Maria Debes | 1997 | Bragdið | 17:22 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 4. | Mia Johannessen | 1995 | | 17:55 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 5. | Bára HerolvsdóttiPersson | 1996 | | 18:44 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 6. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 20:52 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 7. | ásbjørg hjelm | 1999 | | 20:54 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 8. | Gunn HerolvsdóttPersson | 1998 | | 21:02 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 9. | Sólja Johannessen | 1999 | | 22:23 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 10. | Emma Thomsen | 2000 | | 22:38 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 11. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Bragdið | 27:00 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 12. | Barbara Heinesen | 2001 | | 27:51 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |
| 13. | Súsanna Kruse | 2000 | Bragdið | 28:33 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | 2006 |