Úrslit › 2019 › 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt
3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt
15. June 2019
G 8-9: 80m riðil 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Jennhild Lydersen | 2010 | TREYSTI | 15,89 |
| 8. | Petrina Tummasardóttir Venned | 2011 | TREYSTI | 16,19 |
G 8-9: 80m riðil 2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigrið Hansdóttir | 2010 | BRAGDIÐ | 13,34 |
| 2. | Rannvá Ryan | 2010 | TREYSTI | 14,64 |
| 3. | Andrea Heinadóttir | 2011 | FRÆLSI | 15,02 |
D 8-9: 80m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrias Samuelsen | 2010 | TREYSTI | 14,78 |
| 3. | Robert Róason Vilhelmsen | 2011 | BRAGDIÐ | 16,42 |
| 4. | Eyðun E. Olsen | 2011 | HVIRLAN | 16,67 |
| 5. | Josias Hvannastein | 2010 | TREYSTI | 17,39 |
D 10-11: 80m riðil 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Símeon Biskopstø Nielsen | 2008 | BRAGDIÐ | 13,02 |
| 6. | Helgi Johannessen | 2009 | HVISTAN | 13,87 |
| 7. | Eyðun A. R. Samuelsen | 2008 | ROYSNIÐ | 14,34 |
D 10-11: 80m riðil 2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óðin Glerfoss | 2008 | BRAGDIÐ | 12,96 |
| 3. | Axel Holm Simonsen | 2009 | BRAGDIÐ | 13,04 |
G 10-11: 80m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalia Lydersen | 2008 | TREYSTI | 12,81 |
| 2. | Leona Kjærbæk Djurhuus | 2008 | HVISTAN | 13,62 |
| 3. | Heiða Jacobsen | 2008 | BRAGDIÐ | 13,76 |
| 4. | Katarina A. Matras | 2008 | TREYSTI | 13,97 |
| 6. | Tabita Hvannastein | 2008 | TREYSTI | 15,02 |
G 12-13: 80m riðil 1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Lý Petersen | 2007 | ROYSNIÐ | 13,50 |
| 3. | Hennie Maria R. Samuelsen | 2007 | ROYSNIÐ | 13,73 |
G 12-13: 80m riðil 2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsebeth Magnussen | 2007 | HVISTAN | 12,49 |
| 2. | Brá Zakariasardóttir | 2007 | BRAGDIÐ | 12,85 |
| 3. | Iris Toftegaard | 2007 | ROYSNIÐ | 13,12 |
| DNS | Lisa Tummasardóttir Venned | 2007 | TREYSTI |
D 12-13: 80m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 2. | dns Torkil Dahl | 2007 | ROYSNIÐ |
G 14-15: 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Sivertsen | 2005 | TREYSTI | 1.06,59 |
G 18-19: 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ | 1.06,47 |
| DNS | Teresa F. Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ |
Kvinnur: 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ | 1.01,80 |
D 14-15: 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Jógvan Kárason | 2004 | BRAGDIÐ | 57,12 |
| 3. | Jónas Isaksen | 2005 | BRAGDIÐ | 59,63 |
D 16-17: 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingi Johannessen | 2002 | ROYSNIÐ | 1.05,90 |
D 18-19: 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2001 | HVIRLAN | 53,08 |
D 8-9: 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Jákup Fossá | 2011 | TREYSTI | 1.28,86 |
| 3. | Josias Hvannastein | 2010 | TREYSTI | 1.39,16 |
| 4. | Robert Róason Vilhelmsen | 2011 | BRAGDIÐ | 1.42,70 |
G 8-9: 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigrið Hansdóttir | 2010 | BRAGDIÐ | 1.14,05 |
| 3. | Rannvá Ryan | 2010 | TREYSTI | 1.31,04 |
| 5. | Andrea Heinadóttir | 2011 | FRÆLSI | 1.31,33 |
D 10-11: 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel Holm Simonsen | 2009 | BRAGDIÐ | 1.13,16 |
| 2. | Jógvan Í Lon | 2008 | BRAGDIÐ | 1.14,62 |
| 3. | Óðin Glerfoss | 2008 | BRAGDIÐ | 1.15,78 |
| 4. | Páll Johannessen | 2008 | HVISTAN | 1.20,42 |
| 6. | Símeon Biskopstø Nielsen | 2008 | BRAGDIÐ | 1.21,80 |
G 10-11: 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalia Lydersen | 2008 | TREYSTI | 1.17,32 |
| 2. | Elena Ellindsdóttir Olsen | 2008 | HVIRLAN | 1.20,60 |
| 4. | Heiða Jacobsen | 2008 | BRAGDIÐ | 1.25,56 |
G 12-13: 1000m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brá Zakariasardóttir | 2007 | BRAGDIÐ | 3.57,19 |
| 2. | Elsebeth Magnussen | 2007 | HVISTAN | 4.04,33 |
| 3. | Jóhanna Súnadóttir Pedersen | 2006 | HVIRLAN | 4.08,08 |
| DNS | Iris Toftegaard | 2007 | ROYSNIÐ |
D 14-15: 1500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Eiri J. Glerfoss | 2005 | BRAGDIÐ | 6.28,89 |
D 16-17: 1500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingi Johannessen | 2002 | ROYSNIÐ | 5.13,22 |
Menn: 1500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Júst í Túni | 1986 | TREYSTI | 5.29,70 |
G 14-15: 1500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Sivertsen | 2005 | TREYSTI | 5.27,88 |
G 18-19: 1500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | TREYSTI | 5.27,41 |
Kvinnur: 1500m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | TREYSTI | 4.42,48 |
G 12-13: Trístøkk
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Brá Zakariasardóttir | 2007 | 7,78 2,4 7,90 3,0 7,79 3,2 | 7:90 |
| DNS | Lisa Tummasardóttir Venned | 2007 | TREYSTI | |
| DNS | Lý Petersen | 2007 | ROYSNIÐ |
D 12-13: Trístøkk
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| DNS | Ingi Eyðtórsson | 2006 | HVISTAN |
| DNS | Torkil Dahl | 2007 | ROYSNIÐ |
D 8-9: Longdarlop (z)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrias Samuelsen | 2010 | TREYSTI 2,23 1,9 2,45 1,6 2,51 2,1 | 2,51 |
| 3. | Jákup Fossá | 2011 | TREYSTI 2,10 1,8 2,41 1,4 2,45 1,4 | 2,45 |
| 4. | Robert Róason Vilhelmsen | 2011 | BRAGDIÐ x 2,28 2,3 x | 2,28 |
| 5. | Josias Hvannastein | 2010 | TREYSTI 2,05 2,0 2,12 3,1 2,18 1,8 | 2,18 |
D 10-11: Longdarlop (z)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan Í Lon | 2008 | BRAGDIÐ 3,74 2,7 3,81 3,8 3,61 2,0 | 3,81 |
| 3. | Óðin Glerfoss | 2008 | BRAGDIÐ 3,20 2,2 3,57 2,4 2,94 2,4 | 3,57 |
| 5. | Símeon Biskopstø Nielsen | 2008 | BRAGDIÐ 3,17 2,1 3,09 2,7 3,21 1,9 | 3,21 |
| 6. | Eyðun A. R. Samuelsen | 2008 | ROYSNIÐ 2,83 2,3 2,86 1,8 2,83 2,1 | 2,86 |
| 7. | Jóhan Syderbø | 2009 | TREYSTI 2,62 2,4 2,04 1,8 2,25 3,0 | 2,62 |
G 8-9: Longdarlop (z)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigrið Hansdóttir | 2010 | BRAGDIÐ 3,23 2,7 3,65 2,6 3,65 2,6 | 3,65 |
| 3. | Jennhild Lydersen | 2010 | TREYSTI x 2,55 3,0 2,86 2,2 | 2,86 |
| 4. | Nanna Syderbø | 2011 | TREYSTI 2,42 1,5 2,65 2,4 2,55 2,4 | 2,65 |
| 5. | Durita Davidsen | 2011 | TREYSTI 2,63 2,6 2,62 3,1 2,55 2,4 | 2,63 |
| 6. | Rannvá Ryan | 2010 | TREYSTI 2,60 3,1 2,59 2,6 2,61 2,4 | 2,61 |
| 7. | Petrina Tummasardóttir Venned | 2011 | TREYSTI 2,10 1,8 2,10 2,8 2,20 2,1 | 2,20 |
| 8. | Debora Hvannastein | 2011 | TREYSTI 1,82 2,7 1,69 2,7 1,60 2,6 | 1,82 |
G 10-11: Longdarlop (z)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Leona Kjærbæk Djurhuus | 2008 | HVISTAN 3,09 2,1 3,22 2,2 3,43 2,4 | 3,43 |
| 3. | Natalia Lydersen | 2008 | TREYSTI 3,23 2,2 3,26 2,1 3,08 1,7 | 3,26 |
| 4. | Heiða Jacobsen | 2008 | BRAGDIÐ 3,24 1,4 3,01 2,1 3,06 2,1 | 3,24 |
| 5. | Katarina A. Matras | 2008 | TREYSTI 3,05 1,4 2,86 2,0 2,93 1,5 | 3,05 |
G 14-15: Longdarlop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | HVIRLAN 4,32 2,1 4,24 1,9 3,60 1,2 3,75 1,7 | 4,32 |
| 2. | Arina Ludvig Michelsen | 2005 | BRAGDIÐ 3,15 1,3 3,43 1,2 3,58 1,4 3,78 1,5 | 3,78 |
| 3. | Kristina Verlandsdóttir Hayfield | 2005 | HVIRLAN 3,44 1,6 3,29 1,8 3,34 1,9 3,36 1,6 | 3,44 |
G 18-19: Longdarlop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ 4,83 2,0 5,08 1,6 5,19 1,2 x 4,92 1,4 5,10 2,0 | 5,19 |
| 3. | Guðrið Káradóttir Petersen | 2000 | HVIRLAN 3,38 0,9 3,60 1,1 3,30 1,8 x 3,40 1,9 3,52 2,9 | 3,60 |
| 4. | Jóhanna Joensen | 2001 | HVIRLAN 3,45 1,9 3,45 1,6 3,55 2,4 3,50 1,6 3,51 2,6 3,59 1,9 | 3,59 |
D 14-15: Longdarlop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eiri J. Glerfoss | 2005 | BRAGDIÐ 5,61 1,9 5,20 1,9 5,86 3,0 5,30 2,8 | 5,86 |
| 2. | Jógvan Kárason | 2004 | 2,3 1,8 2,6 2,2 | 5,09 |
| 3. | Jónas Isaksen | 2005 | BRAGDIÐ 4,71 1,3 4,65 2,0 5,06 2,9 - | 5,06 |
D16-17: Longdarlop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miso Buha | 2003 | HVIRLAN x 5,58 2,0 5,53 2,2 5,67 2,0 5,74 1,9 5,69 1,5 | 5,74 |
Børn: Bóltkast 145g
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hákun Berg Arnholdsen | 2012 | TREYSTI 21,94 22,14 21,89 | 22,14 |
| 2. | Sigfríður Tummasarson Venned | 2012 | TREYSTI 19,59 14,52 19,21 | 19,59 |
| 3. | Ró Apolonia Hansdóttir | 2012 | BRAGDIÐ x 11,37 14,36 | 14,36 |
| 4. | Jóanis Heinason | 2013 | FRÆLSI 13,62 13,93 12,13 | 13,93 |
| 5. | Símeon Hvannastein | 2013 | TREYSTI 7,50 7,37 8,86 | 8,86 |
| 6. | Eva Í Lon | 2012 | BRAGDIÐ 8,01 8,12 x | 8,12 |
| 8. | Aura Emilia Joensen | 2014 | TREYSTI 3,32 1,90 1,34 | 3,32 |
G 8-9: Bóltkast 145g
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigrið Hansdóttir | 2010 | BRAGDIÐ 38,46 38,36 37,32 | 38,46 |
| 2. | Rannvá Ryan | 2010 | TREYSTI x 20,98 18,75 | 20,98 |
| 4. | Durita Davidsen | 2011 | TREYSTI 13,38 11,12 10,84 | 13,38 |
| 6. | Jennhild Lydersen | 2010 | TREYSTI x 11,11 9,89 | 11,11 |
| 8. | Petrina Tummasardóttir Venned | 2011 | TREYSTI x 7,40 5,82 | 7,40 |
G 10-11: Bóltkast 145g
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leona Kjærbæk Djurhuus | 2008 | HVISTAN 31,98 32,29 31,28 | 32,29 |
| 2. | Natalia Lydersen | 2008 | TREYSTI 23,23 22,56 22,40 | 23,23 |
| 3. | Katarina A. Matras | 2008 | TREYSTI 17,38 x 16,86 | 17,38 |
| 4. | Tabita Hvannastein | 2008 | TREYSTI 6,77 9,15 14,02 | 14,02 |
D 8-9: Bóltkast 145g
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jákup Fossá | 2011 | TREYSTI x 19,23 18,89 | 19,23 |
| 2. | Josias Hvannastein | 2010 | TREYSTI 15,46 15,65 x | 15,65 |
| 3. | Andrias Samuelsen | 2010 | TREYSTI 12,24 8,90 10,37 | 12,24 |
D 10-11: Bóltkast 145g
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan Í Lon | 2008 | BRAGDIÐ 31,52 32,95 31,57 | 32,95 |
| 3. | Óðin Glerfoss | 2008 | BRAGDIÐ 28,68 25,51 27,53 | 28,68 |
| 4. | Axel Holm Simonsen | 2009 | BRAGDIÐ 27,32 28,32 28,32 | 28,32 |
| 5. | Eyðun A. R. Samuelsen | 2008 | ROYSNIÐ 18,66 22,68 20,07 | 22,68 |
| 6. | Símeon Biskopstø Nielsen | 2008 | BRAGDIÐ x 22,48 20,13 | 22,48 |
G 14-15: Kúlustoyt 3kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | HVIRLAN 8,26 7,98 8,24 7,89 | 8,26 |
| 2. | Kristina Verlandsdóttir Hayfield | 2005 | HVIRLAN 5,94 5,58 5,86 5,47 | 5,94 |
G16-17: Kúlustoyt 3kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elin Niclasen | 2003 | HVIRLAN 9,30 9,31 9,93 9,72 9,80 9,84 | 9,93 |
| 2. | Bjørg Jensen | 2003 | BRAGDIÐ 6,68 6,37 6,07 x x x | 6,68 |
G18-19: Kúlustoyt 4kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Guðrið Káradóttir Petersen | 2000 | HVIRLAN 8,04 7,52 7,99 6,92 7,36 8,44 | 8,44 |
| 3. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | HVIRLAN 7,53 7,10 7,87 7,46 6,83 7,93 | 7,93 |
Kvinnur: Kúlustoyt 4 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sólja Jóanisdóttir | 1981 | FRÆLSI 6,72 7,57 7,28 6,79 6,37 6,89 | 7,57 |
D 14-15: Kúlustoyt 4kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Brandur Kjartansson | 2004 | FRÆLSI 7,88 8,14 7,93 7,03 | 8,14 |
| 3. | Eiri J. Glerfoss | 2005 | BRAGDIÐ 7,76 7,42 7,76 7,82 | 7,82 |
D16-17: Kúlustoyt 5kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miso Buha | 2003 | HVIRLAN 8,65 8,62 8,60 9,28 8,71 9,25 | 9,28 |
G 12-13: Spjótkast 400g
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brá Zakariasardóttir | 2007 | BRAGDIÐ 13,10 x 7,46 | 16,10 |
| 2. | Jóhanna Súnadóttir Pedersen | 2006 | HVIRLAN 12,00 10,46 13,46 | 13,46 |
| 3. | Iris Toftegaard | 2007 | ROYSNIÐ 6,41 7,57 x | 7,57 |
| 5. | Lý Petersen | 2007 | ROYSNIÐ 6,58 x x | 6,58 |
D 12-13: Spjótkast 400g
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aron Mikkelsen | 2007 | HVIRLAN 12,44 x 12,24 | 12,44 |
| 2. | Benjamin MIkkelsen | 2006 | HVIRLAN 7,46 4,86 5,77 | 7,46 |
| DNS | Ingi Eyðtórsson | 2006 | HVISTAN |