Úrslit › 2019 › 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 25. mai 2019 kl. 12.30
2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 25. mai 2019 kl. 12.30
25. May 2019
Renning
Hæddir
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | m Eiri J Glerfoss Bragdið | 2005 | o o xo o xxo xo o xx- 14 - 15 ár |
| 2. | m Jónas Isaksen Bragdið | 2005 | o xo o xxx 14 - 15 ár |
| 1. | m Børka B Jørgensen Hvirlan | 2004 | o o xx- 14 - 15 ár |
| 1. | m Bára J Glerfoss Bragdið | 2003 | - - - o o xo o xxx 16 - 17 ár |
| 2. | m Bjørg Jensen Bragdið | 2003 | o o x- 16 - 17 ár |
| 1. | m Teresa F Bláhamar Bragdið | 2001 | - - xo o xxx 18 - 19 ár |
| 2. | m Elisabet H Simonsen Bragdið | 2001 | o o o xxo xxx 18 - 19 ár |
| 1. | m Margit W Fríðmundsdóttir Bragdið | 1999 | o o xxo xxx Kvinnur |
Lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | 2,81m +0,4 Hákun B Arnholdsson Treysti | 2012 | 2,81m +0,4 2,60m -0,5 2,61m +0,3 -7 ár |
| 2. | 2,51m +0,3 Vera Lilja Róadóttir Onki Felag | 2012 | 2,21m +1,4 2,34m +1,1 2,51m +0,3 -7 ár |
| 3. | 2,46m +1,4 Ró Apoloinia Hansdóttir Bragdið | 2012 | 2,46m +1,4 2,40m +1,8 2,26m +0,0 -7 ár |
| 4. | 2,36m +1,3 Betuel Set Joensen Treysti | 2012 | 2,36m +1,3 1,52m +1,7 1,92m +1,3 -7 ár |
| 5. | 2,28m +1,0 Jóanis Heinason Frælsi | 2013 | 2,26m +1,4 2,28m +1,0 2,02m +1,7 -7 ár |
| 6. | 2,05m +0,7 Sigfríður T Venned Treysti | 2012 | 1,88m +0,5 2,05m +0,7 1,62m +0,7 -7 ár |
| 7. | 2,01m +1,3 Bjarti Skarðenni Treysti | 2012 | 2,01m +1,3 1,98m +0,1 1,90m +0,3 -7 ár |
| 8. | 1,08m +0,5 Aura Emilia Joensen Treysti | 2014 | 0,62m +1,3 1,00m +0,0 1,08m +0,5 -7 ár |
| 1. | 3,72m +1,1 Sigrið Hansdóttir Bragdið | 2010 | 3,72m +1,1 3,54m +0,5 3,57m +1,5 8 - 9 ár |
| 2. | 2,92m +1,8 Andrea Heinadóttir Frælsi | 2011 | 2,55m -0,1 2,85m +2,4 2,92m +1,8 8 - 9 ár |
| 3. | 2,46m +1,4 Rannvá Ryan Treysti | 2010 | 2,84m +0,6 2,80m +0,0 2,85m +2,7 8 - 9 ár |
| 4. | 2,61m +1,9 Jennhild Lydersen Treysti | 2010 | 2,46m +2,4 2,61m +1,9 2,54m +2,0 8 - 9 ár |
| 5. | 2,52m +1,7 Durita Davidsen Treysti | 2011 | 2,48m +1,3 2,52m +1,7 2,47m +2,4 8 - 9 ár |
| 6. | 2,51m +2,3 Nanna á F Syderbø Treysti | 2011 | 2,51m +2,3 2,50m +1,7 2,23m +2,6 8 - 9 ár |
| 7. | 2,38m +2,7 Helena í Skorini Hvirlan | 2011 | 2,33m +1,5 2,25m +2,1 2,38m +2,7 8 - 9 ár |
| 8. | 2,35m +2,1 Petrina T Venned Treysti | 2011 | 2,35m +2,1 2,15m +2,2 2,07m +1,7 8 - 9 ár |
| 9. | 2,30m +1,9 Lilja Sørensen Hvirlan | 2011 | 2,22m +2,3 2,04m +0,2 2,30m +1,9 8 - 9 ár |
| 10. | 1,84m +2,1 Eyðhild Jørgensen Treysti | 2010 | 1,49m -0,2 1,78m -0,4 1,84m +2,1 8 - 9 ár |
| 1. | 2,70m +0,0 Kristjan Róksson Hvirlan | 2011 | 2,70m +0,0 2,15m -1,9 1,75m +0,0 8 - 9 ár |
| 2. | 2,50m +1,3 Eyðun E Olsen Hvirlan | 2011 | 2,27m -1,3 2,50m +1,3 2,24m +0,0 8 - 9 ár |
| 3. | 2,45m +1,8 Oddmar Olsen Hvirlan | 2010 | 2,18m +0,1 2,45m +1,8 2,38m +0,0 8 - 9 ár |
| 4. | 2,36m -0,7 Theodor Salter Hvirlan | 2011 | 2,18m +0,1 2,32m +0,2 2,36m -0,7 8 - 9 ár |
| 5. | 2,31m +1,5 Jákup Fossá Treysti | 2011 | 2,03m +0,6 2,10m +0,0 2,31m +1,5 8 - 9 ár |
| 6. | 2,29m +1,8 Andrias Samuelsen Treysti | 2010 | 2,26m +0,3 2,22m -0,1 2,29m +1,8 8 - 9 ár |
| 7. | 2,22m +0,2 Robert R Vilhelmsen Bragdið | 2011 | 2,17m +1,0 2,00m +0,0 2,22m +0,2 8 - 9 ár |
| 1. | 3,26m +0,3 Natalia Lydersen Treysti | 2008 | 3,11m +0,0 3,26m +0,3 2,41m +0,3 10 - 11 ár |
| 2. | 3,20m +0,1 Elena E Olsen Hvirlan | 2008 | 2,62m -0,4 3,20m +0,1 3,18m +1,7 10 - 11 ár |
| 3. | 3,01m +1,1 Heiða Jacobsen Bragdið | 2008 | 2,76m +0,0 3,01m +1,1 2,98m +1,0 10 - 11 ár |
| 4. | 2,83m +1,5 Katarina A Matras Treysti | 2008 | 2,59m +0,7 2,83m +1,5 2,75m +0,2 10 - 11 ár |
| 5. | 2,74m +0,0 Gabriella Vang Bragdið | 2008 | 2,47m +1,6 2,74m +0,0 2,70m +0,0 10 - 11 ár |
| 1. | 3,70m -0,9 Jógvan í Lon Bragdið | 2008 | 3,70m -0,9 3,33m +0,0 3,56m +0,4 10 - 11 ár |
| 2. | 3,51m -0,3 Axel H Simonsen Bragdið | 2008 | 3,51m -0,3 3,31m +0,7 - - 10 - 11 ár |
| 3. | 3,25m +1,4 Símeon B Nielsen Bragdið | 2008 | 3,25m +1,4 3,16m +1,0 3,05m +0,7 10 - 11 ár |
| 4. | 3,13m -1,0 Óðin J Glerfoss Bragdið | 2008 | 3,13m -0,1 2,99m +1,0 2,92m +0,0 10 - 11 ár |
| 5. | 3,03m +0,3 Eyðun A R Simonsen Roysnið | 2008 | 3,03m +0,3 2,88m +0,8 - - 10 - 11 ár |
| 1. | 3,58m +0,0 Hennie Maria R SamuelsenRoysnið | 2007 | 3,58m +0,0 3,51m -1,3 3,42m -0,9 12 - 13 ár |
| 2. | 3,50m +0,9 Brá Zakariasardóttir Bragdið | 2007 | 3,30m +0,0 3,50m +0,9 3,27m -3,0 12 - 13 ár |
| 3. | 3,41m +1,0 Lisa T Venned Treysti | 2007 | 3,41m +1,0 3,11m +0,0 3,18m -1,0 12 - 13 ár |
| 4. | 3,40m -0,1 Lý Petersen Roysnið | 2007 | 3,37m +0,2 3,40m -0,1 3,39m -2,2 12 - 13 ár |
| 5. | 3,22m -1,1 Iris Toftegaard Roysnið | 2007 | 3,13m +0,6 3,22m -1,1 2,96m -1,1 12 - 13 ár |
| 1. | 3,91m +1,1 Aron B Arnholdsson Treysti | 2006 | 3,88m +0,0 3,55m +0,2 3,91m +1,1 12 - 13 ár |
| 2. | 3,07m +0,2 Ingi Eyðtórsson Hvistan | 2006 | 3,07m +0,2 3,02m -0,8 2,98m +0,4 12 - 13 ár |
Kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | 30,88m Børka B Jørgensen Hvirlan | 2004 | - 30,88m 29,17m 30,31m 600g 14 - 15 ár |
| 1. | 32,34m Eiri J Glerfoss Bragdið | 2005 | 31,63m 32,34m 29,80m 24,96m 600g 14 - 15 ár |
| 2. | 25,04m Brandur Kjartansson Frælsi | 2004 | - 25,04m - - 600g 14 - 15 ár |
| 3. | 22,25m Jónas Isaksen Bragdið | 2005 | 22,25m 21,09m 19,85m 20,91m 600g 14 - 15 ár |
| 1. | 36,53m Elin Niclasen Hvirlan | 2003 | 36,53m 34,19m 34,72m 33,12m 35,05m 34,07m 500g 16 - 17 ár |
| 2. | 31,06m Kristianna S Joensen Bragdið | 2003 | - 29,98m 26,38m 28,97m 30,89m 31,06m 500g 16 - 17 ár |
| 3. | 15,90m Bára J Glerfoss Bragdið | 2003 | 15,90m - - - - - 500g 16 - 17 ár |
| 4. | 13,48m Bjørg Jensen Bragdið | 2003 | 13,24m - 13,48m - - - 500g 16 - 17 ár |
| 1. | 33,28m Sunniva Bogadóttir Hvirlan | 2001 | 30,84m - - 30,16m - 33,28m 600g 18 - 19 ár |
| 2. | 28,36m Guðrið K Petersen Hvirlan | 2000 | 26,06m 23,15m 26,17m 24,63m 27,16m 28,36m 600g 18 - 19 ár |
| 3. | 24,40m Elisabet H Simonsen Bragdið | 2001 | - 22,53m 23,29m - 22,08m 24,40m 600g 18 - 19 ár |
| 4. | 24,10m Lydia Simonsen Hvirlan | 2001 | - 20,63m - - 22,64m 24,10m 600g 18 - 19 ár |
| 1. | 28,61m Sólja Fríða Jóanisdóttir Frælsi | 1981 | 28,61m 27,95m - - - - 600g Kvinnur |
| 2. | 25,77m Margit W Fríðmundsdóttir Bragdið | 1999 | 25,77m 22,41m 24,35m 21,87m 21,70m 23,28m 600g Kvinnur |
Kúlustoyt Stoytur
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | 6,47m Sigrið Hansdóttir Bragdið | 2010 | 6,39m 6,47m 6,25m 2kg 8 - 9 ár |
| 2. | 4,01m Andrea Heinadóttir Frælsi | 2011 | 3,12m 3,55m 4,01m 2kg 8 - 9 ár |
| 3. | 3,90m Helena í Skorini Hvirlan | 2011 | 3,48m 3,90m 3,27m 2kg 8 - 9 ár |
| 4. | 3,77m Rannvá Ryan Treysti | 2010 | 2,91m 3,55m 3,77m 2kg 8 - 9 ár |
| 5. | 3,55m Jennhild Lydersen Treysti | 2010 | 3,43m 1,75m 3,55m 2kg 8 - 9 ár |
| 6. | 3,29m Eyðhild Jørgensen Treysti | 2010 | x 2,80m 3,29m 2kg 8 - 9 ár |
| 7. | 2,65m Durita Davidsen Treysti | 2011 | 2,32m 2,62m 2,65m 2kg 8 - 9 ár |
| 1. | 5,94m Jógvan Z Simonsen Hvirlan | 2010 | 5,94m 5,08m 5,02m 2kg 8 - 9 ár |
| 2. | 3,65m Jákup Fossá Treysti | 2011 | 3,53m 3,65m 3,55 2kg 8 - 9 ár |
| 3. | 3,21m Kristjan Róksson Hvirlan | 2011 | x 2,68m 3,21m 2kg 8 - 9 ár |
| 4. | 2,99m Theodor Salter Hvirlan | 2011 | 2,44m 2,99m 2,78m 2kg 8 - 9 ár |
| 5. | 2,91m Robert R Vilhelmsen Bragdið | 2011 | x 2,91m 2,64m 2kg 8 - 9 ár |
| 6. | 2,45m Andrias Samuelsen Treysti | 2010 | 2,01m x 2,45m 2kg 8 - 9 ár |
| 1. | 7,57m Leona K Djurhuus Hvistan | 2008 | 7,42m 7,34m 7,57m 2kg 10 - 11 ár |
| 2. | 4,92m Natalia Lydersen Treysti | 2008 | 4,92m 4,61m 3,82m 2kg 10 - 11 ár |
| 3. | 4,49m Katarina A Matras Treysti | 2008 | 4,37m 4,49m 3,80m 2kg 10 - 11 ár |
| 4. | 3,51m Elena E Olsen Hvirlan | 2008 | 3,47m 3,51m 3,08m 2kg 10 - 11 ár |
| 1. | 7,24m Jógvan í Lon Bragdið | 2008 | 5,80m 7,24m 7,10m 2kg 10 - 11 ár |
| 2. | 6,10m Axel H Simonsen Bragdið | 2008 | 5,45m 6,10m 5,76m 2kg 10 - 11 ár |
| 3. | 5,80m Óðin J Glerfoss Bragdið | 2008 | 5,80m 5,77m 5,69m 2kg 10 - 11 ár |
| 4. | 4,93m Símeon B Nielsen Bragdið | 2008 | 4,43m 4,93m 4,63m 2kg 10 - 11 ár |
| 5. | 4,86m Eyðun A R Samuelsen Roysnið | 2008 | 4,86m 4,59m 4,13m 2kg 10 - 11 ár |
| 1. | 7,20m Brá Zakariasardóttir Bragdið | 2007 | 7,20m 6,39m 6,98m 2kg 12 - 13 ár |
| 2. | 6,74m Lisa T Venned Treysti | 2007 | 6,74m 6,06m 6,49m 2kg 12 - 13 ár |
| 3. | 4,85m Lý Petersen Roysnið | 2007 | 4,45m 4,85m 4,70m 2kg 12 - 13 ár |
| 4. | 4,84m Iris Toftegaard Roysnið | 2007 | 4,08m 4,07m 4,84m 2kg 12 - 13 ár |
| 5. | 4,13m Hennie Maria R SamuelsenRoysnið | 2007 | 4,13m 3,92m 3,83m 2kg 12 - 13 ár |
| 1. | 5,17m Benjamin Mikkelsen Hvirlan | 2006 | 5,17m 4,73m 4,42m 3kg 12 - 13 ár |