Úrslit › 2009 › Grand Prix Børn og Ung 2009 - Samlaða støðan
Grand Prix Børn og Ung 2009 - Samlaða støðan
Dreingir 8-9 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 1704 |
| 2. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 1659 |
| 3. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 1615 |
| 4. | Tóri Ziska Dahl | 2000 | Treysti | 1571 |
| 5. | Ólavur F. Ellingsgaard | 2000 | Hvirlan | 1340 |
| 6. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 1273 |
| 7. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 1258 |
| 8. | Jógvan Gordon Johannesen | 2000 | Bragdið | 1119 |
Dreingir 8-9 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 1631 |
| 2. | Tóri Ziska Dahl | 2000 | Treysti | 1534 |
| 3. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 1525 |
| 4. | John Herman Fuglø | 2000 | Treysti | 1181 |
| 5. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 1002 |
| 6. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 876 |
| 7. | Jógvan Gordon Johannesen | 2000 | Bragdið | 608 |
Dreingir 8-9 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 1129 |
| 2. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 874 |
| 3. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 767 |
| 4. | John Herman Fuglø | 2000 | Treysti | 743 |
| 5. | Jógvan Gordon Johannesen | 2000 | Bragdið | 733 |
| 6. | Tóri Ziska Dahl | 2000 | Treysti | 656 |
| 7. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 497 |
| 8. | Ólavur F. Ellingsgaard | 2000 | Hvirlan | 401 |
Dreingir 8-9 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 1119 |
| 2. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 949 |
| 3. | John Herman Fuglø | 2000 | Treysti | 670 |
| 4. | Jógvan Gordon Johannesen | 2000 | Bragdið | 669 |
| 5. | Tóri Ziska Dahl | 2000 | Treysti | 389 |
| 6. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 287 |
| 7. | Ólavur F. Ellingsgaard | 2000 | Hvirlan | 125 |
| 8. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 112 |
Dreingir 10-11 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 1418 |
| 2. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 1401 |
| 3. | Ari Olsen | 1998 | Roysnið | 1179 |
| 4. | Magnus H. Eysturoy | 1998 | Bragdið | 1126 |
| 5. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 850 |
| 6. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 283 |
Dreingir 10-11 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 1049 |
| 2. | Magnus H. Eysturoy | 1998 | Bragdið | 835 |
| 4. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 691 |
| 6. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 0 |
| 7. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 0 |
Dreingir 10-11 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 1542 |
| 2. | Magnus H. Eysturoy | 1998 | Bragdið | 1453 |
| 4. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 1419 |
| 5. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 1354 |
| 7. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 1163 |
Dreingir 10-11 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 1115 |
| 2. | Magnus H. Eysturoy | 1998 | Bragdið | 1039 |
| 3. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 1011 |
| 4. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 802 |
| 5. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 734 |
| 6. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 511 |
Dreingir 12-13 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fríði Hammer | 1996 | Bragdið | 1603 |
| 2. | Haukur Jákup Nielsen | 1996 | Bragdið | 1362 |
| 3. | Teitur Bjarnast. Jacobsen | 1997 | Bragdið | 1158 |
| 4. | Martin Justinussen | 1996 | Bragdið | 1044 |
| 5. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 998 |
| 6. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 465 |
| 7. | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti | 389 |
Dreingir 12-13 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fríði Hammer | 1996 | Bragdið | 1079 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 936 |
| 3. | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti | 892 |
| 4. | Heðin Gregersen | 1996 | Treysti | 711 |
| 5. | Teitur Bjarnast. Jacobsen | 1997 | Bragdið | 661 |
| 6. | Beinir Johannesen | 1997 | Treysti | 0 |
| 7. | Fríði W. Frímundsson | 1997 | Bragdið | 0 |
Dreingir 12-13 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fríði Hammer | 1996 | Bragdið | 1337 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 1332 |
| 3. | Teitur Bjarnast. Jacobsen | 1997 | Bragdið | 1309 |
| 4. | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti | 1124 |
| 5. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 1044 |
Dreingir 12-13 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jack Nielsen | 1997 | Roysnið | 749 |
| 2. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 735 |
| 3. | Fríði W. Frímundsson | 1997 | Bragdið | 322 |
| 4. | Teitur Bjarnast. Jacobsen | 1997 | Bragdið | 0 |
| 5. | Fridleivur Joensen | 1996 | Treysti | 0 |
Dreingir 14-15 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 1851 |
| 2. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 1607 |
| 3. | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 1558 |
| 4. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 1514 |
| 5. | Bjarni K. Petersen | Hvirlan | ||
| 6. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 1231 |
| 7. | Tummas Nap. Arge | 1995 | Hvirlan | 1180 |
Dreingir 14-15 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 1768 |
| 2. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 1467 |
| 3. | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 1204 |
Dreingir 14-15 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 1481 |
| 2. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 1413 |
| 3. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 1176 |
| 4. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 1130 |
Dreingir 14-15 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 660 |
| 2. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 384 |
| 3. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 346 |
| 4. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 337 |
| 5. | Tróndur Arge | 1994 | Hvirlan | 210 |
| 6. | Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan | 194 |
| 7. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 0 |
Dreingir 16-17 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 162 |
Dreingir 16-17 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 1109 |
Dreingir 16-17 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 657 |
Dreingir 18-19 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti | 1260 |
Dreingir 18-19 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti | 209 |
Gentur 8-9 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 1652 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treystið | 1612 |
| 3. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 1605 |
| 4. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 1343 |
| 5. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 1237 |
| 6. | Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treystið | 1124 |
| 7. | Rutt Gregersen | 2001 | Treystið | 880 |
Gentur 8-9 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treystið | 1502 |
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 1191 |
| 3. | Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treystið | 1170 |
| 4. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 890 |
Gentur 8-9 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 995 |
| 2. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 738 |
| 3. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 728 |
| 4. | Guðrið K. Petersen | 2001 | Hvirlan | 690 |
Gentur 8-9 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 1065 |
| 2. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 1042 |
| 3. | Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 833 |
| 4. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 506 |
| 5. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 437 |
| 6. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 220 |
| 7. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 32 |
Gentur 10-11 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 1400 |
| 2. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 1308 |
| 3. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 955 |
| 4. | Margit W. Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | 954 |
| 5. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 852 |
| 6. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 600 |
| 7. | Monika P. Jacobsen | 1999 | Treysti | 411 |
Gentur 10-11 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 651 |
| 2. | Margit Weihe Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | 589 |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 379 |
Gentur 10-11 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 1536 |
| 2. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 1462 |
| 3. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 1416 |
| 4. | Margit Weihe Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | 1313 |
| 5. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 1157 |
| 6. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 1111 |
Gentur 10-11 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 1245 |
| 2. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 1102 |
| 3. | Margit Weihe Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | 856 |
| 4. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 801 |
| 5. | Monika P. Jacobsen | 1999 | Treysti | 521 |
| 6. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 441 |
Gentur 12-13 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 1590 |
| 2. | Bjørk R. Svabo | 1996 | Frælsi | 1240 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 1231 |
| 4. | Jonna F. Bláhamar | 1997 | Bragdið | 892 |
Gentur 12-13 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 1265 |
| 2. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 835 |
| 3. | Bjørk R. Svabo | 1996 | Frælsi | 714 |
| 4. | Jonna F. Bláhamar | 1997 | Bragdið | 403 |
Gentur 12-13 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 1530 |
| 2. | Bjørk R. Svabo | 1996 | Frælsi | 1284 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 1160 |
Gentur 12-13 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk R. Svabo | 1996 | Frælsi | 847 |
| 2. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 744 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 312 |
| 4. | Jonna F. Bláhamar | 1997 | Bragdið | 251 |
Gentur 14-15 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Sofía Hjalt Mohr | 1995 | Hvirlan | 1407 |
| 2. | Anna Brimnes | 1995 | Hvirlan | 1258 |
| 3. | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 1188 |
| 4. | Monika Biskopstø | 1994 | Treysti | 869 |
Gentur 14-15 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Brimnes | 1995 | Hvirlan | 1159 |
| 2. | Monika Biskopstø | 1994 | Treysti | 1154 |
| 3. | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 1094 |
Gentur 14-15 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Brimnes | 1995 | Hvirlan | 1257 |
| 2. | Monika Biskopstø | 1994 | Treysti | 969 |
Gentur 14-15 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Brimnes | 1995 | Hvirlan | 521 |
| 2. | Monika Biskopstø | 1994 | Treysti | 384 |
| 3. | Anna Sofía Hjalt Mohr | 1995 | Hvirlan | 272 |
Gentur 16-17 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 1541 |
Gentur 16-17 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 1621 |
Gentur 18-19 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | 1594 |