Úrslit › 2010 › 18.30 / 700 gr. Navn Eftirnavn Árg Felag 1 2 3 Úrlit Stig
18.30 / 700 gr. Navn Eftirnavn Árg Felag 1 2 3 Úrlit Stig
Spjót D. 16-17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 6 | 19 | |
| Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 2 | 68 | |
| Tróndur Arge | 1994 | Hvirlan | 2 | 28 | |
| Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 0,31 | 52 | |
| Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 5,30 | 0 | |
| Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan | 9,93 | 0 |
Spjót G. 14-15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan | 1 | 35 | |
| DNS | Elsa Berg | 1996 | Bragdið |
Spjót G. 12-13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 6 | 22 | |
| Jansý Jacobsen | 1998 | Treysti | 1 | 63 | |
| Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 1 | 26 | |
| Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | X | 0 |
Spjót D. 12-13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Eysturoy | 1998 | Bragdið | 1 | 22 | |
| Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 6,93 | 57 | |
| Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 6,58 | 43 | |
| Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 5,75 | 10 | |
| Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 4,15 | 0 | |
| Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 3,15 | 0 | |
| Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 2,72 | 0 | |
| Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 2,01 | 0 | |
| Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | X | 0 | |
| DNS | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan |
Spjót D. 14-15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 6 | 85 | |
| Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | 3,70 | 76 | |
| Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 0,61 | 0 | |
| Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 5,49 | 0 |
Bólt G. 8-9
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 7 | 27 | |
| Óluva Joensen | 2002 | Treysti | 3 | 71 | |
| Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 2 | 50 | |
| Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 2 | 1 | |
| Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið | 1 | 42 | |
| Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 1 | 35 | |
| Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 1,40 | 88 | |
| Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 1,17 | 78 | |
| Elsebeth Kathrina Jógvansdóttir | 2002 | Treysti | 0,94 | 69 | |
| Rannvá Hansen | 2002 | Treysti | ,89 | 0 | |
| Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | ,38 | 0 | |
| DNS | Borgarhjørt Sólstein | 2002 | Treysti |
Bólt D. 8-9
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 7 | 21 | |
| Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 3 | 79 | |
| KRISTIAN KÚRBERG | 2001 | Hvirlan | 2 | 68 | |
| Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 2 | 33 | |
| Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 4,14 | 74 | |
| DNS | Hjørtur Johansen | 2002 | Bragdið |
Bólt G. 10-11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 5 | 0 | |
| Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 3 | 66 | |
| Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 2 | 72 | |
| Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 1 | 72 | |
| DNS | Meiken Askham | 1999 | Bragdið |
Bólt D. 10-11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 7 | 15 | |
| Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 5 | 59 | |
| Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 3 | 47 | |
| Tóri Z. Dahl | 2000 | Treysti | 1 | 29 | |
| John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 1 | 2 | |
| Hákun Poulsen | 2000 | Bragdið | 6,09 | 0 |