Úrslit › 2010 › ÚRSLIT 5. GRAND PRIX BØRN OG UNG Á TÓRSBREYT LEYGARDAGIN 25. AUGUST 2010
ÚRSLIT 5. GRAND PRIX BØRN OG UNG Á TÓRSBREYT LEYGARDAGIN 25. AUGUST 2010
25. August 2010
600m G. 8-9 Stig
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti 802 | 2.06,25 | |
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið 787 | 2.06,85 | |
| 3. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti 709 | 2.10,99 | |
| 4. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti 329 | 2.25,92 | |
| 5. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið 254 | 2.29,07 | |
| 6. | dns Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | ||
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið 3,09 -1,2 2,96 -2,7 3,09 -2,5 781 | 3:09 | |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti 2,90 -1,7 2,98 -1,7 2,92 -2,3 755 | 2:98 | |
| 3. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið 2,93 -3,2 - - - - 743 | 2:93 | |
| 4. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið 2,59 -1,3 2,59 -3,2 2,74 -2,1 697 | 2:74 | |
| 5. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan 2,47 -2,3 2,70 -1,6 2,68 -2,4 688 | 2:70 | |
| 6. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti 2,61 -0,7 2,55 -1,4 2,60 -2,2 666 | 2:61 | |
| 7. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið 2,46 -3,1 2,55 -0,1 2,49 -2,6 652 | 2:55 | |
| 8. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti 2,41 -2,5 2,46 -2,2 2,46 -2,0 630 | 2:46 | |
| 9. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti 2,37 -2,6 2,02 -3,0 2,16 -2,1 608 | 2:37 | |
| 1. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið 23,28 25,89 24,63 667 | 25:89 | |
| 2. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti 19,87 18,97 17,45 426 | 19:87 | |
| 3. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti 17,62 14,40 16,67 336 | 17:62 | |
| 4. | Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar | 2001 | Bragdið 13,74 14,37 11,75 206 | 14:37 | |
| 5. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan 11,52 14,24 12,27 201 | 14:24 | |
| 6. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti 13,30 12,15 11,64 164 | 13:30 | |
| 7. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið 11,21 10,16 11,77 102 | 11:77 | |
| 8. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið 11,50 9,81 9,61 92 | 11:50 | |
| 9. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti 6,98 5,92 7,40 0 | 7:40 |
600m D. 8-9 Stig
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti 692 | 2.04,39 | |
| 2. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti 565 | 2.09,08 | |
| 3. | Natanael A Matras | 2002 | Treysti 454 | 2.13,20 | |
| 4. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan 447 | 2.13,45 | |
| 5. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan 278 | 2.19,73 | |
| 6. | Hans Jákup Mellemgaard | 2001 | Treysti 96 | 2.26,46 | |
| 7. | Andreas Antoft | 2002 | Bragdið 63 | 2.27,69 | |
| 8. | Kristian Debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan 0 | 2.42,71 | |
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti - - 3,15 -0,9 2,91 -1,9 800 | 3:15 | |
| 2. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan 2,84 -0,7 2,55 -3,6 2,57 -2,4 735 | 2:84 | |
| 3. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan 2,57 -2,1 2,79 -1,8 - - 724 | 2:79 | |
| 4. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti 2,60 -1,8 2,27 -1,7 2,62 -2,1 689 | 2:62 | |
| 5. | Hans Jákup Mellemgaard | 2001 | Treysti 2,43 -4,3 2,57 -1,4 2,32 -2,2 678 | 2:57 | |
| 6. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti 2,36 -1,7 2,49 -1,4 2,50 -1,9 664 | 2:50 | |
| 7. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið 2,06 -0,7 1,86 -1,6 2,05 -3,2 571 | 2:06 | |
| 8. | Kristian debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan 1,97 -3,1 2,01 -2,4 - - 561 | 2:01 | |
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti 34,06 34,65 33,65 689 | 34:65 | |
| 2. | Hans Jákup Mellemgaard | 2001 | Treysti 31,37 28,47 25,25 591 | 31:37 | |
| 3. | Andreas Antoft | 2002 | Bragdið 23,40 24,03 18,37 352 | 23:40 | |
| 4. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti 21,20 17,36 19,85 286 | 21:20 | |
| 5. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti 15,37 20,66 12,06 269 | 20:66 | |
| 6. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan 14,50 19,01 16,38 220 | 19:01 | |
| 7. | Kristian Debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan 12,65 17,76 18,60 208 | 18:60 | |
| 8. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið 17,50 18,02 16,37 190 | 18:02 | |
| 9. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan 17,00 17,52 5,36 175 | 17:52 |
600m G. 10-11 Stig
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið 765 | 2.00,77 | |
| 2. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið 715 | 2.02,84 | |
| 3. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan 547 | 2.09,87 | |
| 4. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti 430 | 2.14,75 | |
| 5. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti 334 | 2.18,37 | |
| 6. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti 136 | 2.26,99 | |
| 1. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti 2,58 -1,9 2,78 -2,9 2,48 -1,5 611 | 2:78 | |
| 2. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið 2,94 -2,0 3,19 -2,0 3,23 -2,9 719 | 3:23 | |
| 3. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti 2,65 -0,9 2,91 -1,4 2,55 -2,4 642 | 2:91 | |
| 4. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan 3,43 -2,1 3,64 -1,2 3,62 -2,8 817 | 3:64 | |
| 5. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti 2,44 -2,4 2,50 -1,0 2,22 -1,8 544 | 2:50 | |
| 6. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan 2,44 -2,6 2,33 -2,4 2,41 -2,0 529 | 2:44 | |
| 7. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið 2,84 -2,7 2,96 -1,3 2,97 -1,9 656 | 2:97 | |
| 1. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti 25,38 24,98 25,17 431 | 25:38 | |
| 2. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið 18,65 19,55 22,92 332 | 22:92 | |
| 3. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan 11,82 17,76 17,73 126 | 17:76 | |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti 17,46 9,44 11,64 114 | 17:46 | |
| 5. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti 15,45 11,29 16,62 80 | 16:62 |
600m D. 10-11 Stig
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti 473 | 2.05,50 | |
| 2. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið 395 | 2.08,40 | |
| 3. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið 338 | 2.10,49 | |
| 4. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið 190 | 2.15,97 | |
| 1. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið 3,38 -1,4 3,25 -1,3 3,62 -1,3 804 | 3:62 | |
| 2. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið 3,35 -1,9 3,40 -0,0 3,51 -0,2 781 | 3:51 | |
| 3. | Hans Jákup Glerfoss | 1999 | Treysti 3,39 -0,0 2,90 -3,4 3,05 -1,2 756 | 3:39 | |
| 4. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið 3,14 -0,0 3,14 -1,1 2,89 -0,4 703 | 3:14 | |
| 5. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti 2,89 -0,3 2,90 0,0 2,90 -2,6 653 | 2:90 | |
| 6. | Haraldur á Húsamørk | 2000 | Treysti 2,50 -0,8 2,45 -1,9 2,17 -1,4 569 | 2:50 | |
| 1. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið 39,30 40,34 34,46 725 | 40:34 | |
| 2. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið 35,84 39,04 35,50 686 | 39:04 | |
| 3. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið 27,29 22,81 25,19 333 | 27:29 | |
| 4. | Hans Jákup Glerfoss | 1999 | Treysti 26,33 27,20 22,93 331 | 27:20 | |
| 5. | Haraldur á Húsamørk | 2000 | Treysti 22,36 24,21 13,61 241 | 24:21 | |
| 6. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti 18,00 16,65 21,97 174 | 21:97 |
1000m G. 12-13 Stig
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dns Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | |
| 1. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið 3,39 -2,6 3,57 -0,3 3,42 -1,7 656 | 3:57 |
| 2. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan 3,54 -1,5 3,51 -1,8 3,52 -1,4 649 | 3:54 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið 3,34 -0,5 3,51 -0,3 3,35 -1,9 642 | 3:51 |
| 4. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan 3,24 -1,6 3,04 -0,7 3,49 -0,3 637 | 3:49 |
| 5. | Jonna Fríðriksdóttir Bláhamar | 1997 | Bragdið 2,79 -1,1 3,21 -1,2 2,77 -1,1 570 | 3:21 |
1000m D. 12-13 Stig
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið 779 | 3.14,35 | |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið 741 | 3.17,57 | |
| 3. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti 601 | 3.29,18 | |
| 4. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan 551 | 3.33,34 | |
| 5. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan 507 | 3.37,04 | |
| 6. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið 381 | 3.47,52 | |
| 7. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan 164 | 4.05,61 | |
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið 3,96 -2,1 - -, 4,09 -0,0 735 | 4:09 | |
| 2. | Ólavur weihe Joensen | 1998 | Hvirlan 3,65 -1,3 3,40 -0,8 3,93 -1,6 701 | 3:93 | |
| 3. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið 3,84 -1,2 3,64 -1,6 3,73 -1,8 682 | 3:84 | |
| 4. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti - - 3,35 -1,0 3,77 -0,1 668 | 3:77 | |
| 5. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan 3,68 -0,5 3,71 -0,9 - - 655 | 3:71 | |
| 6. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan 3,36 -1,2 3,36 -1,5 3,52 -0,0 582 | 3:52 | |
| 7. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan 3,39 -0,0 3,51 -1,8 3,36 -1,0 613 | 3:51 | |
| 8. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið 2,96 -0,8 2,98 -1,8 2,92 -1,0 502 | 2:98 | |
| 9. | dns Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið - - - - - - |
1.500m G. 14-15 Stig
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið 709 | 5.34,47 |
| 2. | dns Anita Gregersen | 1995 | Treysti |
100m h. D. 14-15 (84 cm)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið 510 | 18,50 |
| 2. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið 403 | 19,26 |
1.500m D. 14-15 Stig
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti 1003 | 4.19,57 |
| 2. | dns Regin Joensen | 1995 | Bragdið |
1.500m G. 16-17 Stig
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti 758 | 5.19,22 |
110m h. D. 16-17 (91,4 cm)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan 548 | 18,97 |
| 2. | Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan 533 | 19,09 |
| 3. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan 520 | 19,19 |
| 4. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið 335 | 20,61 |
| 5. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan 208 | 21,59 |
1.500m D. 16-17 Stig
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið 902 | 4.18,91 |
110m h. D. 18-19 (99,1 cm)
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 3. | dns Rói Holgarsson | 1992 | Bragdið |