Úrslit › 2011 › ÚRSLIT FMU 2011 SUNNUDAGIN 21. AUGUST KL. 13-16
ÚRSLIT FMU 2011 SUNNUDAGIN 21. AUGUST KL. 13-16
21. August 2011
Gentur 8-9 60m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 10,75 |
| 2. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 10,96 |
| 3. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 11,04 |
| 4. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 11,35 |
| 5. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 11,60 |
| 6. | Lena Maria Joensen | 2002 | Treysti | 12,47 |
| DNS | Kristina Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
12-13 Longdarlop sona
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan 4,58(1,3) 4,90(1,29 5,04(0,8) | 5,04 |
| 2. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti 4,34(1,1) 4,38(1,6) 4,26(1,0) | 4,38 |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan 4,29(1,4) 4,21(1,8) 3,35(1,3) | 4,29 |
| 4. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan 3,52(1,7) 3,75(1,6) 3,26(1,5) | 3,75 |
| 5. | Steffan Kunoy | 1999 | Treysti 3,37(1,6) 3,31(1,0) 3,35(1,8) | 3,37 |
| 6. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti 3,29(1,4) 3,15(1,9) 3,29(1,3) | 3,29 |
| 7. | Randal á Reynatrøð | 1999 | Treysti 3,00(0,7) 2,70(1,0) 2,65(0,8) | 3,00 |
| 8. | Hilbert Johannesen | 1988 | Bragdið 2,74(1,7) 2,86(1,3) 2,90(1,4) | 2,98 |
| DNS | Hans Jákup Glerfoss | 1999 | Treysti | |
| DNS | Ísak Poulsen | 1999 | Hvirlan | |
| 1. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan 4,00(1,1) 3,96(0,6) 3,92(0,5) | 4,00 |
| 2. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið 3,84(2,0) 3,94(1,0) 3,77(0,6) | 3,94 |
| 3. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan 3,71(1,0) 3,50(1,4) 3,80(0,8) | 3,80 |
| 4. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan 3,80(1,0) - 3,59(1,8) | 3,80 |
| 6. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið 3,45(1,6) 3,29(1,8) 3,10(1,4) | 3,45 |
| 7. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti 3,37(1,8) 3,09(0,4) 3,21(0,2) | 3,37 |
| 8. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti 3,32(3,4) 3,15(0,7) 3,18(1,8) | 3,32 |
| 9. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti 1,81(1,9) 2,01(1,2) - | 2,01 |
Gentur 12-13 Kúlustoyt 2 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan 9,43 9,21 9,77 | 9,77 |
| 2. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan 7,05 7,28 7,52 | 7,52 |
| 3. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið 6,30 6,30 5,93 | 6,30 |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti 6,23 5,95 6,23 | 6,23 |
| 5. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan 5,81 5,77 5,95 | 5,95 |
| 6. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti 4,80 5,11 5,33 | 5,33 |
| 7. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið 5,14 4,64 4,54 | 5,14 |
Dreingir 8-9 60m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 10,08 |
| 2. | Samuel Johansen | 2003 | Bragdið | 10,38 |
| 3. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 10,69 |
| 4. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 10,99 |
| 5. | David Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 11,84 |
| 6. | Berint Jógvansson | 2003 | Treysti | 11,95 |
| 7. | Brandur A. Matras | 2003 | Treysti | 12,19 |
Dreingir 16-17 Sleggjuvarp 5 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan 28,89 27,02 - | 28:89 |
| 2. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan - 25,60 - | 25:60 |
| 3. | Tróndur Arge | 1994 | Hvirlan - 23,69 25,31 | 25:31 |
| 4. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan 22,73 22,72 - | 22:73 |
Dreingir 18-19 Sleggjuvarp 6 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan 23,39 24,88 - | 24:88 |
Gentur 10-11 60m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 9,75 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 10,10 |
| 3. | Bjørk Mohr Joensen | 2000 | Hvirlan | 10,42 |
| 4. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 10,60 |
| 5. | Lena Poulsen | 2000 | Treysti | 11,10 |
| 6. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 11,11 |
| 7. | Turið Biskupstøð | 2000 | Hvirlan | 11,36 |
| 8. | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan | 11,46 |
| 9. | Emma Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | 11,61 |
| 10. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 11,72 |
Dreingir 14-15 Kúlustoyt 4 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið 8,12 8,38 9,50 | 9,50 |
| 2. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan 8,36 8,51 8,61 | 8,61 |
| 3. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið 5,97 - - | 5,97 |
| 4. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið 3,34 3,87 3,78 | 3,87 |
| DNS | Ísak Poulsen | 1999 | Hvirlan |
Gentur 14-15 Longdarlop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan 3,93(1,3) 3,03(1,5) - | 3,93 |
| 2. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið 3,50(0,9) 3,58(0,9) 3,57(1,7) | 3,58 |
| 3. | Anna Kristensen | 1996 | Bragdið 3,07(0,7) 3,51(1,2) 3,53(1,6) | 3,53 |
| 4. | dns Elsa Berg | 1996 | Bragdið |
Gentur 16-17 Longdarlop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Gregersen | 1995 | Treysti 3,40(2,0) - 3,61(1,0) | 3,61 |
Dreingir 10-11 60m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 9,83 |
| 2. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 10,10 |
| 3. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 10,41 |
| 4. | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan | 10,42 |
| 5. | Jóhann Hansson Joensen | 2001 | Bragdið | 10,57 |
| 6. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 10,76 |
| 7. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 11,04 |
| 8. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 11,79 |
| DNS | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti |
Gentur 8-9 Kúlustoyt 2 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti 5,09 5,09 5,17 | 5,17 |
| 2. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið 2,47 3,71 3,93 | 3,93 |
| 3. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti 3,33 3,89 3,75 | 3,89 |
| 4. | Birita Ryan | 2002 | Treysti 3,43 3,70 3,47 | 3,70 |
| 5. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið 1,84 2,31 2,88 | 2,88 |
| 6. | Lena Maria Joensen | 2002 | Treysti - - 2,62 | 2,62 |
| DNS | Kristina Bogadóttir | 2003 | Bragdið | |
| DNS | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið |
Gentur 12-13 80m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 11,65 |
| 2. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 12,15 |
| 3. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 12,29 |
| 4. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 12,72 |
| 5. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 12,89 |
| 8. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 13,44 |
| 9. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 14,55 |
Dreingir 14-15 Longdarlop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið 4,81(0,0) 4,53(0,1) 4,39(0,0) | 4,81 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið - 4,21(0,9) 4,31(1,0) | 4,31 |
| 3. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan 3,20(1,1) 3,40(1,0) 3,43(1,4) | 3,43 |
| 4. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið - 3,35(0,3) 3,29(0,0) | 3,35 |
Dreingir 12-13 80m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 11,58 |
| 2. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 12,11 |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 12,18 |
| 4. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 13,02 |
| 5. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 13,31 |
| 6. | Randal á Reynatrøð | 1999 | Treysti | 13,32 |
| 7. | Steffan Kunoy | 1999 | Treysti | 14,09 |
| 8. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 15,53 |
| DNS | Ísak Poulsen | 1999 | Hvirlan | |
| DNS | Hans Jákup Glerfoss | 1999 | Treysti |
Dreingir 8-9 Kúlustoyt 2 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið 5,03 5,59 5,04 | 5,59 |
| 2. | David Eyðsteinsson | 2002 | Treysti - 5,01 4,78 | 5,01 |
| 3. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti 4,50 - 3,62 | 4,50 |
| 4. | Berint Jógvansson | 2003 | Treysti 4,26 4,45 - | 4,45 |
| 5. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið - 3,18 2,62 | 3,18 |
| 6. | Brandur A. Matras | 2003 | Treysti 2,78 - 2,95 | 2,95 |
| 7. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið - - - | 0,00 |
Gentur 10-11 Kúlustoyt 2 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti 5,33 5,23 4,99 | 5,33 |
| 2. | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan 4,15 4,77 3,55 | 4,77 |
| 3. | Emma Hansdóttir | 2001 | Hvirlan - - 4,72 | 4,72 |
| 4. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan 4,12 4,60 4,33 | 4,60 |
| 5. | Lena Poulsen | 2000 | Treysti - 4,23 4,46 | 4,46 |
| 6. | Turið Biskupstøð | 2000 | Hvirlan - 3,46 3,60 | 3,60 |
| 7. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið 3,26 3,52 2,94 | 3,52 |
| 8. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti 2,55 3,47 3,20 | 3,47 |
| 9. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið - 3,03 3,20 | 3,20 |
Gentur 16-17 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Gregersen | 1995 | Treysti | 84,32 |
Gentur 18-19 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 63,04 |
Dreingir 16-17 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 53,22 |
| 2. | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 54,39 |
| 3. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 55,52 |
| 4. | Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti | 55,57 |
| 5. | Einar Gregersen | 1995 | Treysti | 60,42 |
| 6. | Heini Høgnason | 1995 | Bragdið | 62,16 |
| DNS | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan | |
| DNS | Tummas Napoleon Arge | 1995 | Hvirlan | |
| DNS | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | |
| DNS | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið |
Dreingir 18-19 400m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rói Holgarsson | 1992 | Bragdið | 54,16 |
| DNS | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan |
Dreingir 10-11 Kúlustoyt 2 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan 7,10 7,40 7,50 | 7,50 |
| 2. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið 6,26 6,53 6,44 | 6,53 |
| 3. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti 6,50 - 5,52 | 6,50 |
| 4. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti 5,95 - 5,73 | 5,95 |
| 5. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti 5,55 5,51 - | 5,55 |
| 6. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan 5,22 4,91 - | 5,22 |
| 7. | Jóhann Hansson Joensen | 2001 | Bragdið 4,20 4,82 5,02 | 5,02 |
| 8. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan 4,74 4,86 - | 4,86 |
| 9. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti 4,74 4,47 4,17 | 4,74 |
| 10. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan 4,33 3,68 4,13 | 4,33 |
Dreingir 14-15 300m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 42,89 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 44,89 |
| 3. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 51,93 |
Gentur 14-15 300m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 51,38 |
| 3. | dns Elsa Berg | 1996 | Bragdið |
16-17 Trístøkk
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Anita Gregersen | 1995 | Treysti | |
| 1. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan 11,73(1,5) 11,89(1,4) 11,85(1,4) | 11:89 |
| 2. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan 10,08(1,1) 10,50(1,3) 10,46(1,7) | 10:50 |
| 3. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið 11,11(1,6) 10,88(1,8) 10,96(1,2) | 11:11 |
| 4. | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan 10,86(1,7) 10,62(1,2) 10,64(1,4) | 10:86 |
18-19 Trístøkk
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan 10,38(1,2) 10,57(1,9) 10,48(1,6) | 10:57 |
Dreingir 12-13 600m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 1.49,77 |
| 2. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 1.51,35 |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 1.53,66 |
| 4. | Steffan Kunoy | 1999 | Treysti | 1.55,48 |
| 5. | Randal á Reynatrøð | 1999 | Treysti | 2.05,64 |
| 6. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 2.07,18 |
| DNS | Ísak Poulsen | 1999 | Hvirlan |
Gentur 10-11 600m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 1.56,81 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 2.00,38 |
| 3. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 2.16,36 |
| 4. | Lena Poulsen | 2000 | Treysti | 2.22,85 |
| 5. | Emma Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | 2.28,69 |
Gentur 14-15 Kúlustoyt 3 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan 8,13 8,11 8,28 | 8,28 |
| 2. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan 5,87 5,55 5,57 | 5,87 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið - 4,74 3,90 | 4,74 |
| DNS | Elsa Berg | 1996 | Bragdið |
Gentur 12-13 600m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 1.54,22 |
| 2. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 1.55,18 |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 1.56,68 |
| 4. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 2.06,05 |
| 5. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 2.09,14 |
| 6. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 2.18,75 |
Dreingir 10-11 600m
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 1.58,40 |
| 2. | Jóhann Hansson Joensen | 2001 | Bragdið | 2.02,22 |
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 2.04,77 |
| 4. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 2.08,70 |
| 5. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 2.09,11 |
| 6. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 2.17,76 |
| 7. | dns Andrias Edmundsson | 2000 | Treysti | |
| 8. | dns Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | |
| 9. | dns Hans Sivertsen | 2001 | Treysti |
Dreingir 12-13 Kúlustoyt 3 kg
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan 6,35 6,50 6,97 | 6,97 |
| 3. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti 6,28 6,86 6,50 | 6,86 |
| 4. | Randal á Reynatrøð | 1999 | Treysti 4,51 - 3,60 | 4,51 |
| 5. | Steffan Kunoy | 1999 | Treysti - 4,03 3,73 | 4,03 |
| 6. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan 5,19 5,26 6,04 | 6,04 |
| 7. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti 5,42 5,31 5,15 | 5,42 |