Úrslit › 2011 › Úrslit 3. Grand Prix Børn og Ung á Tórsbreyt 30. juni kl. 18.30
Úrslit 3. Grand Prix Børn og Ung á Tórsbreyt 30. juni kl. 18.30
30. June 2011
Úrslit 3. Grand Prix Børn og Ung á Tórsbreyt 30. juni kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | r1 Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 11:36 | 430 |
| 2. | r1 Birita Ryan | 2002 | Treysti | 11:56 | 376 |
| 3. | r1 Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 11:72 | 333 |
| 4. | r1 Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2002 | Bragdið | 11:75 | 325 |
| 5. | r1 Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 11:92 | 279 |
| 6. | r1 Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 12:61 | 92 |
| DNS | r1 Kristina Bogadóttir | 2002 | Bragdið | ||
| 400. | m Gentur 8-9 | kl. | |||
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 1.23,79 | 516 |
| 2. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 1.27,76 | 376 |
| 3. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2002 | Bragdið | 1.34,30 | 149 |
| 4. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 1.36,57 | 67 |
| DNS | Kristina Bogadóttir | 2002 | Bragdið |
Longdarlop Gentur 8-9 ár Kl. 18.55
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 787 | ||
| 2. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 754 | ||
| 3. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 724 | ||
| 4. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2002 | Bragdið | 714 | ||
| 5. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 685 | ||
| 6. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 605 | ||
| 1. | r1 Natanael Matras | 2002 | Treysti | 10:68 | 556 | |
| 22. | rr11 DDaavviidd EEyyððsstteeiinnssssoonn 22000022 | TTrreeyyssttii | 1111,,3311 | 336611 | ||
| 3. | r1 Andrias Bjarnastein | 2002 | Bragdið | 11:39 | 336 | |
| 4. | r1 Brandur Matras | 2002 | Treysti | 12:63 | 0 | |
| DNS | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||
| 400. | m Dreingir 8-9 | kl. | ||||
| 1. | Natanael Matras | 2002 | Treysti | 1.26,78 | 320 | |
| 2. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 1.28,37 | 256 | |
| 3. | David Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 1.31,70 | 121 | |
| 4. | Andrias Bjarnastein | 2002 | Bragdið | 1.32,26 | 99 | |
| 5. | Brandur Matras | 2002 | Treysti | 1.32,49 | 89 |
Longdarlop Dreingir 8-9 ár Kl. 19.10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natanael Matras | 2002 | Treysti | 779 | |
| 2. | Andrias Bjarnastein | 2002 | Bragdið | 731 | |
| 3. | David Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 701 | |
| 4. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 687 | |
| 5. | Brandur Matras | 2002 | Treysti | 666 | |
| 1. | r2 Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 10:04 | 665 |
| 2. | r2 Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 10:22 | 615 |
| 3. | r1 Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 11:02 | 400 |
| 4. | r1 Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan | 11:59 | 246 |
| 5. | r2 Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 11:63 | 235 |
| 6. | r1 Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 11:80 | 184 |
| 7. | r2 Emma Hansdottir | 2001 | Hvirlan | 11:93 | 154 |
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 2.43,04 | 879 |
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 2.52,49 | 737 |
| 3. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 3.18,81 | 342 |
| 4. | Emma Hansdottir | 2001 | Hvirlan | 3.29,60 | 181 |
| DNS | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | ||
| DNS | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan |
Longdarlop Gentur 10-11 ár Kl. 19.25
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 834 | ||
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 719 | ||
| 3. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 666 | ||
| 4. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 637 | ||
| 5. | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan | 560 | ||
| 6. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 515 | ||
| 7. | Emma Hansdottir | 2001 | Hvirlan | 512 | ||
| 1. | r2 John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 9:72 | 699 | |
| 2. | r1 Poul Kjartan Højsted Horsdal | 2001 | Bragdið | 9:84 | 662 | |
| 3. | r2 Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 10:09 | 584 | |
| 4. | r2 Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 10:10 | 581 | |
| 5. | r1 Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 10:14 | 569 | |
| 6. | r2 Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan | 10:18 | 556 | |
| 7. | r1 Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 10:72 | 389 | |
| 8. | r1 Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 11:43 | 169 | |
| 800. | m Dreingir 10-11 | kl. | ||||
| 1. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 2.52,80 | 553 | |
| 22. | ÓÓllii EEyyððsstteeiinnssssoonn 22000011 | TTrreeyyssttii | 22..5544,,1155 | 552299 | ||
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 2.57,95 | 460 | |
| 4. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 2.58,75 | 446 | |
| 5. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 2.59,31 | 436 | |
| 6. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 3.32,83 | 0 | |
| DNS | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan |
Longdarlop Dreingir 10-11 ár Kl. 19.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan | 790 | |
| 2. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 785 | |
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 741 | |
| 4. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 737 | |
| 5. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 729 | |
| 6. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 697 | |
| 7. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 586 | |
| DNS | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | ||
| 800. | m Gentur 12-13 | kl. | |||
| 1. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 2.39,23 | 756 |
| 2. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 2.44,26 | 681 |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 2.52,08 | 563 |
| 4. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 2.58,31 | 470 |
| 5. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 3.25,11 | 68 |
| DNS | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti |
Trístøkk Gentur 12-13 ár Kl. 20.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 886 |
| 2. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 862 |
| 3. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 830 |
| 4. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 806 |
| 5. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið x | 778 |
| 6. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 754 |
| 7. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti x | 752 |
| 8. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 628 |
| DNS | Martha Josephsen | 1999 | Treysti |
Klingra Gentur 12-13 0,75 kg kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 734 | |
| 2. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 637 | |
| 3. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 583 | |
| 4. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 332 | |
| 5. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 314 | |
| 6. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið 11,67 x | 284 | |
| 7. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 218 | |
| 8. | x Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið x x x | 0 | |
| DNS | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | ||
| 800. | m Dreingir 12-13 | kl. | |||
| 1. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 2.27,29 | 733 |
| 2. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 2.32,60 | 638 |
| 3. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 2.37,03 | 558 |
| 4. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 3.00,19 | 141 |
Trístøkk Dreingir 12-13 ár Kl. 20.35
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 11. | TTóórruurr MMoorrtteennsseenn 11999988 | HHvviirrllaann | 886699 | |
| 2. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 830 |
| 3. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 705 |
| 4. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti x | 669 |
| 5. | Ísak Poulsen | 1999 | Hvirlan | 594 |
Klingra Dreingir 12-13 0,75 kg kl. 18.50
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti x | 116 |
| 2. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 0 |
| 3. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan 1 1,76 x | 0 |
| 4. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan x 1 2,68 x | 0 |
Trístøkk Gentur 14-15 ár Kl. 20.20
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 853 |
| 2. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | 748 |
| 3. | Anna Kristensen | 1996 | Bragdið 8,04 0,0 x | 707 |
| 4. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 602 |
Klingra Gentur 14-15 0,75 kg kl. 19.05
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan 16,63 x | 358 |
| 2. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | 166 |
| 3. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið 10,36 12,88 x | 0 |
| 4. | Anna Kristensen | 1996 | Bragdið x 12,15 x | 0 |
| 5. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 0 |
Trístøkk Dreingir 14-15 ár Kl. 20.50
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 840 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 776 |
| 3. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 533 |
| DNS | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan |
Klingra Dreingir 14-15 1,00 kg kl. 19.20
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið 20,26 x | 0 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið x x | 0 |
| 3. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið x | 0 |
| 4. | - Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan x x x | 0 |
Trístøkk Dreingir 16-17 ár Kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Jacobsen | 1994 | Hvirlan | 814 |
| 2. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 796 |
| 3. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið 10,76 2,0 x | 731 |
| 4. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 706 |
| 5. | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 700 |
| DNS | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | |
| DNS | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan |
Klingra Dreingir 16-17 1,50 kg kl. 19.35
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan x | 276 |
| 2. | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan 25,50 25,71 x | 125 |
| 3. | Rúni Jacobsen | 1994 | Hvirlan x | 7 |
| 4. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan 21,90 x | 0 |
| 5. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 0 |
| 6. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan 19,08 x x | 0 |
| DNS | Bjarni Petersen | 1994 | Hvirlan |
Trístøkk Dreingir 18-19 ár Kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| DNS | Rói Holgarsson | 1992 | Bragdið |
| DNS | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan |
Klingra Dreingir 18-19 1,75 kg kl. 19.35
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan 24,73 24,85 x | 172 |
Trístøkk Menn +20 ár Kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| DNS | Daniel Djurhuus Rein | 1990 | Bragdið |