Úrslit › 2011 › Úrslit 2. Grand Prix Børn og Ung á Tórsbreyt 7. juni kl. 18.30
Úrslit 2. Grand Prix Børn og Ung á Tórsbreyt 7. juni kl. 18.30
7. June 2011
Úrslit 2. Grand Prix Børn og Ung á Tórsbreyt 7. juni kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | r2 Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 7:68 | 587 |
| 2. | r2 Birita Ryan | 2002 | Treysti | 7:70 | 580 |
| 3. | r2 Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 7:79 | 548 |
| 4. | r2 Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 7:97 | 485 |
| 5. | r1 Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 7:99 | 478 |
| 6. | r1 Kristina Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 8:34 | 356 |
| 7. | r1 Elsebeth Kathrina Jógvansdóttir | 2002 | Treysti | 8:82 | 188 |
Longdarlop Gentur 8-9 ár Kl. 18.50
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti 2,88 3,2 x | 731 | |
| 2. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 716 | |
| 3. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 700 | |
| 4. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 683 | |
| 5. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 647 | |
| 6. | Kristina Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 488 | |
| 7. | Elsebeth Kathrina Jógvansdóttir | 2002 | Treysti x x | 467 | |
| 40. | m Dreingir 8-9 ár V: r1=-0,6/r2=-0,6 | Kl. | |||
| 1. | r2 Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 7:01 | 770 |
| 2. | r2 Natanael Matras | 2002 | Treysti | 7:41 | 590 |
| 3. | r1 Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 7:72 | 451 |
| 4. | r2 David Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 7:93 | 356 |
| 5. | r2 Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 8:23 | 221 |
| 6. | r1 Brandur Matras | 2003 | Treysti | 8:27 | 203 |
| 7. | r1 Berint Jógvansson | 2003 | Treysti | 8:34 | 172 |
Longdarlop Dreingir 8-9 ár Kl. 19.05
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 838 | |
| 2. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 714 | |
| 3. | David Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 708 | |
| 4. | Natanael Matras | 2002 | Treysti 2,60 0,0 2,55 0,9 x | 685 | |
| 5. | Berint Jógvansson | 2003 | Treysti | 670 | |
| 6. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 657 | |
| 7. | Brandur Matras | 2003 | Treysti | 559 | |
| 80. | m Gentur 10-11 ár V:r1=-1,1/r2=-1,2 | Kl. | |||
| 1. | r2 Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 12:76 | 756 |
| 2. | r2 Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 12:99 | 708 |
| 3. | r2 Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 13:40 | 622 |
| 4. | r1 Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 14:39 | 414 |
| 5. | r2 Lena Poulsen | 2000 | Treysti | 14:65 | 359 |
| 6. | r1 Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 14:69 | 351 |
| 7. | r1 Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan | 15:52 | 176 |
Longdarlop Gentur 10-11 ár Kl. 19.25
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 800 | |
| 2. | Marita Mortensen | 2001 | Bragdið | 791 | |
| 3. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 656 | |
| 4. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 620 | |
| 5. | Lena Poulsen | 2000 | Treysti x | 596 | |
| 6. | Guðrið Petersen | 2000 | Hvirlan 2,40 -0,4 | 522 | |
| 7. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 460 | |
| 80. | m Dreingir 10-11 ár V:r1=-0,8/r2=-0,6 | Kl. | |||
| 1. | r2 John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 12:57 | 753 |
| 2. | r1 Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 13:28 | 590 |
| 3. | r1 Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan | 13:34 | 576 |
| 4. | r2 Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 13:50 | 540 |
| 5. | r2 Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 13:80 | 471 |
| 6. | r2 Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 14:00 | 425 |
| 7. | r1 Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 14:15 | 390 |
| 8. | r1 Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 14:50 | 310 |
Longdarlop Dreingir 10-11 ár Kl. 19.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan | 838 | |
| 2. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 794 | |
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 769 | |
| 4. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 760 | |
| 5. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 710 | |
| 6. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 687 | |
| 7. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 685 | |
| 8. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 682 | |
| 9. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 598 | |
| 80. | m Gentur 12-13 ár V:r1=-0,3/r2=-1,0 | Kl. | |||
| 1. | r2 Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 11:93 | 783 |
| 2. | r2 Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 12:27 | 712 |
| 3. | r2 Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 12:47 | 670 |
| 4. | r2 Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 12:54 | 655 |
| 5. | r1 Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 12:61 | 640 |
| 6. | r1 Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 12:97 | 565 |
| 7. | r2 Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 13:11 | 535 |
| 8. | r1 Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 13:46 | 462 |
| 9. | r1 Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 14:40 | 265 |
Longdarlop Gentur 12-13 ár Kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 791 | |
| 2. | Marita Petersen | 1998 | Hvirlan | 781 | |
| 3. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 750 | |
| 4. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 743 | |
| 5. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 709 | |
| 6. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 623 | |
| 7. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 565 | |
| 8. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti x | 548 | |
| 9. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 450 | |
| 80. | m Dreingir 12-13 ár V:r1=-0,6/r2=-1,3 | Kl. | |||
| 1. | r2 Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 11:95 | 620 |
| 2. | r2 Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 12:24 | 553 |
| 3. | r1 Hans Jákup Glerfoss | 1999 | Treysti | 12:97 | 385 |
| 4. | r2 Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 13:06 | 365 |
| 5. | r1 Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 13:33 | 303 |
| 6. | r1 Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 14:56 | 20 |
| 7. | r1 Martin Joensen | 1999 | Treysti | 14:76 | 0 |
| DNS | r2 Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan |
Longdarlop Dreingir 12-13 ár Kl. 20.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 783 | |
| 2. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 714 | |
| 3. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan x | 659 | |
| 4. | Hans Jákup Glerfoss | 1999 | Treysti | 601 | |
| 5. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti 3,34 1,7 x | 577 | |
| 6. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið 2,94 1,8 x x | 493 | |
| 7. | Martin Joensen | 1999 | Treysti | 428 | |
| DNS | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | ||
| 200. | m Gentur 14-15 ár Vind: -0,8 | Kl. | |||
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 29:44 | 794 |
| 2. | Anna Kristensen | 1996 | Bragdið | 31:12 | 663 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 31:78 | 611 |
| 4. | Jonna F. Bláhamar | 1997 | Bragdið | 33:94 | 443 |
| 1. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 3.43,63 | 618 |
| 2. | Anna Kristensen | 1996 | Bragdið | 3.48,62 | 568 |
Kúla Gentur 14-15 ár 3 kg Kl. 18.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk R. Svabo | 1996 | Hvirlan | 682 | |
| 2. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 461 | |
| 3. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | 454 | |
| 4. | Anna Kristensen | 1996 | Bragdið | 392 | |
| 5. | Jonna F. Bláhamar | 1997 | Bragdið | 221 | |
| 6. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 175 | |
| 200. | m Dreingir 14-15 ár Vind: -3,5 | Kl. | |||
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 28:52 | 611 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 28:71 | 594 |
| 3. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 33:65 | 149 |
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 2.59,86 | 797 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 3.19,56 | 561 |
| 3. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 3.51,66 | 176 |
Kúla Dreingir 14-15 ár 4 kg Kl. 18.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 275 | |
| 2. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 262 | |
| 3. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 136 | |
| 4. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 0 | |
| 200. | m Gentur 16-17 ár Vind: -3,4 | Kl. | |||
| 1. | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 33:36 | 433 |
| 2. | Anita Gregersen | 1995 | Treysti | 33:36 | 433 |
| 1. | Dagmar Johannesen | 1994 | Bragdið | 3.32,18 | 688 |
Kúla Gentur 16-17 ár 4 kg Kl. 18.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Anita Gregersen | 1995 | Treysti | ||
| 200. | m Dreingir 16-17 ár Vind: -1,0 | Kl. | |||
| 1. | r2 Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 24:79 | 838 |
| 2. | r2 Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 25:00 | 820 |
| 3. | r2 Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 25:25 | 797 |
| 4. | r2 Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 25:47 | 777 |
| 5. | r1 Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 25:49 | 775 |
| 6. | r2 Rúni Jacobsen | 1994 | Hvirlan | 26:01 | 729 |
| 7. | r1 Einar Gregersen | 1995 | Treysti | 27:00 | 640 |
| DNS | r1 Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti | ||
| DNS | r1 Tummas Napoleon Arge | 1995 | Hvirlan | ||
| DNS | r1 Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan | ||
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 2.42,28 | 912 |
| 2. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 2.57,46 | 730 |
| 3. | Einar Gregersen | 1995 | Treysti | 2.59,58 | 705 |
| DNS | Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti |
Kúla Dreingir 16-17 ár 5 kg Kl. 19.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | 467 | |
| 2. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 457 | |
| 3. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 317 | |
| 4. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 294 | |
| 5. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 236 | |
| 6. | Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan | 210 | |
| 7. | Rúni Jacobsen | 1994 | Hvirlan | 43 | |
| DNS | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | ||
| 200. | m Gentur 18-19 ár Vind: -3,4 | Kl. | |||
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 29:34 | 723 |
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 3.02,95 | 965 |
| 200. | m Dreingir 18-19 ár Vind: -0,5 | Kl. | |||
| 1. | Rói Holgarsson | 1992 | Bragdið | 23:87 | 890 |
Kúla Dreingir 18-19 ár 6 kg Kl. 19.20
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rói Holgarsson | 1992 | Bragdið | 254 | |
| DNS | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | ||
| 200. | m Kvinnur 20+ Vind: | Kl. | |||
| DNS | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | ||
| 1. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | 3.11,00 | |
| 2. | Jorie Josephsen | 1971 | Treysti | 4.03,54 | |
| 3. | Jórun L. Mørkøre | 1970 | Treysti | 4.07,62 | |
| 200. | m Menn 20+ Vind: -0,5 | Kl. | |||
| 1. | Daniel Djurhuus Rein | 1990 | Bragdið | 25:12 | |
| DNS | Árni Rúnarson | 1986 | Vestmanna | ||
| DNS | Øssur Debes Eiriksfoss | 1990 | Hvirlan | ||
| 1. | Guttorm Sørensen | 1968 | Treysti | 2.50,86 | |
| 2. | Heini Gregersen | 1964 | Treysti | 3.06,10 | |
| 3. | Andreas Josephsen | 1968 | Treysti | 3.27,46 | |
| DNS | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið |
Kúla Menn 20+ 7,26 kg Kl. 19.20
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Djurhuus Rein | 1990 | Bragdið |
| 2. | Árni Rúnarson | 1986 | Vestmanna |
| DNS | Kristian Martin Garðalíð | 1990 | Hvirlan |
| DNS | Øssur Debes Eiriksfoss | 1990 | Hvirlan |