Úrslit › 2016 › Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09
Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09
Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
| 2. | Hennie Maria Reginsdóttir | 2007 | Roysnið |
| DNS | Heiða Jacobsen | 2008 | Bragdið |
| DNS | Lý Petersen | 2007 | Roysnið |
| DNS | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið |
| DNS | Margit Højbro | 2007 | Roysnið |
Gentur 8-9 ár 400 m finala 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
| 2. | Hennie Maria Reginsdóttir | 2007 | Roysnið |
| 3. | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið |
| 4. | Lý Petersen | 2007 | Roysnið |
| 5. | Margit Højbro | 2007 | Roysnið |
| DNS | Heiða Jaobsen | 2008 | Bragdið |
| DNS | Elena Olsen | 2008 | Hvirlan |
Longdarlop gentur 8-9 ár finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
| 2. | Hennie Maria Reginsdóttir | 2007 | Roysnið |
| 3. | Heiða Jacobsenn | 2008 | Bragdið |
| DNS | Beinta Debes | 2007 | Hvirlan |
Bóltkast gentur 8-9 ár (150 gram) 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
| 2. | Hennie Maria Reginsdóttir | 2007 | Roysnið |
| DNS | Beinta Debes | 2007 | Hvirlan |
Kúluvarp gentur 8-9 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
| 2. | Margit Højbro | 2007 | Roysnið |
| 3. | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið |
| 4. | Lý Petersen | 2007 | Roysnið |
| 6. | Hennie Maria Reginsdóttir | 2007 | Roysnið |
Dreingir 8-9 ár 60 m - riðil 1 vind: ? 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 2. | Óðin J Glerfoss | 2008 | Bragdið |
| 5. | Torbjørn Holm | 2008 | Bragdið |
| 7. | Helgi Torkilsson | 2007 | Roysnið |
Dreingir 8-9 ár 60 m riðil 2 vind: ? 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið |
| 4. | Poul Eliasen | 2008 | Bragdið |
| 6. | Eyðun R. Samuelsen | 2008 | Roysnið |
| DNS | Nathan D. Eidesgaard | 2008 | Roysnið |
Dreingir 8-9 ár 60 m finala vind: +4,1 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið |
| 2. | Óðin Glerfoss | 2008 | Bragdið |
| 3. | Jens Brandur Winthereig | 2007 | Hvirlan |
| 4. | Poul Eliasen | 2008 | Bragdið |
| 5. | Eyðun R. Samuelsen | 2008 | Roysnið |
| 6. | Torbjørn Holm Lund | 2008 | Bragdið |
Dreingir 8-9 ár 400 m finala 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Óðin J Glerfoss | 2008 | Bragdið |
| 2. | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið |
| 3. | Poul Eliasen | 2008 | Bragdið |
| 4. | Eyðun R. Samuelsen | 2008 | Roysnið |
| 6. | dns Torbjørn Holm Lund | 2008 | Bragdið |
| 7. | dns Nathan D. Eidesgaard | 2008 | Roysnið |
Longdarlop dreingir 8-9 ár finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 2. | Poul Eliasen | 2008 | Bragdið |
| 3. | Jens Brandur Winthereig | 2008 | Hvirlan |
| 4. | Óðin J Glerfoss | 2008 | Bragdið |
| 5. | Torbjørn Holm Lund | 2008 | Bragdið |
| 6. | Eyðun R. Samuelsen | 2008 | Roysnið |
| 8. | Aron Mikkelsen | 2007 | Hvirlan |
| 9. | Helgi Torkilsson | 2007 | Roysnið |
| DNS | Nathan D. Eidesgaard | 2008 | Roysnið |
Kúluvarp dreingir 8-9 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið |
| 2. | Aron Mikkelsen | 2007 | Hvirlan |
| 3. | Bárður Ólavsson | 2008 | Roysnið |
| 4. | Poul Eliasen | 2008 | Bragdið |
| 5. | Óðin J Glerfoss | 2008 | Bragdið |
| 6. | Helgi Torkilsson | 2007 | Roysnið |
| 7. | Eyðun R. Samuelsen | 2008 | Roysnið |
Bóltkast dreingir 8-9 ár (150 gram) 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið |
| 2. | Poul Eliasen | 2008 | Bragdið |
| 3. | Óðin J Glerfoss | 2008 | Bragdið x |
| 4. | Eyðun R. Samuelsen | 2008 | Roysnið |
| DNS | Nathan D. Eidesgaard | 2008 | Roysnið |
Gentur 10-11 ár - 60 m finala vind: ? 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti |
| 3. | Sólveig Dahl | 2005 | Roysnið |
| 4. | Jóhanna S. Petersen | 2006 | Hvirlan |
| 5. | Kristina V. Hayfield | 2005 | Hvirlan |
| 6. | dns Thora Kúrberg | 2005 | Hvirlan |
Gentur 10-11 ár 300 m finala 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti |
| 2. | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið |
| 3. | Sólveig Dahl | 2005 | Roysnið |
| 4. | Thora Kúrberg | 2005 | Hvirlan |
| 5. | Kristina V. Hayfield | 2005 | Hvirlan |
| 6. | Jóhanna S. Petersen | 2006 | Hvirlan |
Gentur 10-11 ár 600 m finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti |
| 2. | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið |
| 4. | Kristina V. Hayfield | 2005 | Hvirlan |
| 5. | Jóhanna S. Petersen | 2005 | Hvirlan |
Longdarlop gentur 10-11 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | v 2. v 3. | v | |
| 1. | -3,8 Sólveig Dahl | 2005 | Roysnið x 2,82 -3,8 2,71 -2,4 |
| 2. | -5,0 Thora Kúrberg | 2005 | Hvirlan 2,95 -5,0 2,67 -4,3 2,85 -3,9 |
| 3. | -1,7 Jóhanna S. Petersen | 2006 | Hvirlan 3,00 -1,7 2,79 -1,6 2,86 -2,0 |
| 4. | -1,5 Kristina V. Hayfield | 2005 | Hvirlan 2,91 -1,9 2,48 -6,6 3,09 -1,5 |
| 5. | -3,9 x x 3,30 | -3,9 | |
| 6. | -4,5 Lea Thomsen | 2005 | Bragdið |
Bóltkast gentur 10-11 ár (150 gram) 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti |
| 3. | Jóhanna S. Petersen | 2006 | Hvirlan |
| 4. | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið |
| DNS | Thora Kúrberg | 2005 | Hvirlan |
Kúluvarp gentur 10-11 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið |
| 2. | Thora Kúrberg | 2005 | Hvirlan |
| 3. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti |
| 4. | Sólveig Dahl | 2005 | Roysnið |
| 5. | Kristina V. Hayfield | 2005 | Hvirlan |
| 6. | Jóhanna S. Petersen | 2006 | Hvirlan |
Dreingir 10-11 ár - 60 m finala vind: +4,5 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Eiri J. Glerfoss | 2005 | Bragdið |
| 2. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið |
| 3. | Sámal Torkilsson | 2006 | Roysnið |
| DNS | Mattias D. Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
| DNS | Bjarti Samson Vang | 2005 | Bragdið |
Dreingir 10-11 ár 300 m finala 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið |
| 2. | Eiri J. Glerfoss | 2005 | Bragdið |
| 3. | Bjarti Samson Vang | 2005 | Bragdið |
| 4. | Marius B. Jensen | 2005 | Roysnið |
| 6. | dns Mattias D. Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
Dreingir 10-11 ár 600 m finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið |
| DNS | Rúni Samson Vang | 2006 | Bragdið |
| DNS | Mattias D. Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
Longdarlop dreingir 10-11 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | -2,2 Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið 3,84 -2,2 3,61 -1,8 3,55 -3,1 |
| 2. | -3,3 Eiri J. Glerfoss | 2005 | Bragdið |
| 3. | -3,0 Bjarti Samson Vang | 2005 | Bragdið |
| 4. | -1,9 Jákup Højgaard | 2005 | Roysnið 3,01 -1,9 2,84 -4,1 2,83 -2,5 |
| 5. | -3,1 Rúni Samson Vang | 2006 | Bragdið 2,82 -3,1 2,55 -3,4 2,37 -4,5 |
| 6. | -2,6 Sámal Torkilsson | 2006 | Roysnið 1,96 -2,6 1,94 -3,2 1,85 -3,1 |
| DNS | Mattias D. Eidesgaard | 2006 | Roysnið dns |
Bóltkast dreingir 10-11 ár (150 gram) 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið |
| 2. | Eiri J. Glerfoss | 2005 | Bragdið |
| 3. | Bjarti Samson Vang | 2005 | Bragdið |
| DNS | Rúni Samson Vang | 2006 | Bragdið |
| DNS | Mattias D. Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
Kúluvarp dreingir 10-11 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Marius Búason Jensen | 2005 | Roysnið |
| 2. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið |
| 3. | Jákup Højgaard | 2005 | Roysnið |
| 4. | Sámal Torkilsson | 2006 | Roysnið |
| 6. | Rúni Samson Vang | 2006 | Bragdið |
| 7. | Benjamin Mikkelsen | 2006 | Hvirlan x |
| DNS | Mattias D. Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
Gentur 12-13 ár - 80 m finala vind: +8,9 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Sára Iversen | 2003 | Bragdið |
| 2. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið |
| 3. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið |
| 4. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið |
| 5. | Erna Krett Hansen | 2003 | Bragdið |
| 6. | dns Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
| 7. | dns Kristianna S. Joensen | 2003 | Bragdið |
Gentur 12-13 ár 300 m finala 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið |
| 2. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið |
| 3. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið |
| 4. | Kristianna S. Joensen | 2003 | Bragdið |
| 5. | Jana Mittún | 2003 | Bragdið |
| 6. | Erna Krett Hansen | 2003 | Bragdið |
| 7. | dns Børka Berg Jørgense | 2004 | Hvirlan |
Gentur 12-13 ár 600 m finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Jana Mittún | 2003 | Bragdið |
| 2. | Kristianna S. Joensen | 2003 | Bragdið |
| 3. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið |
| 4. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið |
Longdarlop gentur 12-13 ár finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið |
| 2. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
| 4. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið |
| 5. | Sára Iversen | 2003 | Bragdið |
| 6. | Erna Krett Hansen | 2003 | Bragdið |
| 7. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið |
| 8. | Jana Mittún | 2003 | Bragdið 3,95 4,5 x |
Hæddarlop gentur 12-13 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan - o o o xxx |
| 2. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið - - - o o o o xxx |
| 3. | Erna Krett Hansen | 2003 | Bragdið - - - xo xxx |
Spjótkast gentur 12-13 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Elin Niclasen | 2003 | Bragdið |
| 2. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
| 3. | Kristianna S. Joensen | 2003 | Bragdið |
| 4. | Erna Krett Hansen | 2003 | Bragdið |
| 6. | Jana Mittún | 2003 | Bragdið |
| 7. | dns Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið |
Kúluvarp gentur 12-13 ár (2 kilo) 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Elin Niclasen | 2003 | Bragdið |
| 2. | Kristianna S. Joensen | 2003 | Bragdið |
| 3. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið |
| 4. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið 7,70 x |
| 6. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti |
| 7. | dns Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
Dreingir 12-13 ár - 80 mfinala vind: +7,3 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 2. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið |
| 3. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið |
| 4. | Jógvan Torkilsson | 2004 | Roysnið |
| 5. | Tóki H. Benjaminsson | 2003 | Hvirlan |
Dreingir 12-13 ár 300 m finala 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Miso Buha | 2003 | Bragdið |
| 2. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið |
| 3. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið |
| 4. | Jógvan Torkilsson | 2004 | Roysnið |
| 5. | Tóki H. Benjaminsson | 2003 | Hvirlan |
Dreingir 12-13 ár 600 m finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið |
| 2. | Tóki H. Benjaminsson | 2003 | Hvirlan |
| 3. | dns Jógvan Torkilsson | 2004 | Roysnið |
Longdarlop dreingir 12-13 ár finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | v 2. v. 3. | v | |
| 1. | Miso Buha | 2003 | Bragdið |
| 2. | Tóki H. Benjaminsson | 2003 | Hvirlan x |
| 3. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið |
| 4. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið 4,11 5,2 4,1 5,9 x |
Hæddarlop dreingir 12-13 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Miso Buha | 2003 | Bragdið o - o o o xo x - xx |
| 2. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið o o o o xxx |
Spjótkast dreingir 12-13 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Miso Buha | 2003 | Bragdið |
| 2. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið |
| 3. | Brandur Kjartansson | 2004 | Hvirlan |
| 4. | Jógvan Torkilsson | 2004 | Roysnið 1 1,37 x |
| DNS | Tóki H. Benjaminsson | 2003 | Hvirlan |
Kúluvarp dreingir 12-13 ár
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Miso Buha | 2003 | Bragdið |
| 2. | Brandur Kjartansson | 2004 | Hvirlan |
| 3. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið |
| 4. | Jógvan Torkilsson | 2004 | Roysnið |
Gentur 14-15 ár 100 m - riðil 1 vind: +8,3 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 5. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
| DNS | Andrea Kirstina Møller | 2002 | Bragdið |
Gentur 14-15 ár 100 m - riðil 2 vind:+6,6 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti |
| 3. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið |
| 4. | Unna Ró Jacoben | 2002 | Bragdið |
| 7. | Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan |
Gentur 14-15 ár 100m finala vind: +1,9 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti |
| 3. | Teresa Bláhamar | 2001 | Bragdið |
| 4. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
| 5. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið |
| 6. | Lý H. Mohr | 2002 | Hvirlan |
Gentur 14-15 ár 300 m finala 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti |
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 3. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
| 4. | Unna Ró Jacoben | 2002 | Bragdið |
| 5. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið |
| 6. | Andrea Kirstina Møller | 2002 | Bragdið |
Gentur 14-15 ár 800 m finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti |
| 2. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
| 3. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið |
| 4. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið |
Longdarlop gentur 14-15 ár finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | v 2. v. 3. | v | |
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 2. | Birita Ryan | 2002 | Treysti |
| 3. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið |
| 4. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
| 6. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið |
| 7. | Lý H. Mohr | 2002 | Hvirlan 3,59 6,9 3,37 6,5 x |
| DNS | Andrea Kirstina Møller | 2002 | Bragdið |
Spjótkast gentur 14-15 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
| 2. | Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan |
| 3. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan |
| 4. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan |
| 5. | Óluva A. Joensen | 2002 | Treysti |
| 6. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið x x |
| 7. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið |
| 1. | x | x | |
| 8. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 9. | Sonja Sofía Mittún | 2002 | Bragdið 1 7,80 x x |
Klingrukast gentur 14-15 ár (750 gram) 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Óluva A. Joensen | 2002 | Treysti |
| 2. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan |
| 3. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan 18,80 X X |
| 4. | Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan 17,70 X |
| 5. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið 13,10 13,73 X |
| DNS | Lý H. Mohr | 2002 | Hvirlan |
Hæddarlop gentur 14-15 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti o o o o xo xxo o xxx |
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið o xo x o o xo xxx |
| 3. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið - - o o o xxx |
Dreingir 14-15 ár - 100 m finala vind: +6,1 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið |
| 2. | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti |
| 3. | Silas Wang | 2002 | Bragdið |
| 4. | William H. | 2002 | Bragdið |
Dreingir 14-15 ár 300 m finala 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti |
| 2. | Silas Wang | 2002 | Bragdið |
| 3. | Ingi Johannessen | 2002 | Roysnið |
Dreingir 14-15 ár 800 m 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti |
| 2. | Ingi Johannessen | 2002 | Roysnið |
| 3. | Silas Wang | 2002 | Bragdið |
Longdarlop dreingir 14-15 ár 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið 5,18 8,2 x x |
| 2. | Silas Wang | 2002 | Bragdið |
| 3. | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti |
| 4. | x 4,28 6,3 | x |
Hæddarlop dreingir 14-15 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið - - - o o - xo o xo o xxx |
| 2. | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti - o o o o - o o x |
| 3. | Silas Wang | 2002 | Bragdið - o o o xo xxo xxo xxx |
| 4. | William H. | 2002 | Bragdið - o o xxx |
Spjótkast dreingir 14-15 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti |
| 2. | Silas Wang | 2002 | Bragdið |
| 3. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið |
Klingrukast dreingir 14-15 ár (1,0 kilo) 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti 17,07 X |
| 2. | Silas Wang | 2002 | Bragdið |
| 3. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið |
Gentur 16-17 ár 100 m finala vind: +6,7 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
| 2. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið |
Gentur 16-17 ár 800 m finala 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Elin Kristina Ryan | 2000 | Treysti |
Longdarlop gentur 16-17 ár 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan |
| DNS | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
Hæddarlop gentur 16-17 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | - o o xo | xxx | |
| DNS | Andrea Kirstina Møller | 2002 | Bragdið |
Spjótkast gentur 16-17 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
| 2. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið |
Kúluvarp gentur 16-17 ár (3 kilo) 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan |
| 2. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið |
Dreingir 16-17 ár 100 m finala vind: +6,2 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
Dreingir 16-17 ár 400 m finala 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
Dreingir 16-17 800 m ár 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
Longdarlop dreingir 16-17 ár 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | x | x | |
| DNS | Toki bak Sørensen | 2000 | Hvirlan |
Hæddarlop dreingir 16-17 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan o o - xo x |
Spjótkast dreingir 16-17 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
| DNS | Tóki bak Sørensen | 2000 | Hvirlan |
Kúluvarp dreingir 16-17 ár (5 kilo) 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
Gentur 18-19 ár 100 m finala vind: +6,7 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Alda S. Lamhauge | 1998 | Hvirlan |
| 2. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið |
Longdarlop gentur 18-19 ár 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan 4,74 7,4 4,50 5,2 4,46 5,4 x x x |
| DNS | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið |
Hæddarlop gentur 18-19 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan |
| DNS | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið |
Spjótkast gentur 18-19 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan |
| 3. | dns Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan |
Dreingir 18-19 ár 100 m finala vind: +6,2 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti |
Dreingir 18-19 ár 400 m finala 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti |
Spjótkast dreingir 18-19 ár 11.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan x 38,77 x 36,92 x |
Kúluvarp dreingir 18-19 ár (6 kilo) 10.09
| Nr. | Navn | Árg. | Felag |
|---|---|---|---|
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan |
| 1. | Bragdið | I | |
| 2. | Bragdið | II | |
| 3. | Hvirlan | II | |
| DQ | Hvirlan | I | |
| 2. | Treysti, Roysnið, | Hvirlan | |
| 1. | Bragdið | C | |
| 2. | Bragdið | B | |
| 3. | Bragdið | A | |
| 4. | Bragdið | D |